2019年福建师范大学考研报录比
2024-03-15 09:03 来源:网络整理

2019年福建师范大学考研报录比
| 学院 | 专业 | 全日制 | 非全日制 | 备注 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报考人数 | 录取人数 | 其中推免 | 其中一志愿 | 其中调剂 | 报考人数 | 录取人数 | 其中一志愿 | 其中调剂 | |||
| 经济学院 | 政治经济学 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 经济学院 | 经济思想史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 经济学院 | 经济史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 经济学院 | 西方经济学 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 经济学院 | 世界经济 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 经济学院 | 国民经济学 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | |||||
| 经济学院 | 区域经济学 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 经济学院 | 金融学 | 28 | 8 | 0 | 1 | 7 | |||||
| 经济学院 | 产业经济学 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 经济学院 | 国际贸易学 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 经济学院 | 数量经济学 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 经济学院 | 金融(专业学位) | 25 | 24 | 0 | 3 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 经济学院 | 国际商务(专业学位) | 3 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 经济学院 | 工商管理(专业学位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 43 | 26 | 17 | |
| 公共管理学院 | 社会工作(专业学位) | 67 | 40 | 0 | 26 | 14 | |||||
| 公共管理学院 | 行政管理 | 153 | 34 | 1 | 33 | 0 | |||||
| 公共管理学院 | 社会保障 | 33 | 11 | 0 | 3 | 8 | |||||
| 公共管理学院 | 公共管理(专业学位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 76 | 65 | 11 | |
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 21 | 15 | 0 | 6 | 9 | |||||
| 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 14 | 11 | 0 | 7 | 4 | |||||
| 马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 35 | 18 | 2 | 16 | 0 | 不含全日制少干计划1名; | ||||
| 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 马克思主义学院 | 学科教学(思政)(专业学位) | 129 | 40 | 2 | 29 | 9 | |||||
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 法学院 | 刑法学 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 法学院 | 民商法学 | 29 | 14 | 1 | 2 | 11 | |||||
| 法学院 | 诉讼法学 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 法学院 | 经济法学 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 法学院 | 法律(非法学)(专业学位) | 113 | 17 | 0 | 7 | 10 | |||||
| 法学院 | 法律(法学)(专业学位) | 65 | 35 | 0 | 3 | 32 | |||||
| 教育学院 | 教育学原理 | 36 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 教育学院 | 课程与教学论 | 51 | 9 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 教育学院 | 教育史 | 36 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 教育学院 | 比较教育学 | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 教育学院 | 学前教育学 | 86 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 教育学院 | 高等教育学 | 41 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 教育学院 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 教育学院 | 教育管理(专业学位) | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 教育学院 | 现代教育技术(专业学位) | 28 | 16 | 1 | 3 | 12 | |||||
| 教育学院 | 小学教育(专业学位) | 249 | 32 | 1 | 31 | 0 | |||||
| 教育学院 | 学前教育(专业学位) | 135 | 20 | 0 | 18 | 2 | |||||
| 教育学院 | 教育技术学 | 11 | 8 | 0 | 6 | 2 | |||||
| 教育学院 | 教育经济与管理 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 体育科学学院 | 体育人文社会学 | 43 | 10 | 2 | 8 | 0 | |||||
| 体育科学学院 | 运动人体科学 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | |||||
| 体育科学学院 | 体育教育训练学 | 110 | 23 | 2 | 21 | 0 | |||||
| 体育科学学院 | 民族传统体育学 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 体育科学学院 | 体育教学(专业学位) | 257 | 67 | 2 | 64 | 1 | 34 | 13 | 5 | 8 | 不含全日制士兵计划2名; |
| 体育科学学院 | 运动训练(专业学位) | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 文学院 | 学科教学(语文)(专业学位) | 609 | 118 | 6 | 112 | 0 | |||||
| 文学院 | 文艺学 | 54 | 6 | 0 | 5 | 1 | |||||
| 文学院 | 语言学及应用语言学 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
