山东师范大学2022教育学考研硕士研究生招生人数复试分数线报录比
2024-03-14 12:19 来源:网络整理

| 山东师范大学教育学专硕 | ||||||||||||
| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 21考研复试线 | |||||||
| (001)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 26 | 341 | ||||||
| (004)教育学部 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 25 | 351 | ||||||
| (004)教育学部 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 32 | 358 | ||||||
| (004)教育学部 | 教育管理 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 13 | 337 | ||||||
| (004)教育学部 | (045118)(专业学位)学前教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 21 | 337 | ||||||
| (005)心理学院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 18 | 337 | ||||||
| (005)心理学院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 15 | 337 | ||||||
| (008)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 32 | 343 | ||||||
| (008)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 15 | / | ||||||
| (011)历史文化学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 43 | 340 | ||||||
| (012)数学与统计学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 33 | 362 | ||||||
| (013)物理与电子科学学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 10 | 361 | ||||||
| (013)物理与电子科学学院 | (045117)(专业学位)科学与技术教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 347 | ||||||
| (014)化学化工与材料科学学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 342 | ||||||
| (015)地理与环境学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 34 | 337 | ||||||
| (015)地理与环境学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (01)资源环境 | 全日制 | 专硕 | 15 | 343 | ||||||
| (016)生命科学学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 29 | 338 | ||||||
| (017)信息科学与工程学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (02)信息技术 | 全日制 | 专硕 | 13 | 343 | ||||||
| (018)商学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (03)旅游服务 | 全日制 | 专硕 | 22 | 343 | ||||||
| (020)美术学院 | (045113)(专业学位)学科教学(美术) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 12 | ||||||||
| 山东师范大学教育学学硕 | ||||||||||||
| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 21考研复试线 | |||||||
| (004)教育学部 | (040101)教育学原理 |
(02)教育哲学研究 (03)教师教育研究 (04)基础教育改革与实验 |
全日制 | 学硕 | 6 | 341 | ||||||
| (004)教育学部 | (040102)课程与教学论 |
(01)课程与教学基本理论 (02)课程与教学改革研究 (03)课程与教学设计研究 |
全日制 | 学硕 | 16 | 338 | ||||||
| (004)教育学部 | (040103)教育史 |
(01)中国教育史 (02)外国教育史 |
全日制 | 学硕 | 2 | 347 | ||||||
| (004)教育学部 | (040105)学前教育学 |
(01)学前儿童课程与游戏 (02)学前儿童发展与教育 (03)学前儿童文学与艺术教育 |
全日制 | 学硕 | 3 | 343 | ||||||
| (004)教育学部 | (040106)高等教育学 |
(01)高等教育原理 (02)高等教育管理 (03)高等教育史 |
全日制 | 学硕 | 4 | 345 | ||||||
| (004)教育学部 | (040108)职业技术教育学 |
(01)职业技术教育基本理论研究 (02)职业技术教育管理研究 (03)职业指导教育研究 |
全日制 | 学硕 | 15 | 337 | ||||||
| (004)教育学部 | (0401Z1)少年儿童组织与思想意识教育 |
(01)少年儿童组织与思想意识教育原理 (02)少年儿童道德教育理论与实践研究 (03)少年儿童活动课程开发研究 (04)指导教师专业研究 |
全日制 | 学硕 | 2 | 338 | ||||||
| (004)教育学部 | (0401Z2)基础教育学 |
(01)基础教育理论与实践 (02)基础教育改革与发展 (03)基础教育管理与评价 |
全日制 | 学硕 | 4 | 351 | ||||||
| 山东师范大学教育学报录比暂无 | ||||||||||||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
