福建师范大学2022年考研录取分数线【独家整理】
2024-03-14 10:19 来源:网络整理

择校网汇总了各个研究生招生院校的考研录取数据,包含并不仅限于:考研调剂来源和去向数据,考研调剂录取分数线数据等等,篇幅有限,如果你还需要了解更多数据,可以添加我们的学姐微信帮你查询,助你考研一臂之力。
| 专业名称 | 录取最低分 |
| 比较文学与世界文学 | 379 |
| 材料工程 | 281 |
| 材料科学与工程 | 335 |
| 城市与区域规划 | 291 |
| 地图学与地理信息系统 | 301 |
| 动物学 | 322 |
| 发育生物学 | 332 |
| 法律(法学) | 335 |
| 法律(非法学) | 336 |
| 工商管理 | 173 |
| 公共管理 | 179 |
| 管理科学与工程 | 372 |
| 光电信息工程 | 279 |
| 光学 | 387 |
| 光学工程 | 281 |
| 广播电视 | 362 |
| 国际商务 | 361 |
| 国外马克思主义研究 | 387 |
| 汉语国际教育 | 351 |
| 汉语言文字学 | 371 |
| 化学 | 290 |
| 环境工程 | 275 |
| 环境科学 | 323 |
| 计算机科学与技术 | 273 |
| 教育技术学 | 299 |
| 金融 | 361 |
| 科学与技术教育 | 367 |
| 理论经济学 | 367 |
| 理论物理 | 361 |
| 旅游管理 | 172 |
| 马克思主义发展史 | 372 |
| 马克思主义基本原理 | 367 |
| 马克思主义中国化研究 | 383 |
| 美术 | 361 |
| 美术学 | 337 |
| 民商法学 | 368 |
| 民族传统体育学 | 304 |
| 能源与材料物理 | 342 |
| 凝聚态物理 | 292 |
| 人工智能 | 281 |
| 人文地理学 | 287 |
| 日语语言文学 | 368 |
| 软件工程 | 310 |
| 设计学 | 374 |
| 社会工作 | 335 |
| 生态学 | 296 |
| 生物工程 | 354 |
| 生物化学与分子生物学 | 291 |
| 生物技术与工程 | 278 |
| 世界史 | 346 |
| 数学 | 293 |
| 思想政治教育 | 326 |
| 台湾文化研究 | 368 |
| 体育教学 | 296 |
| 体育教育训练学 | 331 |
| 体育人文社会学 | 296 |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 278 |
| 统计学 | 292 |
| 图书情报 | 207 |
| 图书情报与档案管理 | 358 |
| 土地资源管理 | 400 |
| 网络空间安全 | 273 |
| 网络与信息安全 | 274 |
| 微生物学 | 307 |
| 文艺学 | 369 |
| 舞蹈 | 361 |
| 戏剧与影视学 | 361 |
| 细胞生物学 | 295 |
| 现代教育技术 | 361 |
| 小学教育 | 393 |
| 心理健康教育 | 372 |
| 心理学 | 370 |
| 新闻传播学 | 377 |
| 新闻与传播 | 367 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 |
| 信息与通信工程 | 279 |
| 学科教学(地理) | 351 |
| 学科教学(化学) | 356 |
| 学科教学(历史) | 363 |
| 学科教学(生物) | 363 |
| 学科教学(数学) | 352 |
| 学科教学(思政) | 336 |
| 学科教学(物理) | 364 |
| 学科教学(英语) | 388 |
| 学科教学(语文) | 271 |
| 学前教育 | 358 |
| 学前教育学 | 364 |
| 艺术设计 | 358 |
| 音乐 | 372 |
| 音乐与舞蹈学 | 362 |
| 应用经济学 | 361 |
| 应用统计 | 366 |
| 应用心理 | 377 |
| 英语笔译 | 340 |
| 英语口译 | 368 |
| 英语语言文学 | 367 |
| 运动人体科学 | 303 |
| 植物学 | 367 |
| 中国古代文学 | 364 |
| 中国古典文献学 | 370 |
| 中国近现代史基本问题研究 | 360 |
| 中国史 | 337 |
| 中国现当代文学 | 377 |
| 资源循环科学与工 | 322 |
| 资源循环科学与工程 | 324 |
| 自然地理学 | 303 |
| 自然灾害学 | 312 |
| 自然资源学 | 296 |
| 最低分 | 172 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
