山东师范大学考研好考的专业
2024-03-14 09:54 来源:网络整理

考研那些专业好考,择校网小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 363 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中国石油大学(华东) | 370 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 中国地质大学(北京) | 275 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 信号与信息处理(081002) | 中国石油大学(华东) | 331 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中国石油大学(华东) | 328 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国地质大学(武汉) | 327 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国石油大学(华东) | 336 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国石油大学(华东) | 315 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国石油大学(华东) | 289 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 中国地质大学(武汉) | 384 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 中国地质大学(武汉) | 383 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 郑州航空工业管理学院 | 426 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 中国石油大学(华东) | 367 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 亚非语言文学(050210) | 北京第二外国语学院 | 369 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 对外经济贸易大学 | 356 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 首都经济贸易大学 | 352 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 首都经济贸易大学 | 351 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 中南财经政法大学 | 365 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 对外经济贸易大学 | 389 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 对外经济贸易大学 | 388 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中南财经政法大学 | 390 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中南财经政法大学 | 367 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 法律史(030102) | 中南财经政法大学 | 351 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 环境与资源保护法学(030108) | 对外经济贸易大学 | 342 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 环境与资源保护法学(030108) | 对外经济贸易大学 | 340 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 科学与技术教育(045117) | 北京航空航天大学 | 391 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 对外经济贸易大学 | 340 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 对外经济贸易大学 | 376 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 对外经济贸易大学 | 371 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 广东外语外贸大学 | 371 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 北京航空航天大学 | 291 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电子科学与技术(080900) | 北京航空航天大学 | 305 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电子科学与技术(080900) | 西安电子科技大学 | 297 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 北京航空航天大学 | 323 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 西北农林科技大学 | 314 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 西安电子科技大学 | 381 |
| 山东师范大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 197 |
| 山东师范大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 196 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海外国语大学 | 378 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海外国语大学 | 372 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海外国语大学 | 372 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海外国语大学 | 371 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海外国语大学 | 370 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海外国语大学 | 368 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海外国语大学 | 365 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 中国近现代史基本问题研究(030506) | 哈尔滨工程大学 | 363 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 北京外国语大学 | 369 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 北京外国语大学 | 367 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 北京外国语大学 | 367 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 天津外国语大学 | 370 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国科学院大学 | 384 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国科学院大学 | 329 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 中国科学院大学 | 353 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 哈尔滨工程大学 | 293 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 哈尔滨工业大学 | 364 |
| 山东师范大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈尔滨工程大学 | 224 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 中国哲学(010102) | 北京师范大学 | 375 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 大连理工大学 | 381 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 大连理工大学 | 356 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 中国海洋大学 | 367 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 中国海洋大学 | 359 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 中国海洋大学 | 355 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 中国海洋大学 | 350 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 中国海洋大学 | 349 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 中国人民大学 | 350 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 中央民族大学 | 358 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 北京工业大学 | 405 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 北京工业大学 | 392 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 北京交通大学 | 403 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 北京交通大学 | 383 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 北京师范大学 | 395 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 北京师范大学 | 393 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 北京师范大学 | 389 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 大连理工大学 | 402 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 大连理工大学 | 394 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 大连理工大学 | 392 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 华中师范大学 | 397 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 华中师范大学 | 392 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 华中师范大学 | 385 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 南京师范大学 | 386 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 西安交通大学 | 398 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 西南财经大学 | 394 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 西南财经大学 | 386 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中国人民大学 | 381 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中央财经大学 | 403 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中央财经大学 | 400 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中央财经大学 | 387 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 北京师范大学 | 368 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 北京师范大学 | 366 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 北京师范大学 | 365 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 北京师范大学 | 363 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 北京师范大学 | 360 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 江西财经大学 | 369 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中国人民大学 | 373 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中国人民大学 | 369 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 法律史(030102) | 中国海洋大学 | 328 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 宪法学与行政法学(030103) | 中国政法大学 | 369 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 宪法学与行政法学(030103) | 中国政法大学 | 352 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 宪法学与行政法学(030103) | 中国政法大学 | 345 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 诉讼法学(030106) | 西南政法大学 | 363 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 诉讼法学(030106) | 中国政法大学 | 360 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 环境与资源保护法学(030108) | 华东政法大学 | 333 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 环境与资源保护法学(030108) | 上海交通大学 | 344 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 南京理工大学 | 362 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 南京师范大学 | 364 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 中国近现代史基本问题研究(030506) | 北京科技大学 | 356 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 中国近现代史基本问题研究(030506) | 北京师范大学 | 369 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 北京理工大学 | 338 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 349 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 346 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中央财经大学 | 338 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 教育学原理(040101) | 华南师范大学 | 359 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 教育学原理(040101) | 辽宁师范大学 | 393 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 教育学原理(040101) | 辽宁师范大学 | 369 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 教育学原理(040101) | 沈阳师范大学 | 357 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 课程与教学论(040102) | 安徽师范大学 | 345 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 课程与教学论(040102) | 安徽师范大学 | 338 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 课程与教学论(040102) | 安徽师范大学 | 345 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 课程与教学论(040102) | 东北师范大学 | 356 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 课程与教学论(040102) | 东北师范大学 | 348 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 课程与教学论(040102) | 华中师范大学 | 338 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 课程与教学论(040102) | 辽宁师范大学 | 342 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 课程与教学论(040102) | 沈阳师范大学 | 348 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 教育史(040103) | 陕西师范大学 | 347 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 高等教育学(040106) | 东北师范大学 | 369 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育学(040108) | 东北师范大学 | 346 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育学(040108) | 湖南师范大学 | 357 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育学(040108) | 辽宁师范大学 | 358 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 少年儿童组织与思想意识教育(0401Z1) | 东北师范大学 | 356 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 少年儿童组织与思想意识教育(0401Z1) | 东北师范大学 | 338 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 基础教育学(0401Z2) | 东北师范大学 | 354 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 基础教育学(0401Z2) | 东北师范大学 | 351 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 基础教育学(0401Z2) | 湖南师范大学 | 352 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 基础心理学(040201) | 北京师范大学 | 363 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 基础心理学(040201) | 北京师范大学 | 362 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 基础心理学(040201) | 北京师范大学 | 359 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 基础心理学(040201) | 北京师范大学 | 354 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 基础心理学(040201) | 北京师范大学 | 346 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 基础心理学(040201) | 华东师范大学 | 367 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用心理学(040203) | 北京师范大学 | 374 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用心理学(040203) | 北京师范大学 | 374 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 科学与技术教育(045117) | 东北师范大学 | 357 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 科学与技术教育(045117) | 东北师范大学 | 353 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 科学与技术教育(045117) | 南京师范大学 | 352 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 安徽师范大学 | 349 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 湖北师范大学 | 358 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 华东师范大学 | 364 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 华中师范大学 | 353 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 陕西师范大学 | 343 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 首都师范大学 | 347 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 中国海洋大学 | 371 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 中国海洋大学 | 369 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 中国海洋大学 | 348 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 中国海洋大学 | 346 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 中国海洋大学 | 346 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 中国海洋大学 | 341 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 中国海洋大学 | 339 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 中央民族大学 | 342 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 北京语言大学 | 354 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 北京语言大学 | 353 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 北京语言大学 | 351 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 南京师范大学 | 351 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 上海交通大学 | 392 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 上海交通大学 | 350 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 上海交通大学 | 339 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 上海师范大学 | 337 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 浙江师范大学 | 381 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中国海洋大学 | 370 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中国海洋大学 | 348 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中国人民大学 | 379 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中央民族大学 | 363 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中央民族大学 | 363 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中央民族大学 | 357 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 语言学及应用语言学(050102) | 中南民族大学 | 361 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 中国古典文献学(050104) | 南京师范大学 | 361 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 区域文化与中国文学(0501Z1) | 北京语言大学 | 377 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 文学与文化产业管理(0501Z5) | 中国传媒大学 | 369 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 新闻学(050301) | 中国政法大学 | 385 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 新闻学(050301) | 中国政法大学 | 380 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 传播学(050302) | 北京师范大学 | 378 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 传播学(050302) | 中国传媒大学 | 377 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 中国海洋大学 | 371 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 大连理工大学 | 353 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 大连理工大学 | 348 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 南京理工大学 | 363 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 南京师范大学 | 325 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 植物学(071001) | 北京师范大学 | 332 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 植物学(071001) | 陕西师范大学 | 341 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 植物学(071001) | 中国农业大学 | 313 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 动物学(071002) | 大连理工大学 | 330 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 动物学(071002) | 华东理工大学 | 331 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 动物学(071002) | 南京师范大学 | 334 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 动物学(071002) | 南京师范大学 | 332 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 动物学(071002) | 南京师范大学 | 330 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 动物学(071002) | 南京师范大学 | 328 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 动物学(071002) | 南京师范大学 | 326 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 发育生物学(071008) | 东北师范大学 | 310 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 发育生物学(071008) | 南京师范大学 | 336 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 发育生物学(071008) | 南京师范大学 | 322 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 北京师范大学 | 318 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 北京师范大学 | 313 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 东北师范大学 | 310 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 南京师范大学 | 344 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 西北工业大学 | 312 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 西北工业大学 | 305 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 中央民族大学 | 316 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电子科学与技术(077400) | 西南民族大学 | 294 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 北京林业大学 | 312 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 南京农业大学 | 280 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 中国海洋大学 | 316 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 北京工业大学 | 290 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 北京科技大学 | 280 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 北京理工大学 | 271 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电子科学与技术(080900) | 北京邮电大学 | 291 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电子科学与技术(080900) | 武汉理工大学 | 311 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 信号与信息处理(081002) | 西南交通大学 | 322 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京化工大学 | 332 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京化工大学 | 303 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 河北工业大学 | 297 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 303 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 290 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 286 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 太原理工大学 | 272 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 340 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华东师范大学 | 367 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华中科技大学 | 273 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京理工大学 | 274 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 336 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 343 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国海洋大学 | 335 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国海洋大学 | 303 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 北京建筑大学 | 305 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 北京林业大学 | 330 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 340 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京林业大学 | 310 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京师范大学 | 292 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 上海海洋大学 | 284 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 浙江工业大学 | 283 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 浙江农林大学 | 322 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 浙江农林大学 | 310 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国海洋大学 | 299 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国海洋大学 | 297 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国海洋大学 | 296 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国农业大学 | 264 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 北京工业大学 | 369 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 大连理工大学 | 379 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 河北工业大学 | 367 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 北京交通大学 | 382 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 西南财经大学 | 354 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 中国海洋大学 | 361 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 电子科技大学 | 353 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 上海财经大学 | 349 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 教育经济与管理(120403) | 华中农业大学 | 360 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 教育经济与管理(120403) | 中国人民大学 | 377 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 社会保障(120404) | 华中农业大学 | 349 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 社会保障(120404) | 中央民族大学 | 360 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 土地资源管理(120405) | 中国人民大学 | 342 |
| 山东师范大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 山东建筑大学 | 213 |
| 山东师范大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西安交通大学 | 175 |
| 山东师范大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西北工业大学 | 195 |
| 山东师范大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中国矿业大学 | 175 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 戏剧与影视学(130300) | 北京师范大学 | 353 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 山东艺术学院 | 387 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 山东艺术学院 | 370 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 上海师范大学 | 365 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 首都师范大学 | 354 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 中国音乐学院 | 355 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 中央音乐学院 | 364 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电影(135104) | 北京师范大学 | 383 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电影(135104) | 北京师范大学 | 382 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电影(135104) | 北京师范大学 | 381 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电影(135104) | 湖南师范大学 | 392 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 电影(135104) | 湖南师范大学 | 385 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 中国哲学(010102) | 山东大学 | 347 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 中国哲学(010102) | 武汉大学 | 387 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 东北大学 | 358 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 东北大学 | 357 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 东南大学 | 355 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 南开大学 | 368 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 西北大学 | 349 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 郑州大学 | 362 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 东北大学 | 383 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 暨南大学 | 392 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 暨南大学 | 389 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 福州大学 | 368 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 吉林大学 | 368 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 暨南大学 | 372 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 暨南大学 | 368 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 南京大学 | 382 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 南京大学 | 366 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 山东大学 | 385 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 山东大学 | 376 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 山东大学 | 375 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海大学 | 366 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 天津大学 | 373 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 宪法学与行政法学(030103) | 山东大学 | 369 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 宪法学与行政法学(030103) | 中南大学 | 365 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 河南大学 | 344 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 厦门大学 | 370 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 山东大学 | 350 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 吉林大学 | 348 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 云南大学 | 340 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 云南大学 | 338 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 教育学原理(040101) | 天津大学 | 351 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 课程与教学论(040102) | 河南大学 | 338 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 课程与教学论(040102) | 深圳大学 | 343 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 高等教育学(040106) | 河南大学 | 350 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育学(040108) | 浙江大学 | 369 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 基础教育学(0401Z2) | 天津大学 | 354 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 基础心理学(040201) | 中南大学 | 353 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用心理学(040203) | 西南大学 | 363 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 应用心理学(040203) | 西南大学 | 359 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 科学与技术教育(045117) | 西南大学 | 378 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 科学与技术教育(045117) | 西南大学 | 375 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 科学与技术教育(045117) | 西南大学 | 370 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 河南大学 | 362 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 北京大学 | 344 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 山东大学 | 351 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 山东大学 | 351 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 武汉大学 | 357 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 北京大学 | 385 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 东南大学 | 356 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 东南大学 | 345 |
| 山东师范大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 吉林大学 | 370 |
