2011温州大学研究生教育学考研报录比
2024-03-13 14:54 来源:网络整理

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2011 | 浙江 | 温州大学 | 人文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 19 | 5 | 26.32% | / |
| 2011 | 浙江 | 温州大学 | 法政学院 | 040102 | 课程与教学论 | 8 | 2 | 25.00% | / |
| 2011 | 浙江 | 温州大学 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 13 | 4 | 30.77% | / |
| 2011 | 浙江 | 温州大学 | 数学与信息科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 7 | 2 | 28.57% | / |
| 2011 | 浙江 | 温州大学 | 化学与材料工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 5 | 2 | 40.00% | / |
| 2011 | 浙江 | 温州大学 | 生命与环境科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 16 | 5 | 31.25% | / |
| 2011 | 浙江 | 温州大学 | 音乐学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 0 | 0.00% | / |
| 2011 | 浙江 | 温州大学 | 美术与设计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 20 | 6 | 30.00% | / |
| 2011 | 浙江 | 温州大学 | 体育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 6 | 2 | 33.33% | / |
| 2011 | 浙江 | 温州大学 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 50 | 14 | 28.00% | / |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
