温州大学可以调剂到哪里
2024-03-12 14:42 来源:网络整理

| 一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 调剂到院校 | 学校方式 | 专业 | 年份 |
| 温州大学 | 347 | 347 | 贵州财经大学:1人。 | 全日制 | 020202区域经济学 | 2021 |
| 温州大学 | 368 | 368 | 云南民族大学:1人。 | 全日制 | 020204金融学 | 2021 |
| 温州大学 | 362 | 362 | 湖州师范学院:1人。 | 全日制 | 045100教育 | 2021 |
| 温州大学 | 345 | 352 | 河北师范大学:1人,南京信息工程大学:1人。 | 非全日制 | 045101教育管理 | 2021 |
| 温州大学 | 354 | 373 | 广西民族大学:1人,牡丹江师范学院:1人,绍兴文理学院:1人。 | 全日制 | 045101教育管理 | 2021 |
| 温州大学 | 360 | 360 | 伊犁师范大学:1人。 | 全日制 | 045103学科教学(语文) | 2021 |
| 温州大学 | 328 | 328 | 宁夏师范学院:1人。 | 全日制 | 045104学科教学(数学) | 2021 |
| 温州大学 | 342 | 366 | 辽宁师范大学:1人,齐齐哈尔大学:1人。 | 非全日制 | 045108学科教学(英语) | 2021 |
| 温州大学 | 373 | 397 | 宝鸡文理学院:1人,阜阳师范大学:1人,广西民族大学:1人,吉林外国语大学:4人,伊犁师范大学:2人,长春师范大学:1人。 | 全日制 | 045108学科教学(英语) | 2021 |
| 温州大学 | 329 | 350 | 伊犁师范大学:1人,重庆三峡学院:1人。 | 全日制 | 045113学科教学(美术) | 2021 |
| 温州大学 | 333 | 333 | 宁夏大学:2人。 | 全日制 | 045114现代教育技术 | 2021 |
| 温州大学 | 349 | 349 | 山西大学:1人。 | 非全日制 | 045115小学教育 | 2021 |
| 温州大学 | 367 | 367 | 淮北师范大学:1人,南通大学:1人。 | 全日制 | 045115小学教育 | 2021 |
| 温州大学 | 373 | 373 | 辽宁师范大学:1人。 | 非全日制 | 045116心理健康教育 | 2021 |
| 温州大学 | 0 | 0 | 淮北师范大学:1人。 | 全日制 | 045116心理健康教育 | 2021 |
| 温州大学 | 328 | 370 | 贵州师范大学:3人。 | 全日制 | 045120职业技术教育 | 2021 |
| 温州大学 | 355 | 355 | 山西大同大学:1人。 | 全日制 | 050100中国语言文学 | 2021 |
| 温州大学 | 0 | 0 | 北方民族大学:2人。 | 全日制 | 050101文艺学 | 2021 |
| 温州大学 | 274 | 274 | 贵州民族大学:1人。 | 全日制 | 070200物理学 | 2021 |
| 温州大学 | 278 | 305 | 常州大学:1人,桂林理工大学:1人。 | 全日制 | 070300化学 | 2021 |
| 温州大学 | 279 | 279 | 云南民族大学:1人。 | 全日制 | 0703Z3化学生物学 | 2021 |
| 温州大学 | 312 | 312 | 内蒙古工业大学:1人。 | 全日制 | 080200机械工程 | 2021 |
| 温州大学 | 285 | 285 | 北方民族大学:1人,内蒙古工业大学:1人。 | 全日制 | 080500材料科学与工程 | 2021 |
| 温州大学 | 306 | 306 | 贵州财经大学:1人。 | 全日制 | 081200计算机科学与技术 | 2021 |
| 温州大学 | 280 | 300 | 河北建筑工程学院:2人,浙江科技学院:2人。 | 全日制 | 081400土木工程 | 2021 |
| 温州大学 | 274 | 274 | 吉林建筑大学:1人。 | 全日制 | 081402结构工程 | 2021 |
| 温州大学 | 342 | 342 | 浙江科技学院:1人。 | 全日制 | 081700化学工程与技术 | 2021 |
| 温州大学 | 257 | 257 | 湖北民族大学:1人。 | 全日制 | 081701化学工程 | 2021 |
| 温州大学 | 0 | 0 | 兰州理工大学:1人。 | 全日制 | 081704应用化学 | 2021 |
| 温州大学 | 301 | 301 | 浙江海洋大学:1人。 | 全日制 | 082400船舶与海洋工程 | 2021 |
| 温州大学 | 259 | 259 | 云南农业大学:1人。 | 全日制 | 082802农业水土工程 | 2021 |
| 温州大学 | 255 | 380 | 广西大学:1人,桂林理工大学:1人,海南热带海洋学院:1人,吉林建筑大学:1人,江西理工大学:1人,西北师范大学:1人。 | 全日制 | 085700资源与环境 | 2021 |
| 温州大学 | 266 | 287 | 绍兴文理学院:1人,西京学院:1人。 | 全日制 | 085900土木水利 | 2021 |
| 温州大学 | 340 | 357 | 西北师范大学:2人。 | 全日制 | 130200音乐与舞蹈学 | 2021 |
| 温州大学 | 360 | 360 | 海南师范大学:1人。 | 全日制 | 130500设计学 | 2021 |
| 温州大学 | 353 | 353 | 兰州交通大学:1人。 | 全日制 | 135107美术 | 2021 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
