2023天津外国语大学考研分数线(研究生复试分数线)
2024-03-08 11:56 来源:网络整理

| 天津外国语大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线 | |||||
| 学术学位类 | |||||
| 院所名称 | 专业代码 | 专业名称 |
单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
总分 |
| 英语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 54 | 81 | 371 |
| 日语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 54 | 81 | 363 |
| 高级翻译学院 | 050201 | 英语语言文学(同声传译) | 54 | 81 | 363 |
| 050205 | 日语语言文学(同声传译) | 54 | 81 | 363 | |
|
欧洲语言文化 学院 |
050203 | 法语语言文学 | 54 | 81 | 363 |
| 050202 | 俄语语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
| 050204 | 德语语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
| 050207 | 西班班牙语语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
| 050209 | 欧洲语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
| 亚非语学院 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 54 | 81 | 363 |
| 050210 | 亚非语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
| 国际教育学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 54 | 81 | 363 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 54 | 81 | 363 | |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 54 | 81 | 363 | |
| 国际传媒学院 | 050105 | 中国古代文学 | 54 | 81 | 363 |
| 050106 | 中国现当代文学 | 54 | 81 | 363 | |
| 050300 | 新闻传播学 | 54 | 81 | 363 | |
| 科研院所 | 010100 | 哲学 | 45 | 68 | 325 |
| 国际商学院 | 020100 | 理论经济学 | 48 | 72 | 346 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 47 | 71 | 340 | |
| 国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | 45 | 68 | 326 |
| 030206 | 国际政治 | 45 | 68 | 326 | |
| 030208 | 外交学 | 45 | 68 | 326 | |
| 专业学位类 | |||||
| 高级翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | 54 | 81 | 363 |
| 055102 | 英语口译 | 54 | 81 | 363 | |
| 055105 | 日语笔译 | 54 | 81 | 363 | |
| 055106 | 日语口译 | 54 | 81 | 363 | |
| 055103 | 俄语笔译 | 54 | 81 | 363 | |
| 055104 | 俄语口译 | 54 | 81 | 363 | |
| 055107 | 法语笔译 | 54 | 81 | 363 | |
| 055108 | 法语口译 | 54 | 81 | 363 | |
| 055109 | 德语笔译 | 54 | 81 | 363 | |
| 055110 | 德语口译 | 54 | 81 | 363 | |
| 055111 | 朝鲜语笔译 | 54 | 81 | 381 | |
| 055112 | 朝鲜语口译 | 54 | 81 | 363 | |
| 055113 | 西班牙语笔译 | 54 | 81 | 363 | |
| 055114 | 西班牙语口译 | 54 | 81 | 363 | |
| 055115 | 阿拉伯语笔译 | 54 | 81 | 363 | |
| 055119 | 意大利语笔译 | 54 | 81 | 363 | |
| 国际传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 375 |
| 英语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 51 | 77 | 369 |
| 国际传媒学院 | 045114 | 现代教育技术 | 51 | 77 | 350 |
| 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 51 | 77 | 350 |
| 国际商学院 | 025100 | 金融 | 48 | 72 | 346 |
| 025400 | 国际商务 | 48 | 72 | 346 | |
| 国际关系学院 | 035101 | 法律(非法学) | 45 | 68 | 326 |
|
备注:“退役大学生士兵”专项计划要求单科分数线符合国家分数线要求,总分分数线要求为:文学类专业 降低20分,非文学类专业降低50分。 |
|||||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
