2017宁波大学研究生教育学考研报录比
2024-03-06 13:58 来源:网络整理

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2017 | 浙江 | 宁波大学 | 教师教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 56 | 7 | 12.50% | 0 |
| 2017 | 浙江 | 宁波大学 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 46 | 7 | 15.22% | 0 |
| 2017 | 浙江 | 宁波大学 | 教师教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 35 | 1 | 2.86% | 0 |
| 2017 | 浙江 | 宁波大学 | 教师教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 33 | 7 | 21.21% | 0 |
| 2017 | 浙江 | 宁波大学 | 教师教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 9 | 2 | 22.22% | 0 |
| 2017 | 浙江 | 宁波大学 | 教师教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 8 | 2 | 25.00% | 0 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
