华南师范大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数
2024-03-06 13:16 来源:网络整理

2022年华南师范大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
| 安徽工业大学 | 公共管理 | 1 |
| 安徽工业大学 汇总 | 1 | |
| 安徽师范大学 | 教育学 | 1 |
| 心理健康教育 | 7 | |
| 学科教学(地理) | 5 | |
| 学科教学(化学) | 3 | |
| 学科教学(历史) | 2 | |
| 学科教学(生物) | 9 | |
| 学科教学(思政) | 2 | |
| 学科教学(物理) | 3 | |
| 安徽师范大学 汇总 | 32 | |
| 安徽医科大学 | 应用心理 | 3 |
| 安徽医科大学 汇总 | 3 | |
| 安庆师范大学 | 教育管理 | 1 |
| 软件工程 | 1 | |
| 数学 | 1 | |
| 学科教学(地理) | 2 | |
| 学科教学(生物) | 2 | |
| 学科教学(物理) | 3 | |
| 安庆师范大学 汇总 | 10 | |
| 安阳师范学院 | 汉语国际教育 | 3 |
| 安阳师范学院 汇总 | 3 | |
| 鞍山师范学院 | 学科教学(思政) | 2 |
| 鞍山师范学院 汇总 | 2 | |
| 宝鸡文理学院 | 汉语言文字学 | 1 |
| 马克思主义哲学 | 1 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 学科教学(历史) | 1 | |
| 学科教学(数学) | 2 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 宝鸡文理学院 汇总 | 9 | |
| 北方工业大学 | 数学 | 1 |
| 北方工业大学 汇总 | 1 | |
| 北方民族大学 | 电子信息 | 1 |
| 北方民族大学 汇总 | 1 | |
| 北华大学 | 社会体育指导 | 1 |
| 现代教育技术 | 2 | |
| 学科教学(数学) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 3 | |
| 音乐 | 3 | |
| 北华大学 汇总 | 11 | |
| 北京第二外国语学院 | 国际文化贸易 | 1 |
| 汉语国际教育 | 2 | |
| 北京第二外国语学院 汇总 | 3 | |
| 北京工商大学 | 工商管理 | 5 |
| 北京工商大学 汇总 | 5 | |
| 北京化工大学 | 工商管理 | 1 |
| 北京化工大学 汇总 | 1 | |
| 北京建筑大学 | 应用数学 | 1 |
| 运筹学与控制论 | 1 | |
| 北京建筑大学 汇总 | 2 | |
| 北京联合大学 | 软件工程 | 1 |
| 北京联合大学 汇总 | 1 | |
| 北京物资学院 | 国际贸易学 | 1 |
| 北京物资学院 汇总 | 1 | |
| 北京邮电大学 | 会计 | 1 |
| 北京邮电大学 汇总 | 1 | |
| 滨州医学院 | 生物学 | 2 |
| 应用心理 | 3 | |
| 滨州医学院 汇总 | 5 | |
| 渤海大学 | 基础数学 | 1 |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 渤海大学 汇总 | 3 | |
| 昌吉学院 | 学科教学(语文) | 3 |
| 昌吉学院 汇总 | 3 | |
| 成都大学 | 心理健康教育 | 1 |
| 成都大学 汇总 | 1 | |
| 成都体育学院 | 体育教学 | 1 |
| 成都体育学院 汇总 | 1 | |
| 成都信息工程大学 | 汉语国际教育 | 2 |
| 成都信息工程大学 汇总 | 2 | |
| 承德医学院 | 应用心理 | 2 |
| 承德医学院 汇总 | 2 | |
| 赤峰学院 | 学科教学(生物) | 1 |
| 学科教学(物理) | 2 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 赤峰学院 汇总 | 4 | |
| 大理大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 心理健康教育 | 9 | |
| 学科教学(数学) | 6 | |
| 学科教学(英语) | 4 | |
| 大理大学 汇总 | 20 | |
| 大连大学 | 汉语国际教育 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 软件工程 | 1 | |
| 生物学 | 2 | |
| 学科教学(语文) | 3 | |
| 大连大学 汇总 | 10 | |
| 大连外国语大学 | 汉语言文字学 | 2 |
| 日语语言文学 | 3 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 大连外国语大学 汇总 | 6 | |
| 大连医科大学 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
| 大连医科大学 汇总 | 1 | |
| 东北石油大学 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 软件工程 | 1 | |
| 东北石油大学 汇总 | 3 | |
| 东莞理工学院 | 计算机科学与技术 | 9 |
| 资源与环境 | 1 | |
| 东莞理工学院 汇总 | 10 | |
| 东华大学 | 工商管理 | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 东华大学 汇总 | 2 | |
| 东华理工大学 | 法律(法学) | 1 |
| 工商管理 | 2 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 教育管理 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 3 | |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 学科教学(数学) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 4 | |
| 中国语言文学 | 1 | |
| 东华理工大学 汇总 | 15 | |
| 佛山科学技术学院 | 光学工程 | 1 |
| 软件工程 | 1 | |
| 现代教育技术 | 1 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
| 学科教学(数学) | 6 | |
| 学科教学(语文) | 5 | |
| 佛山科学技术学院 汇总 | 15 | |
| 福建工程学院 | 机械 | 1 |
| 物流工程与管理 | 1 | |
| 福建工程学院 汇总 | 2 | |
| 福建农林大学 | 环境科学与工程 | 1 |
| 生物学 | 6 | |
| 福建农林大学 汇总 | 7 | |
| 福建师范大学 | 比较教育学 | 3 |
| 高等教育学 | 1 | |
| 教育学原理 | 1 | |
| 课程与教学论 | 2 | |
| 现代教育技术 | 2 | |
| 学科教学(地理) | 13 | |
| 学前教育学 | 1 | |
| 语言学及应用语言学 | 2 | |
| 福建师范大学 汇总 | 25 | |
| 福建医科大学 | 生物化学与分子生物学 | 3 |
| 应用心理 | 1 | |
| 福建医科大学 汇总 | 4 | |
| 阜阳师范大学 | 会计 | 3 |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 学科教学(历史) | 4 | |
| 学科教学(生物) | 3 | |
| 学科教学(数学) | 3 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 阜阳师范大学 汇总 | 15 | |
| 甘肃政法大学 | (空白) | |
| 甘肃政法大学 汇总 | ||
| 赣南师范大学 | (空白) | |
| 赣南师范大学 汇总 | ||
| 赣南医学院 | 药学 | 1 |
| 赣南医学院 汇总 | 1 | |
| 广东财经大学 | 统计学 | 5 |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 广东财经大学 汇总 | 6 | |
| 广东工业大学 | 工程管理 | 1 |
| 工商管理 | 11 | |
| 环境工程 | 1 | |
| 人工智能 | 1 | |
| 软件工程 | 1 | |
| 广东工业大学 汇总 | 15 | |
| 广东海洋大学 | 海洋科学 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 音乐 | 1 | |
| 广东海洋大学 汇总 | 3 | |
| 广东技术师范大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 风景园林 | 1 | |
| 控制科学与工程 | 5 | |
| 美术 | 6 | |
| 社会工作 | 2 | |
| 现代教育技术 | 3 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 广东技术师范大学 汇总 | 19 | |
| 广东医科大学 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
| 广东医科大学 汇总 | 1 | |
| 广西大学 | 工商管理 | 3 |
| 公共管理 | 1 | |
| 汉语国际教育 | 1 | |
| 环境科学与工程 | 2 | |
| 外国语言文学 | 2 | |
| 广西大学 汇总 | 9 | |
| 广西民族大学 | 传媒法制 | 1 |
| 法律(法学) | 2 | |
| 汉语国际教育 | 1 | |
| 会计 | 1 | |
| 教育管理 | 9 | |
| 社会工作 | 3 | |
| 体育人文社会学 | 9 | |
| 心理健康教育 | 3 | |
| 新闻传播学 | 1 | |
| 学科教学(思政) | 2 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 运动人体科学 | 1 | |
| (空白) | ||
| 广西民族大学 汇总 | 34 | |
| 广西师范大学 | 电子信息 | 1 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 公共管理 | 1 | |
| 化学 | 1 | |
| 环境科学与工程 | 1 | |
| 教育管理 | 1 | |
| 科学与技术教育 | 2 | |
| 旅游管理 | 3 | |
| 美术 | 1 | |
| 美学 | 1 | |
| 软件工程 | 1 | |
| 生态学 | 2 | |
| 生物学 | 1 | |
| 世界史 | 2 | |
| 数学 | 3 | |
| 物理学 | 3 | |
| 心理学 | 4 | |
| 音乐 | 1 | |
| 音乐与舞蹈学 | 2 | |
| 运动训练 | 1 | |
| 职业技术教育 | 12 | |
| 中国语言文学 | 1 | |
| 广西师范大学 汇总 | 48 | |
| 广西医科大学 | (空白) | |
| 广西医科大学 汇总 | ||
| 广西艺术学院 | 麻醉学 | 1 |
| 皮肤病与性病学 | 1 | |
| 眼科学 | 1 | |
| 广西艺术学院 汇总 | 3 | |
| 广州大学 | 工商管理 | 16 |
| 教育管理 | 7 | |
| 教育经济学 | 2 | |
| 教育学原理 | 2 | |
| 课程与教学论 | 2 | |
| 理论物理 | 2 | |
| 运动训练 | 2 | |
| 植物学 | 1 | |
| 中国史 | 1 | |
| 广州大学 汇总 | 35 | |
| 广州体育学院 | 外科学 | 4 |
| 广州体育学院 汇总 | 4 | |
| 广州医科大学 | 轻工技术与工程 | 1 |
| 生物学 | 1 | |
| 广州医科大学 汇总 | 2 | |
| 贵州财经大学 | 金融 | 2 |
| 语言学及应用语言学 | 1 | |
| 贵州财经大学 汇总 | 3 | |
| 贵州大学 | 工程管理 | 1 |
| 工商管理 | 3 | |
| 金融 | 2 | |
| 生物医学 | 1 | |
| 贵州大学 汇总 | 7 | |
| 贵州医科大学 | 应用心理 | 2 |
| 贵州医科大学 汇总 | 2 | |
| 桂林电子科技大学 | 儿童文学 | 1 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 机械 | 1 | |
| 世界史 | 1 | |
| 桂林电子科技大学 汇总 | 4 | |
| 桂林理工大学 | 工商管理 | 3 |
| 公共管理 | 2 | |
| 环境科学与工程 | 1 | |
| 旅游管理 | 2 | |
| 马克思主义理论 | 1 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 物理学 | 2 | |
| 桂林理工大学 汇总 | 12 | |
| 哈尔滨理工大学 | 俄语语言文学 | 1 |
| 日语语言文学 | 1 | |
| 数学 | 1 | |
| 哈尔滨理工大学 汇总 | 3 | |
| 哈尔滨商业大学 | (空白) | |
| 哈尔滨商业大学 汇总 | ||
| 哈尔滨师范大学 | 比较文学与世界文学 | 1 |
| 教育管理 | 1 | |
| 社会保障 | 1 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 心理学 | 3 | |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 中国古典文献学 | 1 | |
| 哈尔滨师范大学 汇总 | 9 | |
| 哈尔滨体育学院 | 民族传统体育学 | 1 |
| 社会体育指导 | 1 | |
| 体育艺术学 | 1 | |
| 运动训练 | 2 | |
| 哈尔滨体育学院 汇总 | 5 | |
| 哈尔滨医科大学 | 应用心理 | 7 |
| 哈尔滨医科大学 汇总 | 7 | |
| 海南师范大学 | 汉语国际教育 | 2 |
| 教育学 | 1 | |
| 特殊教育 | 1 | |
| 物理学 | 1 | |
| 现代教育技术 | 1 | |
| 学科教学(地理) | 4 | |
| 学科教学(生物) | 5 | |
| 学科教学(数学) | 2 | |
| 学前教育 | 1 | |
| 海南师范大学 汇总 | 18 | |
| 杭州电子科技大学 | 国际商务 | 1 |
| 数学 | 1 | |
| 物理学 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 汇总 | 3 | |
| 杭州师范大学 | 教育管理 | 1 |
| 教育学 | 3 | |
| 现代教育技术 | 1 | |
| 小学教育 | 1 | |
| 心理健康教育 | 5 | |
| 心理学 | 10 | |
| 学科教学(历史) | 2 | |
| 学科教学(数学) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 应用心理 | 12 | |
| 杭州师范大学 汇总 | 37 | |
| 合肥师范学院 | 中医儿科学 | 1 |
| 中医妇科学 | 1 | |
| 中医骨伤科学 | 1 | |
| 中医学 | 1 | |
| 合肥师范学院 汇总 | 4 | |
| 河北北方学院 | 现代教育技术 | 2 |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 学科教学(历史) | 1 | |
| 河北北方学院 汇总 | 4 | |
| 河北大学 | (空白) | |
| 河北大学 汇总 | ||
| 河北经贸大学 | 国际商务 | 1 |
| 音乐 | 2 | |
| 河北经贸大学 汇总 | 3 | |
| 河北科技师范学院 | 体育教学 | 2 |
| 河北科技师范学院 汇总 | 2 | |
| 河北农业大学 | 植物学 | 1 |
| 河北农业大学 汇总 | 1 | |
| 河北师范大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 汉语言文字学 | 1 | |
| 科学与技术教育 | 7 | |
| 世界史 | 1 | |
| 学前教育学 | 1 | |
| 音乐 | 1 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 职业技术教育 | 3 | |
| 职业技术教育学 | 1 | |
| 中国古代文学 | 1 | |
| 中国古典文献学 | 1 | |
| 河北师范大学 汇总 | 19 | |
| 河海大学 | 会计 | 1 |
| 河海大学 汇总 | 1 | |
| 河南财经政法大学 | 公共管理 | 1 |
| 河南财经政法大学 汇总 | 1 | |
| 河南科技大学 | 农机装备工程 | 1 |
| 河南科技大学 汇总 | 1 | |
| 河南理工大学 | 汉语国际教育 | 2 |
| 河南理工大学 汇总 | 2 | |
| 黑龙江大学 | 工商管理 | 1 |
| 计算机科学 | 1 | |
| 教育管理 | 5 | |
| 黑龙江大学 汇总 | 7 | |
| 衡阳师范学院 | 公共管理 | 7 |
| 公共卫生 | 1 | |
| 基础医学 | 1 | |
| 中西医结合预防医学 | 1 | |
| 中医骨伤科学 | 2 | |
| 中医临床基础 | 2 | |
| 中医内科学 | 1 | |
| 衡阳师范学院 汇总 | 15 | |
| 湖北大学 | 工商管理 | 1 |
| 公共管理 | 3 | |
| 会计 | 1 | |
| 教育技术学 | 1 | |
| 教育学 | 2 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 湖北大学 汇总 | 9 | |
| 湖北工业大学 | 汉语国际教育 | 2 |
| 湖北工业大学 汇总 | 2 | |
| 湖北民族大学 | 汉语言文字学 | 1 |
| 湖北民族大学 汇总 | 1 | |
| 湖北师范大学 | 现代教育技术 | 1 |
| 应用数学 | 1 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 语言学及应用语言学 | 1 | |
| 湖北师范大学 汇总 | 4 | |
| 湖南大学 | 学科教学(数学) | 2 |
| 湖南大学 汇总 | 2 | |
| 湖南工商大学 | 人工智能 | 1 |
| 湖南工商大学 汇总 | 1 | |
| 湖南工业大学 | 法学 | 1 |
| 生物医学工程(理学) | 1 | |
| 数学 | 1 | |
| 学科教学(数学) | 1 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 艺术设计 | 1 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 湖南工业大学 汇总 | 7 | |
| 湖南科技大学 | 会计 | 1 |
| 金融 | 1 | |
| 体育教学 | 1 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 学科教学(历史) | 4 | |
| 学科教学(生物) | 3 | |
| 学科教学(数学) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 2 | |
| 职业技术教育 | 4 | |
| 湖南科技大学 汇总 | 18 | |
| 湖南理工学院 | 法律(法学) | 1 |
| 学科教学(化学) | 2 | |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 中国语言文学 | 1 | |
| 湖南理工学院 汇总 | 5 | |
| 湖南农业大学 | 翻译 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 体育 | 1 | |
| 湖南农业大学 汇总 | 3 | |
| 湖南师范大学 | 对外汉语 | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 课程与教学论 | 1 | |
| 体育教学 | 1 | |
| 现代教育技术 | 2 | |
| 小学教育 | 2 | |
| 学科教学(数学) | 2 | |
| 学科教学(物理) | 2 | |
| 学科教学(英语) | 16 | |
| 学前教育 | 3 | |
| 艺术设计 | 1 | |
| 湖南师范大学 汇总 | 32 | |
| 湖州师范学院 | 电子信息 | 1 |
| 教育 | 4 | |
| 湖州师范学院 汇总 | 5 | |
| 华北电力大学(北京) | 公共管理 | 1 |
| 华北电力大学(北京) 汇总 | 1 | |
| 华北理工大学 | 生物学 | 2 |
| 应用心理 | 1 | |
| 华北理工大学 汇总 | 3 | |
| 华东交通大学 | 翻译 | 2 |
| 金融 | 1 | |
| 软件工程 | 1 | |
| 体育 | 1 | |
| 华东交通大学 汇总 | 5 | |
| 华东师范大学 | 现代教育技术 | 2 |
| 华东师范大学 汇总 | 2 | |
| 华南理工大学 | 工程管理 | 2 |
| 工商管理 | 2 | |
| 社会工作 | 1 | |
| 华南理工大学 汇总 | 5 | |
| 华南农业大学 | 公共管理 | 3 |
| 数学 | 3 | |
| 华南农业大学 汇总 | 6 | |
| 华南师范大学 | 比较教育学 | 7 |
| 比较文学与世界文学 | 4 | |
| 材料科学与工程 | 5 | |
| 成人教育学 | 3 | |
| 出版 | 6 | |
| 大数据技术与工程 | 16 | |
| 电子信息 | 40 | |
| 动力工程及工程热物理 | 2 | |
| 俄语语言文学 | 3 | |
| 妇产科学 | 2 | |
| 高等教育学 | 10 | |
| 光电信息工程 | 60 | |
| 国际商务 | 19 | |
| 汉语国际教育 | 85 | |
| 汉语言文字学 | 9 | |
| 会计 | 17 | |
| 机械工程 | 10 | |
| 基础教育学 | 2 | |
| 集成电路工程 | 4 | |
| 计算机技术 | 24 | |
| 计算机科学与技术 | 29 | |
| 教育管理 | 35 | |
| 教育领导科学 | 9 | |
| 教育史 | 5 | |
| 教育学原理 | 27 | |
| 金融 | 24 | |
| 课程与教学论 | 12 | |
| 伦理学 | 3 | |
| 逻辑学 | 4 | |
| 马克思主义基本原理 | 10 | |
| 马克思主义哲学 | 4 | |
| 马克思主义中国化研究 | 26 | |
| 美术 | 19 | |
| 美术学 | 16 | |
| 美学 | 6 | |
| 人工智能 | 42 | |
| 日语语言文学 | 4 | |
| 软件工程 | 109 | |
| 社会工作 | 32 | |
| 生物化学与分子生物学 | 48 | |
| 生物学 | 82 | |
| 生物医学工程 | 1 | |
| 数学 | 89 | |
| 思想政治教育 | 33 | |
| 特殊教育 | 21 | |
| 特殊教育学 | 4 | |
| 体育教学 | 26 | |
| 体育人文社会学 | 16 | |
| 体育学 | 25 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 7 | |
| 外国哲学 | 9 | |
| 微电子学与固体电子学 | 1 | |
| 文艺学 | 6 | |
| 舞蹈 | 6 | |
| 物理学 | 88 | |
| 现代教育技术 | 88 | |
| 小学教育 | 126 | |
| 新闻与传播 | 14 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 6 | |
| 学科教学(生物) | 74 | |
| 学科教学(数学) | 80 | |
| 学科教学(思政) | 63 | |
| 学科教学(物理) | 51 | |
| 学科教学(英语) | 99 | |
| 学科教学(语文) | 127 | |
| 学前教育 | 76 | |
| 学前教育学 | 5 | |
| 眼科学 | 5 | |
| 药学 | 4 | |
| 艺术设计 | 42 | |
| 音乐 | 42 | |
| 音乐与舞蹈学 | 22 | |
| 应用数学 | 20 | |
| 应用心理学 | 39 | |
| 英语笔译 | 34 | |
| 英语语言文学 | 18 | |
| 语言学及应用语言学 | 9 | |
| 运筹学与控制论 | 17 | |
| 政治学理论 | 1 | |
| 职业技术教育 | 42 | |
| 植物学 | 36 | |
| 中国古代文学 | 18 | |
| 中国古典文献学 | 8 | |
| 中国现当代文学 | 16 | |
| 中国哲学 | 9 | |
| 中外政治制度 | 6 | |
| 作物学 | 4 | |
| 华南师范大学 汇总 | 2407 | |
| 华侨大学 | 翻译 | 2 |
| 华语与华文教育 | 1 | |
| 音乐 | 2 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 中国语言文学 | 1 | |
| 华侨大学 汇总 | 7 | |
| 华中师范大学 | 应用心理 | 10 |
| 华中师范大学 汇总 | 10 | |
| 淮北师范大学 | 汉语言文字学 | 1 |
| 基础心理学 | 1 | |
| 软件工程 | 1 | |
| 体育教学 | 1 | |
| 心理健康教育 | 4 | |
| 学科教学(历史) | 9 | |
| 学科教学(生物) | 8 | |
| 学科教学(数学) | 3 | |
| 学科教学(物理) | 5 | |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 8 | |
| 应用心理 | 8 | |
| 淮北师范大学 汇总 | 50 | |
| 淮阴工学院 | 国际贸易学 | 1 |
| 淮阴工学院 汇总 | 1 | |
| 黄冈师范学院 | 学科教学(化学) | 2 |
| 学科教学(生物) | 3 | |
| 学科教学(数学) | 3 | |
| 学科教学(音乐) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 黄冈师范学院 汇总 | 10 | |
| 吉林财经大学 | 国际贸易学 | 1 |
| 吉林财经大学 汇总 | 1 | |
| 吉林化工学院 | 电子信息 | 1 |
| 吉林化工学院 汇总 | 1 | |
| 吉林农业大学 | 教育管理 | 1 |
| 学科教学(英语) | 2 | |
| 职业技术教育 | 1 | |
| 吉林农业大学 汇总 | 4 | |
| 吉林师范大学 | 学科教学(地理) | 1 |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 吉林师范大学 汇总 | 2 | |
| 吉林体育学院 | 社会体育指导 | 1 |
| 体育教学 | 2 | |
| 运动训练 | 1 | |
| 吉林体育学院 汇总 | 4 | |
| 吉林外国语大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 体育教学 | 1 | |
| 小学教育 | 1 | |
| 学科教学(英语) | 9 | |
| 学科教学(语文) | 4 | |
| 吉林外国语大学 汇总 | 16 | |
| 吉首大学 | 法律(法学) | 1 |
| 教育 | 1 | |
| 数学 | 1 | |
| 物理学 | 1 | |
| 音乐 | 1 | |
| 中国语言文学 | 1 | |
| 吉首大学 汇总 | 6 | |
| 江汉大学 | 教育 | 2 |
| 江汉大学 汇总 | 2 | |
| 江苏大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 小学教育 | 1 | |
| 艺术设计 | 1 | |
| 江苏大学 汇总 | 3 | |
| 江苏科技大学 | 工商管理 | 2 |
| 能源动力 | 1 | |
| 江苏科技大学 汇总 | 3 | |
| 江苏师范大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 人文地理学 | 1 | |
| 世界史 | 1 | |
| 现代教育技术 | 1 | |
| 学科教学(地理) | 3 | |
| 学科教学(历史) | 6 | |
| 学科教学(生物) | 2 | |
| 学科教学(英语) | 3 | |
| 音乐 | 2 | |
| 语言学及应用语言学 | 2 | |
| 哲学 | 1 | |
| 江苏师范大学 汇总 | 23 | |
| 江西财经大学 | 公共管理 | 2 |
| 会计 | 2 | |
| 江西财经大学 汇总 | 4 | |
| 江西科技师范大学 | 汉语国际教育 | 2 |
| 教育管理 | 1 | |
| 生物学 | 1 | |
| 现代教育技术 | 1 | |
| 学科教学(历史) | 2 | |
| 学科教学(英语) | 2 | |
| 学前教育 | 1 | |
| 学前教育学 | 1 | |
| 职业技术教育 | 4 | |
| 职业技术教育学 | 2 | |
| 江西科技师范大学 汇总 | 17 | |
| 江西理工大学 | 化学工程 | 1 |
| 计算机技术 | 1 | |
| 数学 | 1 | |
| 江西理工大学 汇总 | 3 | |
| 江西师范大学 | 比较教育学 | 1 |
| 成人教育学 | 1 | |
| 高等教育学 | 1 | |
| 公共管理 | 2 | |
| 汉语国际教育 | 1 | |
| 汉语言文字学 | 1 | |
| 教育领导与管理 | 1 | |
| 教育学原理 | 1 | |
| 科学与技术教育 | 2 | |
| 课程与教学论 | 1 | |
| 生物学 | 1 | |
| 数学 | 3 | |
| 统计学 | 1 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 4 | |
| 学科教学(历史) | 1 | |
| 学科教学(数学) | 4 | |
| 学科教学(物理) | 2 | |
| 应用心理 | 19 | |
| 英语语言文学 | 2 | |
| 中国现当代文学 | 1 | |
| 江西师范大学 汇总 | 51 | |
| 江西中医药大学 | 应用心理 | 8 |
| 江西中医药大学 汇总 | 8 | |
| 喀什大学 | 心理健康教育 | 2 |
| 学科教学(地理) | 1 | |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 学科教学(历史) | 1 | |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 喀什大学 汇总 | 6 | |
| 昆明理工大学 | 汉语国际教育 | 2 |
| 区域经济学 | 1 | |
| 细胞生物学 | 1 | |
| 昆明理工大学 汇总 | 4 | |
| 昆明医科大学 | 应用心理 | 2 |
| 昆明医科大学 汇总 | 2 | |
| 兰州财经大学 | 工商管理 | 2 |
| 兰州财经大学 汇总 | 2 | |
| 兰州大学 | 工商管理 | 1 |
| 艺术设计 | 1 | |
| 兰州大学 汇总 | 2 | |
| 兰州交通大学 | 汉语国际教育 | 3 |
| 兰州交通大学 汇总 | 3 | |
| 兰州理工大学 | 计算数学 | 1 |
| 凝聚态物理 | 1 | |
| 企业管理 | 1 | |
| 兰州理工大学 汇总 | 3 | |
| 辽宁工程技术大学 | 电子信息 | 1 |
| 辽宁工程技术大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁工业大学 | 数学 | 1 |
| 辽宁工业大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁科技大学 | 计算机应用技术 | 1 |
| 软件工程 | 1 | |
| 数学 | 1 | |
| 辽宁科技大学 汇总 | 3 | |
| 辽宁师范大学 | 发展与教育心理学 | 3 |
| 课程与教学论 | 1 | |
| 世界史 | 1 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 学科教学(地理) | 3 | |
| 学科教学(生物) | 2 | |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 2 | |
| 应用心理 | 3 | |
| 辽宁师范大学 汇总 | 17 | |
| 辽宁石油化工大学 | 英语笔译 | 1 |
| 辽宁石油化工大学 汇总 | 1 | |
| 聊城大学 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 聊城大学 汇总 | 2 | |
| 鲁东大学 | 中国语言文学 | 1 |
| 鲁东大学 汇总 | 1 | |
| 洛阳师范学院 | 学科教学(地理) | 1 |
| 洛阳师范学院 汇总 | 1 | |
| 闽南师范大学 | 发展与教育心理学 | 1 |
| 汉语言文字学 | 3 | |
| 基础数学 | 2 | |
| 基础心理学 | 3 | |
| 计算数学 | 1 | |
| 教育管理 | 2 | |
| 科学与技术教育 | 4 | |
| 文艺学 | 1 | |
| 心理健康教育 | 2 | |
| 学科教学(历史) | 10 | |
| 学科教学(生物) | 3 | |
| 学科教学(数学) | 7 | |
| 学科教学(体育) | 2 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 应用心理 | 1 | |
| 应用心理学 | 6 | |
| 语言学及应用语言学 | 1 | |
| 运筹学与控制论 | 1 | |
| 闽南师范大学 汇总 | 51 | |
| 牡丹江师范学院 | 教育管理 | 1 |
| 体育教育训练学 | 1 | |
| 文艺学 | 1 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 学科教学(历史) | 1 | |
| 牡丹江师范学院 汇总 | 6 | |
| 牡丹江医学院 | 生理学 | 1 |
| 牡丹江医学院 汇总 | 1 | |
| 南昌大学 | 会计 | 1 |
| 教育 | 1 | |
| 少年儿童组织与思想意识教育 | 1 | |
| 南昌大学 汇总 | 3 | |
| 南昌航空大学 | 英语语言文学 | 1 |
| 南昌航空大学 汇总 | 1 | |
| 南方医科大学 | 心理学 | 1 |
| 应用心理 | 5 | |
| 南方医科大学 汇总 | 6 | |
| 南华大学 | 工商管理 | 2 |
| 公共管理 | 1 | |
| 软件工程 | 1 | |
| 数学 | 2 | |
| 外国语言文学 | 1 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 南华大学 汇总 | 8 | |
| 南京财经大学 | (空白) | |
| 南京财经大学 汇总 | ||
| 南京工业大学 | 艺术设计 | 1 |
| 南京工业大学 汇总 | 1 | |
| 南京航空航天大学 | 会计 | 1 |
| 南京航空航天大学 汇总 | 1 | |
| 南京信息工程大学 | 学科教学(数学) | 1 |
| 南京信息工程大学 汇总 | 1 | |
| 南京医科大学 | (空白) | |
| 南京医科大学 汇总 | ||
| 南京中医药大学 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
| 应用心理 | 1 | |
| 南京中医药大学 汇总 | 2 | |
| 南宁师范大学 | 教育经济与管理 | 2 |
| 学科教学(地理) | 8 | |
| 学科教学(化学) | 4 | |
| 音乐 | 3 | |
| 职业技术教育 | 1 | |
