2017USNews美国本科商学院TOP50排名公布
2024-02-28 12:49 来源:网络整理
想去美国读商科的同学们注意喽,2017USNews美国综合大学排名9月13号发布,随同一起发布的还有2017USNews美国本科商学院排名,此次排名榜单上,宾夕法尼亚大学仍然是第一,麻省理工学院位列第二,加州大学伯克利分校位居第三。同时,密歇根大学安娜堡分校、纽约大学、卡内基梅隆大学、德克萨斯大学-奥斯汀分校、弗吉尼亚大学、康奈尔大学都挤入前10名。那么除了这几所学校,还有哪些学校上榜了呢?如果你也有意向申请美国留学,那么此次榜单不可错过哦。

| 排名 | 学校 |
| 1 | 宾夕法尼亚大学 |
| 2= | 麻省理工学院 |
| 2= | 加州大学伯克利分校 |
| 4 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 5 | 纽约大学 |
| 6= | 卡内基梅隆大学 |
| 6= | 德克萨斯大学-奥斯汀分校 |
| 6= | 弗吉尼亚大学 |
| 9= | 康奈尔大学 |
| 9= | 印第安纳大学伯明顿主校区 |
| 9= | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 |
| 9= | 圣母诺特丹大学 |
| 9= | 南加州大学 |
| 14 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 15= | 埃默里大学 |
| 15= | 乔治城大学 |
| 15= | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 15= | 明尼苏达大学 |
| 19= | 俄亥俄州立大学 |
| 19= | 亚利桑那大学 |
| 19= | 马里兰大学-帕克分校 |
| 19= | 威斯康星大学-麦迪逊分校 |
| 23= | 密歇根州立大学 |
| 23= | 宾州州立大学 |
| 23= | 普渡大学本校 |
| 23= | 西雅图华盛顿大学 |
| 27= | 亚利桑那州立大学密集英语课程 |
| 27= | 波士顿学院 |
| 27= | 德州农工大学 |
| 27= | 佛罗里达大学 |
| 27= | 乔治亚大学 |
| 32= | 巴布森学院 |
| 32= | 杨百翰大学 |
| 32= | 佐治亚理工学院 |
| 32= | 加州大学欧文分校 |
| 32= | 科罗拉多大学波德分校 |
| 32= | 爱荷华大学 |
| 38= | 波士顿大学 |
| 38= | 凯斯西储大学 |
| 38= | 乔治华盛顿大学 |
| 38= | 匹兹堡大学 |
| 38= | 维克森林大学 |
| 43= | 威廉玛丽学院 |
| 43= | 雪城大学 |
| 43= | 阿肯色大学 |
| 43= | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 43= | 弗吉尼亚理工大学 |
| 48= | 本特利大学 |
| 48= | 迈阿密大学-牛津分校 |
| 48= | 佩珀代因大学 |
| 48= | 南卫理公会大学 |
以上是对2017USNews美国本科商学院TOP50排名公布的介绍,希望对同学们申请留学有所帮助。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
