2020暨南大学考研信息科学技术学院专业招生人数
2024-02-24 14:08 来源:网络整理

| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免 | 统考计划 | 备注 |
| 10 | 信息科学技术学院 | 70101 | 基础数学 | 13 | 0 | 10 | |
| 10 | 信息科学技术学院 | 70102 | 计算数学 | 1 | |||
| 10 | 信息科学技术学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 0 | |||
| 10 | 信息科学技术学院 | 70104 | 应用数学 | 1 | |||
| 10 | 信息科学技术学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 1 | |||
| 10 | 信息科学技术学院 | 80902 | 电路与系统 | 5 | 0 | 4 | |
| 10 | 信息科学技术学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 1 | |||
| 10 | 信息科学技术学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 15 | 1 | 13 | |
| 10 | 信息科学技术学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 1 | |||
| 10 | 信息科学技术学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 19 | 3 | 8 | |
| 10 | 信息科学技术学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 1 | |||
| 10 | 信息科学技术学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 7 | |||
| 10 | 信息科学技术学院 | 25200 | 应用统计 | 12 | 1 | 11 | 专业学位 |
| 10 | 信息科学技术学院 | 85400 | 电子信息 | 90 | 3 | 87 | 专业学位 |
| 10 | 信息科学技术学院 | 83900 | 网络空间安全 | 26 | 8 | 18 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
