暨南大学2022研究生录取最低分
2024-02-24 14:08 来源:网络整理

以下是2022年考研录取分数线,由择校网小编整理,包含最低分,录取人数和调剂人数。还有更新更全面的考研报录比和考研调剂来源学校和调剂去向等数据,需要的请联系择校网老师进行咨询。
| 专业名称 | 录取人数 | 调剂人数 | 录取最低分 |
| 包装工程 | 9 | 0 | 330 |
| 比较文学与世界文学 | 3 | 0 | 398 |
| 材料加工工程 | 3 | 0 | 341 |
| 材料物理与化学 | 2 | 0 | 332 |
| 材料学 | 14 | 0 | 332 |
| 材料与化工 | 108 | 0 | 282 |
| 财务管理 | 4 | 2 | 367 |
| 财政学 | 8 | 0 | 375 |
| 产业经济学 | 18 | 0 | 374 |
| 超声医学 | 7 | 0 | 318 |
| 出版 | 21 | 0 | 393 |
| 传播学 | 13 | 0 | 375 |
| 党的建设 | 8 | 0 | 368 |
| 电路与系统 | 9 | 5 | 321 |
| 电影 | 21 | 0 | 384 |
| 电子信息 | 307 | 9 | 278 |
| 动物学 | 4 | 0 | 318 |
| 儿科学 | 10 | 3 | 330 |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 0 | 336 |
| 耳鼻咽喉科学 | 11 | 1 | 327 |
| 发育生物学 | 7 | 0 | 329 |
| 法律(法学) | 40 | 0 | 350 |
| 法律(非法学) | 74 | 0 | 336 |
| 法学理论 | 1 | 0 | 379 |
| 法语语言文学 | 1 | 0 | 380 |
| 方剂学 | 1 | 0 | 372 |
| 放射影像学 | 34 | 0 | 341 |
| 放射肿瘤学 | 7 | 3 | 349 |
| 分析化学 | 10 | 0 | 302 |
| 妇产科学 | 25 | 1 | 312 |
| 概率论与数理统计 | 5 | 0 | 348 |
| 高分子化学与物理 | 2 | 0 | 383 |
| 高级秘书与行政助理学 | 2 | 0 | 402 |
| 工程管理 | 35 | 0 | 195 |
| 工程力学 | 8 | 0 | 320 |
| 工商管理 | 538 | 0 | 170 |
| 工业工程与管理 | 27 | 0 | 201 |
| 公共管理 | 273 | 0 | 0 |
| 公共卫生 | 70 | 0 | 370 |
| 骨科学 | 38 | 2 | 313 |
| 固体力学 | 7 | 0 | 335 |
| 管理科学与工程 | 3 | 0 | 377 |
| 光学 | 5 | 0 | 320 |
| 光学工程 | 52 | 8 | 311 |
| 广播电视 | 12 | 0 | 387 |
| 国际法学 | 3 | 0 | 362 |
| 国际贸易学 | 15 | 0 | 372 |
| 国际商务 | 27 | 6 | 361 |
| 国民经济学 | 4 | 0 | 387 |
| 海外华语及华文教学 | 7 | 0 | 370 |
| 海洋生物学与生物技术 | 14 | 0 | 305 |
| 汉语国际教育 | 51 | 0 | 361 |
| 汉语言文字学 | 5 | 0 | 377 |
| 核医学 | 3 | 0 | 351 |
| 护理 | 35 | 0 | 325 |
| 护理学 | 3 | 0 | 343 |
| 环境工程 | 33 | 1 | 282 |
| 环境科学 | 16 | 1 | 284 |
| 会计 | 80 | 0 | 212 |
| 会计学 | 17 | 0 | 360 |
| 基础数学 | 5 | 0 | 345 |
| 基础医学 | 49 | 0 | 336 |
| 急诊医学 | 6 | 5 | 333 |
| 计算机软件与理论 | 2 | 0 | 360 |
| 计算机系统结构 | 2 | 2 | 347 |
| 计算机应用技术 | 4 | 0 | 344 |
| 计算数学 | 4 | 0 | 378 |
| 计算物理 | 2 | 0 | 319 |
| 技术经济及管理 | 3 | 0 | 378 |
| 结构工程 | 4 | 0 | 334 |
| 金融 | 144 | 38 | 360 |
| 金融学 | 18 | 0 | 377 |
| 经济法学 | 1 | 0 | 344 |
| 精神病与精神卫生学 | 5 | 1 | 332 |
| 康复医学与理疗学 | 6 | 2 | 321 |
| 口腔医学 | 31 | 0 | 321 |
| 劳动经济学 | 1 | 0 | 404 |
| 理论物理 | 6 | 0 | 339 |
| 临床病理 | 2 | 0 | 326 |
| 临床检验诊断学 | 8 | 6 | 326 |
| 临床药学 | 3 | 1 | 312 |
| 流行病与卫生统计学 | 8 | 0 | 368 |
| 旅游管理 | 42 | 1 | 170 |
| 麻醉学 | 12 | 2 | 356 |
| 马克思主义基本原理 | 4 | 0 | 401 |
| 马克思主义中国化研究 | 7 | 0 | 384 |
| 美学 | 8 | 0 | 386 |
| 免疫学 | 7 | 0 | 328 |
| 民商法学 | 1 | 0 | 355 |
| 内科学 | 79 | 4 | 310 |
| 凝聚态物理 | 17 | 0 | 301 |
| 皮肤病与性病学 | 8 | 0 | 314 |
| 企业管理 | 17 | 0 | 372 |
| 区域经济学 | 18 | 0 | 371 |
| 全科医学 | 5 | 0 | 329 |
| 人工智能 | 4 | 0 | 336 |
| 人口、资源与环境经济学 | 6 | 0 | 374 |
| 日语笔译 | 1 | 0 | 402 |
| 日语语言文学 | 1 | 0 | 424 |
| 社会保障 | 2 | 0 | 416 |
| 社会学 | 15 | 0 | 390 |
| 神经病学 | 27 | 7 | 309 |
| 神经生物学 | 25 | 0 | 314 |
| 审计 | 30 | 0 | 198 |
| 生态学 | 34 | 0 | 333 |
| 生物材料 | 1 | 0 | 342 |
| 生物化学与分子生物学 | 39 | 0 | 332 |
| 生物医学工程 | 10 | 0 | 273 |
| 生物医药 | 12 | 0 | 319 |
| 生物与医药 | 157 | 0 | 329 |
| 生药学 | 5 | 0 | 317 |
| 食品科学与工程 | 20 | 0 | 331 |
| 世界经济 | 1 | 0 | 384 |
| 世界史 | 10 | 0 | 381 |
| 数量经济学 | 5 | 0 | 379 |
| 水生生物学 | 11 | 0 | 337 |
| 税务 | 21 | 0 | 360 |
| 思想政治教育 | 15 | 0 | 362 |
| 体育人文社会学 | 10 | 10 | |
| 天然药物化学 | 33 | 0 | 331 |
| 通信与信息系统 | 6 | 0 | 330 |
| 统计学 | 22 | 0 | 345 |
| 土木水利 | 37 | 0 | 364 |
| 外国语言学及应用语言学 | 8 | 0 | 373 |
| 外科学 | 64 | 8 | 319 |
| 网络空间安全 | 32 | 0 | 282 |
| 微电子学与固体电子学 | 3 | 3 | 312 |
| 微生物学 | 8 | 0 | 340 |
| 微生物与生化药学 | 7 | 0 | 333 |
| 卫生毒理学 | 2 | 0 | 343 |
| 文化创意与文化产业 | 2 | 0 | 444 |
| 文物与博物馆 | 22 | 0 | 357 |
| 文艺学 | 4 | 0 | 396 |
| 无机化学 | 23 | 0 | 367 |
| 物理化学 | 6 | 0 | 346 |
| 物流工程与管理 | 29 | 0 | 219 |
| 西方经济学 | 1 | 0 | 408 |
| 细胞生物学 | 10 | 0 | 332 |
| 宪法学与行政法学 | 1 | 1 | 355 |
| 心理学 | 20 | 0 | 398 |
| 新闻学 | 5 | 0 | 378 |
| 新闻与传播 | 53 | 0 | 388 |
| 信号与信息处理 | 3 | 1 | 312 |
| 刑法学 | 1 | 0 | 362 |
| 行政管理 | 5 | 0 | 394 |
| 眼科学 | 50 | 2 | 324 |
| 药剂学 | 10 | 0 | 337 |
| 药理学 | 17 | 0 | 335 |
| 药物分析学 | 7 | 3 | 313 |
| 药物化学 | 28 | 0 | 326 |
| 药学 | 64 | 0 | 345 |
| 遗传学 | 4 | 0 | 318 |
| 艺术学理论 | 2 | 0 | 363 |
| 应急管理 | 6 | 0 | 389 |
| 应用数学 | 5 | 0 | 357 |
| 应用统计 | 56 | 0 | 367 |
| 英语笔译 | 62 | 0 | 375 |
| 英语语言文学 | 7 | 0 | 385 |
| 营养与食品卫生学 | 1 | 0 | 395 |
| 影像医学与核医学 | 2 | 0 | 369 |
| 有机化学 | 22 | 0 | 317 |
| 语言学及应用语言学 | 8 | 0 | 384 |
| 运筹学与控制论 | 5 | 4 | 346 |
| 再生医学 | 14 | 0 | 356 |
| 针灸推拿学 | 13 | 0 | 316 |
| 政治经济学 | 6 | 0 | 378 |
| 政治学 | 30 | 0 | 345 |
| 知识产权法学 | 2 | 0 | 365 |
| 中国古代文学 | 6 | 0 | 396 |
| 中国古典文献学 | 3 | 0 | 385 |
| 中国少数民族语言文学 | 3 | 0 | 373 |
| 中国史 | 43 | 0 | 336 |
| 中国现当代文学 | 9 | 0 | 388 |
| 中西医结合基础 | 3 | 1 | 384 |
| 中西医结合临床 | 30 | 0 | 343 |
| 中医骨伤科学 | 5 | 2 | 340 |
| 中医临床基础 | 4 | 0 | 350 |
| 中医内科学 | 20 | 0 | 348 |
| 中医诊断学 | 1 | 0 | 408 |
| 肿瘤学 | 8 | 0 | 323 |
| 重症医学 | 3 | 0 | 313 |
| 资产评估 | 24 | 0 | 377 |
| 资源与环境 | 119 | 0 | 275 |
| 总计 | 4281 | 146 | 0 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
