2020暨南大学考研第二临床医学院招生人数
2024-02-24 13:54 来源:网络整理

| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免 | 统考计划 | 备注 |
| 17 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 12 | 1 | 11 | 专业学位 |
| 17 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 2 | 0 | 2 | 专业学位 |
| 17 | 第二临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 5 | 0 | 5 | 专业学位 |
| 17 | 第二临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 2 | 0 | 2 | 专业学位 |
| 17 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 10 | 1 | 9 | 专业学位 |
| 17 | 第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 3 | 0 | 3 | 专业学位 |
| 17 | 第二临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 10 | 0 | 10 | 专业学位 |
| 17 | 第二临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 2 | 0 | 2 | 专业学位 |
| 17 | 第二临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 4 | 0 | 4 | 专业学位 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
