2020暨南大学考研经济学院各专业招生人数
2024-02-24 13:47 来源:网络整理

| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免 | 统考计划 | 备注 |
| 001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 8 | 2 | 6 | 按一级学科统筹 |
| 001 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 11 | 9 | 2 | |
| 001 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 6 | 1 | 5 | |
| 001 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 7 | 4 | 3 | |
| 001 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 10 | 5 | 5 | |
| 001 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 24 | 8 | 16 | |
| 001 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 15 | 5 | 10 | |
| 001 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 43 | 20 | 23 | |
| 001 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 23 | 14 | 9 | |
| 001 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 5 | 3 | 2 | |
| 001 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 5 | 3 | 2 | |
| 001 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 16 | 3 | 13 | |
| 001 | 经济学院 | 071400 | 统计学 | 7 | 2 | 5 | |
| 001 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 100 | 31 | 69 | 专业学位 |
| 001 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 35 | 4 | 31 | 专业学位 |
| 001 | 经济学院 | 025300 | 税务 | 26 | 6 | 20 | 专业学位 |
| 001 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 30 | 13 | 17 | 专业学位 |
| 001 | 经济学院 | 025600 | 资产评估 | 26 | 2 | 24 | 专业学位 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
