2020暨南大学考研第一临床医学院招生人数
2024-02-24 13:28 来源:网络整理

| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免 | 统考计划 | 备注 |
| 16 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 10 | 1 | 9 | |
| 16 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 6 | 0 | 6 | |
| 16 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 4 | 3 | 1 | |
| 16 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 第一临床医学院 | 101100 | 护理学 | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 28 | 1 | 27 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 6 | 0 | 6 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 7 | 0 | 7 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 0 | 3 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 2 | 1 | 1 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 12 | 0 | 12 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 4 | 0 | 4 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 31 | 0 | 31 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 11 | 0 | 11 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 6 | 0 | 6 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 0 | 3 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 3 | 0 | 3 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 3 | 0 | 3 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 4 | 0 | 4 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 1 | 0 | 1 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位)(全日制) | 7 | 0 | 7 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位)(非全日制) | 10 | 0 | 10 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105128 | 临床病理学 | 1 | 0 | 1 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 16 | 2 | 14 | 专业学位 |
| 16 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理(非全日制) | 10 | 0 | 10 | 专业学位 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
