2020暨南大学考研附属广州市红十字会医院招生人数
2024-02-24 13:17 来源:网络整理

| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免 | 统考计划 | 备注 |
| 38 | 附属广州市红十字会医院 | 105101 | 内科学 | 9 | 0 | 9 | 专业学位 |
| 38 | 附属广州市红十字会医院 | 105104 | 神经病学 | 1 | 0 | 1 | 专业学位 |
| 38 | 附属广州市红十字会医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 2 | 0 | 2 | 专业学位 |
| 38 | 附属广州市红十字会医院 | 105109 | 外科学 | 11 | 0 | 11 | 专业学位 |
| 38 | 附属广州市红十字会医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 0 | 2 | 专业学位 |
| 38 | 附属广州市红十字会医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 1 | 0 | 1 | 专业学位 |
| 38 | 附属广州市红十字会医院 | 105116 | 麻醉学 | 1 | 0 | 1 | 专业学位 |
| 38 | 附属广州市红十字会医院 | 105117 | 急诊医学 | 1 | 0 | 1 | 专业学位 |
| 38 | 附属广州市红十字会医院 | 105400 | 护理 | 1 | 0 | 1 | 专业学位 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
