2016年暨南大学法学院接收推免生情况及统考指标表
2024-02-24 12:55 来源:网络整理

| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 推免生人数 | 统考计划 |
| 003 | 法学院/知识产权学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 0 | 4 |
| 003 | 法学院/知识产权学院 | 030104 | 刑法学 | 3 | 0 | 3 |
| 003 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 12 | 5 | 7 |
| 003 | 法学院/知识产权学院 | 030107 | 经济法学 | 7 | 1 | 6 |
| 003 | 法学院/知识产权学院 | 030109 | 国际法学 | 4 | 2 | 2 |
| 003 | 法学院\知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 5 | 3 | 2 |
| 003 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 45 | 0 | 45 |
| 003 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 25 | 0 | 25 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
