2020暨南大学考研理工学院招生人数
2024-02-24 12:48 来源:网络整理

| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免 | 统考计划 | 备注 |
| 11 | 理工学院 | 70201 | 理论物理 | 18 | 0 | 17 | |
| 11 | 理工学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 1 | |||
| 11 | 理工学院 | 0702Z1 | 计算物理 | 0 | |||
| 11 | 理工学院 | 70207 | 光学 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 理工学院 | 80300 | 光学工程 | 14 | 1 | 13 | |
| 11 | 理工学院 | 83200 | 食品科学与工程 | 24 | 7 | 17 | |
| 11 | 理工学院 | 85400 | 电子信息 | 22 | 0 | 22 | 专业学位 |
| 11 | 理工学院 | 86000 | 生物与医药 | 18 | 0 | 18 | 专业学位 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
