2020暨南大学考研药学院招生人数
2024-02-24 12:35 来源:网络整理

| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免 | 统考计划 | 备注 |
| 15 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 86 | 4 | 62 | |
| 15 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 4 | |||
| 15 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 5 | |||
| 15 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 2 | |||
| 15 | 药学院 | 1007Z1 | 天然药物化学 | 9 | |||
| 15 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 9 | 0 | 9 | |
| 15 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 14 | 2 | 12 | |
| 15 | 药学院 | 1008J6 | 药事管理学 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 药学院 | 105500 | 药学 | 47 | 0 | 47 | 专业学位 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
