福建工程学院调剂专业及人数
2024-02-24 12:05 来源:网络整理

| 学校名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
| 福建工程学院 | 电子电气与物理学院 | 85800 | 能源动力 | 全日制 | 2018年62人,2019年65人,2020年85人,2021年37人。 |
| 福建工程学院 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2018年15人,2019年21人,2020年30人,2021年21人。 |
| 福建工程学院 | 土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 | 2018年25人,2019年31人,2020年59人,2021年34人。 |
| 福建工程学院 | 机械与汽车工程学院 | 85500 | 机械 | 全日制 | 2018年30人,2019年48人,2020年82人,2021年90人。 |
| 福建工程学院 | 计算机科学与数学学院 | 82300 | 交通运输工程 | 全日制 | 2018年11人,2019年15人,2020年27人,2021年26人。 |
| 福建工程学院 | 材料科学与工程学院 | 85500 | 机械 | 全日制 | 2018年9人,2019年26人,2020年50人,2021年56人。 |
| 福建工程学院 | 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 2018年3人,2019年9人,2020年14人,2021年13人。 |
| 福建工程学院 | 交通运输学院 | 82300 | 交通运输工程 | 全日制 | 2018年5人,2019年5人,2020年13人,2021年32人。 |
| 福建工程学院 | 土木工程学院 | 85500 | 机械 | 全日制 | 2018年5人,2019年9人,2020年12人,2021年9人。 |
| 福建工程学院 | 生态环境与城市建设学院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 | 2018年5人,2019年5人,2020年8人,2021年11人。 |
| 福建工程学院 | 机械与汽车工程学院 | 82300 | 交通运输工程 | 全日制 | 2018年3人,2019年4人,2020年9人,2021年1人。 |
| 福建工程学院 | 生态环境与城市建设学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2018年4人,2019年5人,2020年2人,2021年2人。 |
| 福建工程学院 | 生态环境与城市建设学院 | 85500 | 机械 | 全日制 | 2019年2人,2020年16人,2021年15人。 |
| 福建工程学院 | 设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 2019年1人,2020年16人,2021年15人。 |
| 福建工程学院 | 建筑与城乡规划学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 2019年2人,2020年21人,2021年38人。 |
| 福建工程学院 | 交通运输学院 | 85500 | 机械 | 全日制 | 2019年3人,2020年10人,2021年6人。 |
| 福建工程学院 | 管理学院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 | 2019年2人,2020年3人,2021年8人。 |
| 福建工程学院 | 交通运输学院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 2019年1人,2020年2人,2021年3人。 |
| 福建工程学院 | 人文学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 2019年2人,2020年2人,2021年7人。 |
| 福建工程学院 | 人文学院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 2019年1人,2020年2人。 |
| 福建工程学院 | 法学院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 2019年1人,2020年3人。 |
| 福建工程学院 | 电子电气与物理学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年18人。 |
| 福建工程学院 | 生态环境与城市建设学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年11人。 |
| 福建工程学院 | 交通运输学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年13人。 |
| 福建工程学院 | 计算机科学与数学学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年59人。 |
| 福建工程学院 | 管理学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年2人。 |
| 福建工程学院 | 互联网经贸学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年6人。 |
| 福建工程学院 | 互联网经贸学院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 2021年4人。 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
