2020暨南大学考研力学与建筑工程学院招生人数
2024-02-24 11:29 来源:网络整理

| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免 | 统考计划 | 备注 |
| 31 | 力学与建筑工程学院 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 14 | 0 | 14 | |
| 31 | 力学与建筑工程学院 | 80102 | 固体力学 | ||||
| 31 | 力学与建筑工程学院 | 80104 | 工程力学 | ||||
| 31 | 力学与建筑工程学院 | 81402 | 结构工程 | 6 | 0 | 6 | |
| 31 | 力学与建筑工程学院 | 85900 | 土木水利 | 20 | 1 | 19 | 专业学位 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
