2020暨南大学考研基础医学院招生人数
2024-02-24 11:27 来源:网络整理

| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免 | 统考计划 | 备注 |
| 14 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 41 | 1 | 40 | |
| 14 | 基础医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 6 | 0 | 6 | |
| 14 | 基础医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | 基础医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 基础医学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 基础医学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 基础医学院 | 105300 | 公共卫生 | 45 | 0 | 45 | 专业学位 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
