2021考研暨南大学深圳旅游学院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 16:16 来源:网络整理

| 022深圳旅游学院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 105591105890639 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 2 | 105591103940633 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 3 | 105591100860654 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 4 | 105591106260640 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 5 | 105591105590647 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 6 | 105591106260645 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 7 | 105591105420641 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 8 | 105591103940653 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 9 | 105591105590644 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 10 | 105591101650631 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 11 | 105591103940627 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 12 | 105591107490634 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 13 | 105591105380632 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 14 | 105591105590636 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 15 | 105591107240629 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 16 | 105591105590637 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 17 | 105591105420635 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 18 | 105591105590642 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 19 | 105591105120630 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 20 | 105591106380638 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 21 | 105591106380628 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 22 | 105591103900655 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非定向 | 推免 | |||
| 23 | 105591250001289 | 深圳旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 186 | 232.28 | 343.88 | 定向 | |
| 24 | 105591250001272 | 深圳旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 177 | 237.28 | 343.48 | 定向 | |
| 25 | 105591250001263 | 深圳旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 192 | 227.85 | 343.05 | 定向 | |
| 26 | 105591250001282 | 深圳旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 198 | 223.14 | 341.94 | 定向 | |
| 27 | 105591250004238 | 深圳旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 174 | 232.85 | 337.25 | 定向 | |
| 28 | 105591250001305 | 深圳旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 179 | 229.57 | 336.97 | 定向 | |
| 29 | 105591250001301 | 深圳旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 177 | 228.14 | 334.34 | 定向 | |
| 30 | 105591250004257 | 深圳旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 185 | 222.43 | 333.43 | 定向 | |
| 31 | 105591250001296 | 深圳旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 174 | 226.86 | 331.26 | 定向 | |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
