2021考研暨南大学质谱仪器与大气环境研究所拟录取研究生名单公示
2024-02-23 16:13 来源:网络整理

| 027质谱仪器与大气环境研究所2021年内招硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 | |
| 1 | 105591210002691 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 083001 | 环境科学 | 291 | 143 | 317.6 | 非定向 | ||
| 2 | 105591210008817 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 083001 | 环境科学 | 291 | 157.8 | 332.4 | 非定向 | ||
| 3 | 105591210002138 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 083002 | 环境工程 | 355 | 142.2 | 355.2 | 非定向 | ||
| 4 | 105591210005638 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 083002 | 环境工程 | 337 | 152.6 | 354.8 | 非定向 | ||
| 5 | 105591210007421 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 083002 | 环境工程 | 307 | 144.8 | 329 | 非定向 | ||
| 6 | 105591210011502 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 083002 | 环境工程 | 291 | 150.6 | 325.2 | 非定向 | ||
| 7 | 105591106560497 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 083002 | 环境工程 | 非定向 | 推免 | ||||
| 8 | 105591210002552 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 085700 | 资源与环境 | 347 | 156.8 | 365 | 非定向 | ||
| 9 | 105591210003823 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 085700 | 资源与环境 | 310 | 148.8 | 334.8 | 非定向 | ||
| 10 | 105591210006609 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 085700 | 资源与环境 | 294 | 148.4 | 324.8 | 非定向 | ||
| 11 | 105591210020096 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 085700 | 资源与环境 | 280 | 146.4 | 314.4 | 非定向 | ||
| 12 | 105591210017952 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 085700 | 资源与环境 | 286 | 140.8 | 312.4 | 非定向 | ||
| 13 | 105591210003031 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 085700 | 资源与环境 | 281 | 141.6 | 310.2 | 非定向 | ||
| 14 | 105591210003220 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 085700 | 资源与环境 | 264 | 143.6 | 302 | 非定向 | ||
| 15 | 105591210009845 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 085700 | 资源与环境 | 308 | 152.4 | 337.2 | 非定向 | ||
| 16 | 105591210002115 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 085700 | 资源与环境 | 302 | 152.4 | 333.6 | 非定向 | ||
| 17 | 105591210003883 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 085700 | 资源与环境 | 304 | 149.8 | 332.2 | 非定向 | ||
| 18 | 105591210016001 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 085700 | 资源与环境 | 290 | 157.6 | 331.6 | 非定向 | ||
| 19 | 105591210004807 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 085700 | 资源与环境 | 303 | 149.4 | 331.2 | 非定向 | ||
| 20 | 105591210010776 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 085700 | 资源与环境 | 299 | 150.2 | 329.6 | 非定向 | ||
| 21 | 105591210018977 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 085700 | 资源与环境 | 290 | 153.4 | 327.4 | 非定向 | ||
| 22 | 105591210003549 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 085700 | 资源与环境 | 293 | 150 | 325.8 | 非定向 | ||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
