2021考研暨南大学环境学院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 16:13 来源:网络整理

| 018环境学院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 105591210017618 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 378 | 180.2 | 407 | 非定向 | |
| 2 | 105591210015470 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 378 | 180 | 406.8 | 非定向 | |
| 3 | 105591210020787 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 368 | 166.6 | 387.4 | 非定向 | |
| 4 | 105591210004755 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 360 | 167.2 | 383.2 | 非定向 | |
| 5 | 105591210018160 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 354 | 170.2 | 382.6 | 非定向 | |
| 6 | 105591210010490 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 329 | 174 | 371.4 | 非定向 | |
| 7 | 105591210015459 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 319 | 175.8 | 367.2 | 非定向 | |
| 8 | 105591210019241 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 312 | 175.6 | 362.8 | 非定向 | |
| 9 | 105591210010495 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 324 | 167.2 | 361.6 | 非定向 | |
| 10 | 105591210015487 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 309 | 175.8 | 361.2 | 非定向 | |
| 11 | 105591210004268 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 377 | 172 | 398.2 | 非定向 | |
| 12 | 105591210020799 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 358 | 181 | 395.8 | 非定向 | |
| 13 | 105591210015484 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 356 | 180.6 | 394.2 | 非定向 | |
| 14 | 105591210015477 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 355 | 178.2 | 391.2 | 非定向 | |
| 15 | 105591210000958 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 352 | 178.2 | 389.4 | 非定向 | |
| 16 | 105591210007442 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 348 | 175.2 | 384 | 非定向 | |
| 17 | 105591210018172 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 336 | 175 | 376.6 | 非定向 | |
| 18 | 105591210015472 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 332 | 174.8 | 374 | 非定向 | |
| 19 | 105591210004265 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 349 | 163.8 | 373.2 | 非定向 | |
| 20 | 105591210005560 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 340 | 168.6 | 372.6 | 非定向 | |
| 21 | 105591210002011 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 348 | 163.8 | 372.6 | 非定向 | |
| 22 | 105591210000092 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 320 | 180.2 | 372.2 | 非定向 | |
| 23 | 105591210018163 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 341 | 166.4 | 371 | 非定向 | |
| 24 | 105591210004264 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 312 | 182.6 | 369.8 | 非定向 | |
| 25 | 105591210004269 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 330 | 170.8 | 368.8 | 非定向 | |
| 26 | 105591210015480 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 327 | 172 | 368.2 | 非定向 | |
| 27 | 105591210018171 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 318 | 177.4 | 368.2 | 非定向 | |
| 28 | 105591210008090 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 333 | 168.2 | 368 | 非定向 | |
| 29 | 105591210015488 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 343 | 160.6 | 366.4 | 非定向 | |
| 30 | 105591210018166 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 322 | 172.8 | 366 | 非定向 | |
| 31 | 105591210019242 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 318 | 174 | 364.8 | 非定向 | |
| 32 | 105591210004936 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 332 | 165.6 | 364.8 | 非定向 | |
| 33 | 105591210004263 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 362 | 147.4 | 364.6 | 非定向 | |
| 34 | 105591210002864 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 329 | 165.2 | 362.6 | 非定向 | |
| 35 | 105591105590496 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 非定向 | 推免 | |||
| 36 | 105591105660493 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 非定向 | 推免 | |||
| 37 | 105591105590494 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 非定向 | 推免 | |||
| 38 | 105591105590495 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 非定向 | 推免 | |||
| 39 | 105591210018219 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 377 | 177.4 | 403.6 | 非定向 | |
| 40 | 105591210009075 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 366 | 179 | 398.6 | 非定向 | |
| 41 | 105591210016005 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 365 | 177.8 | 396.8 | 非定向 | |
| 42 | 105591210001265 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 372 | 167.2 | 390.4 | 非定向 | |
| 43 | 105591210016000 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 351 | 178.4 | 389 | 非定向 | |
| 44 | 105591210003361 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 350 | 177.6 | 387.6 | 非定向 | |
| 45 | 105591210005588 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 358 | 172 | 386.8 | 非定向 | |
| 46 | 105591210004362 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 360 | 170.8 | 386.8 | 非定向 | |
| 47 | 105591210015968 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 352 | 175 | 386.2 | 非定向 | |
| 48 | 105591210003822 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 342 | 181 | 386.2 | 非定向 | |
| 49 | 105591210003824 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 362 | 167 | 384.2 | 非定向 | |
| 50 | 105591210008758 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 347 | 175.8 | 384 | 非定向 | |
| 51 | 105591210007504 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 343 | 176.6 | 382.4 | 非定向 | |
| 52 | 105591210004804 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 348 | 173.2 | 382 | 非定向 | |
| 53 | 105591210006139 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 347 | 172.4 | 380.6 | 非定向 | |
| 54 | 105591210019677 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 349 | 170.2 | 379.6 | 非定向 | |
| 55 | 105591210005757 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 360 | 163.2 | 379.2 | 非定向 | |
| 56 | 105591210008760 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 354 | 166.4 | 378.8 | 非定向 | |
| 57 | 105591210004372 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 354 | 166 | 378.4 | 非定向 | |
| 58 | 105591210001409 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 346 | 170.4 | 378 | 非定向 | |
| 59 | 105591210015985 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 334 | 176 | 376.4 | 非定向 | |
| 60 | 105591210010778 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 343 | 170.2 | 376 | 非定向 | |
| 61 | 105591210007346 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 330 | 177.2 | 375.2 | 非定向 | |
| 62 | 105591210004374 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 331 | 176.4 | 375 | 非定向 | |
| 63 | 105591210000384 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 355 | 160.4 | 373.4 | 非定向 | |
| 64 | 105591210020417 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 345 | 166.4 | 373.4 | 非定向 | |
| 65 | 105591210000212 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 323 | 177.2 | 371 | 非定向 | |
| 66 | 105591210002701 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 330 | 172.2 | 370.2 | 非定向 | |
| 67 | 105591210006553 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 361 | 153 | 369.6 | 非定向 | |
| 68 | 105591210019389 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 334 | 169.2 | 369.6 | 非定向 | |
| 69 | 105591210008759 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 345 | 161.6 | 368.6 | 非定向 | |
| 70 | 105591210001361 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 336 | 165.4 | 367 | 非定向 | |
| 71 | 105591210015986 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 338 | 164.2 | 367 | 非定向 | |
| 72 | 105591210020931 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 341 | 162 | 366.6 | 非定向 | |
| 73 | 105591210015976 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 319 | 175.2 | 366.6 | 非定向 | |
| 74 | 105591210002617 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 337 | 163.2 | 365.4 | 非定向 | |
| 75 | 105591210011899 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 322 | 172.2 | 365.4 | 非定向 | |
| 76 | 105591210020716 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 322 | 171.4 | 364.6 | 非定向 | |
| 77 | 105591210008874 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 318 | 172.6 | 363.4 | 非定向 | |
| 78 | 105591210016015 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 346 | 155 | 362.6 | 非定向 | |
| 79 | 105591210009614 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 307 | 178.2 | 362.4 | 非定向 | |
| 80 | 105591210009461 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 350 | 151.8 | 361.8 | 非定向 | |
| 81 | 105591210009785 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 308 | 177 | 361.8 | 非定向 | |
| 82 | 105591210009734 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 316 | 172 | 361.6 | 非定向 | |
| 83 | 105591210005040 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 339 | 157.8 | 361.2 | 非定向 | |
| 84 | 105591210009733 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 324 | 166.8 | 361.2 | 非定向 | |
| 85 | 105591210002702 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 331 | 162 | 360.6 | 非定向 | |
| 86 | 105591210018470 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 328 | 163.6 | 360.4 | 非定向 | |
| 87 | 105591210018860 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 335 | 159 | 360 | 非定向 | |
| 88 | 105591210019815 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 296 | 182.4 | 360 | 非定向 | |
| 89 | 105591210018469 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 322 | 165.6 | 358.8 | 非定向 | |
| 90 | 105591210009786 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 318 | 167.8 | 358.6 | 非定向 | |
| 91 | 105591210002993 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 301 | 176.4 | 357 | 非定向 | |
| 92 | 105591210004369 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 322 | 163 | 356.2 | 非定向 | |
| 93 | 105591210008663 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 321 | 163.2 | 355.8 | 非定向 | |
| 94 | 105591210002949 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 304 | 173 | 355.4 | 非定向 | |
| 95 | 105591210004363 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 316 | 165.8 | 355.4 | 非定向 | |
| 96 | 105591210007505 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 310 | 168.8 | 354.8 | 非定向 | |
| 97 | 105591210005452 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 315 | 164.6 | 353.6 | 非定向 | |
| 98 | 105591210008283 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 326 | 157 | 352.6 | 非定向 | |
| 99 | 105591210015970 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 314 | 163.8 | 352.2 | 非定向 | |
| 100 | 105591210010537 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 317 | 162 | 352.2 | 非定向 | |
| 101 | 105591210002177 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 316 | 162.2 | 351.8 | 非定向 | |
| 102 | 105591210000552 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 307 | 167.4 | 351.6 | 非定向 | |
| 103 | 105591210010533 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 299 | 172 | 351.4 | 非定向 | |
| 104 | 105591210004370 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 320 | 159.2 | 351.2 | 非定向 | |
| 105 | 105591210002037 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 321 | 158.2 | 350.8 | 非定向 | |
| 106 | 105591210010239 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 311 | 163.2 | 349.8 | 非定向 | |
| 107 | 105591210007999 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 295 | 165.4 | 342.4 | 非定向 | 士兵 |
| 108 | 105591105960525 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 非定向 | 推免 | |||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
