2021考研暨南大学法学院知识产权学院拟录取名研究生单公示
2024-02-23 16:11 来源:网络整理

| 003法学院/知识产权学院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 | ||
| 1 | 105591210020996 | 法学院/知识产权学院 | 030101 | 法学理论 | 377 | 172.4 | 398.6 | 非定向 | |||
| 2 | 105591210004651 | 法学院/知识产权学院 | 030101 | 法学理论 | 321 | 169 | 361.6 | 非定向 | |||
| 3 | 105591210018901 | 法学院/知识产权学院 | 030101 | 法学理论 | 352 | 170.8 | 382 | 定向 | 少干 | ||
| 4 | 105591210002879 | 法学院/知识产权学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 389 | 175 | 408.4 | 非定向 | |||
| 5 | 105591210009311 | 法学院/知识产权学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 330 | 171.2 | 369.2 | 非定向 | |||
| 6 | 105591106560182 | 法学院/知识产权学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 7 | 105591104630183 | 法学院/知识产权学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 8 | 105591210020622 | 法学院/知识产权学院 | 030104 | 刑法学 | 376 | 159.4 | 385 | 非定向 | |||
| 9 | 105591210013625 | 法学院/知识产权学院 | 030104 | 刑法学 | 357 | 158.2 | 372.4 | 非定向 | |||
| 10 | 105591102160184 | 法学院/知识产权学院 | 030104 | 刑法学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 11 | 105591104140185 | 法学院/知识产权学院 | 030104 | 刑法学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 12 | 105591210013669 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 387 | 182.6 | 414.8 | 非定向 | |||
| 13 | 105591210013645 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 378 | 181.8 | 408.6 | 非定向 | |||
| 14 | 105591210001703 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 378 | 179.4 | 406.2 | 非定向 | |||
| 15 | 105591210013655 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 366 | 184.4 | 404 | 非定向 | |||
| 16 | 105591210005193 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 369 | 179.4 | 400.8 | 非定向 | |||
| 17 | 105591210013667 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 363 | 179.6 | 397.4 | 非定向 | |||
| 18 | 105591110780187 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 19 | 105591105590189 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 20 | 105591121210190 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 21 | 105591104750188 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 22 | 105591100080186 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 23 | 105591210005194 | 法学院/知识产权学院 | 030107 | 经济法学 | 413 | 181.8 | 429.6 | 非定向 | |||
| 24 | 105591210002532 | 法学院/知识产权学院 | 030107 | 经济法学 | 366 | 178.6 | 398.2 | 非定向 | |||
| 25 | 105591210019808 | 法学院/知识产权学院 | 030107 | 经济法学 | 346 | 175.8 | 383.4 | 非定向 | |||
| 26 | 105591102000192 | 法学院/知识产权学院 | 030107 | 经济法学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 27 | 105591105590191 | 法学院/知识产权学院 | 030107 | 经济法学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 28 | 105591210013681 | 法学院/知识产权学院 | 030109 | 国际法学 | 372 | 172.8 | 396 | 非定向 | |||
| 29 | 105591210004473 | 法学院/知识产权学院 | 030109 | 国际法学 | 389 | 152 | 385.4 | 非定向 | |||
| 30 | 105591210011685 | 法学院/知识产权学院 | 030109 | 国际法学 | 351 | 174 | 384.6 | 非定向 | |||
| 31 | 105591210010326 | 法学院/知识产权学院 | 030109 | 国际法学 | 347 | 163.8 | 372 | 非定向 | |||
| 32 | 105591210000962 | 法学院/知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 353 | 182.6 | 394.4 | 非定向 | |||
| 33 | 105591210001177 | 法学院/知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 357 | 179.2 | 393.4 | 非定向 | |||
| 34 | 105591210007046 | 法学院/知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 358 | 177.4 | 392.2 | 非定向 | |||
| 35 | 105591210018825 | 法学院/知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 354 | 176 | 388.4 | 非定向 | |||
| 36 | 105591210013689 | 法学院/知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 357 | 163 | 377.2 | 非定向 | |||
| 37 | 105591106740193 | 法学院/知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 38 | 105591260000306 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 413 | 178.6 | 426.4 | 非定向 | |||
| 39 | 105591260000659 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 395 | 181.4 | 418.4 | 非定向 | |||
| 40 | 105591260000938 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 389 | 182 | 415.4 | 非定向 | |||
| 41 | 105591260000308 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 383 | 185.4 | 415.2 | 非定向 | |||
| 42 | 105591260000658 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 389 | 179.4 | 412.8 | 非定向 | |||
| 43 | 105591260000413 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 392 | 177 | 412.2 | 非定向 | |||
| 44 | 105591260000908 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 389 | 178.4 | 411.8 | 非定向 | |||
| 45 | 105591260000433 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 400 | 168.2 | 408.2 | 非定向 | |||
| 46 | 105591260000718 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 381 | 179.2 | 407.8 | 非定向 | |||
| 47 | 105591260000715 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 392 | 172.2 | 407.4 | 非定向 | |||
| 48 | 105591260001084 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 392 | 171.4 | 406.6 | 非定向 | |||
| 49 | 105591260000606 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 368 | 185.4 | 406.2 | 非定向 | |||
| 50 | 105591260001093 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 383 | 175.4 | 405.2 | 非定向 | |||
| 51 | 105591260000655 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 383 | 174.4 | 404.2 | 非定向 | |||
| 52 | 105591260000644 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 377 | 177.4 | 403.6 | 非定向 | |||
| 53 | 105591260000434 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 393 | 167 | 402.8 | 非定向 | |||
| 54 | 105591260000246 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 373 | 178.8 | 402.6 | 非定向 | |||
| 55 | 105591260000444 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 381 | 173.6 | 402.2 | 非定向 | |||
| 56 | 105591260000048 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 373 | 178.4 | 402.2 | 非定向 | |||
| 57 | 105591260000125 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 379 | 174.4 | 401.8 | 非定向 | |||
| 58 | 105591260001044 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 386 | 170 | 401.6 | 非定向 | |||
| 59 | 105591260000680 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 383 | 171.4 | 401.2 | 非定向 | |||
| 60 | 105591260000331 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 368 | 179.2 | 400 | 非定向 | |||
| 61 | 105591260000367 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 382 | 168.2 | 397.4 | 非定向 | |||
| 62 | 105591260000665 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 377 | 171 | 397.2 | 非定向 | |||
| 63 | 105591260000113 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 383 | 166.2 | 396 | 非定向 | |||
| 64 | 105591260000215 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 387 | 163.8 | 396 | 非定向 | |||
| 65 | 105591260000155 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 373 | 171.6 | 395.4 | 非定向 | |||
| 66 | 105591260000335 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 359 | 180 | 395.4 | 非定向 | |||
| 67 | 105591260000944 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 364 | 176.6 | 395 | 非定向 | |||
| 68 | 105591260000004 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 366 | 173.8 | 393.4 | 非定向 | |||
| 69 | 105591260000143 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 383 | 163.2 | 393 | 非定向 | |||
| 70 | 105591260000346 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 373 | 169.2 | 393 | 非定向 | |||
| 71 | 105591260000483 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 362 | 175.6 | 392.8 | 非定向 | |||
| 72 | 105591260001019 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 371 | 170 | 392.6 | 非定向 | |||
| 73 | 105591260000625 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 369 | 170.8 | 392.2 | 非定向 | |||
| 74 | 105591260000303 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 352 | 180.8 | 392 | 非定向 | |||
| 75 | 105591260000638 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 377 | 165.2 | 391.4 | 非定向 | |||
| 76 | 105591260000696 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 363 | 173.2 | 391 | 非定向 | |||
| 77 | 105591260000079 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 371 | 167.8 | 390.4 | 非定向 | |||
| 78 | 105591260000510 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 373 | 166.2 | 390 | 非定向 | |||
| 79 | 105591260000104 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 369 | 168.4 | 389.8 | 非定向 | |||
| 80 | 105591260000700 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 367 | 169 | 389.2 | 非定向 | |||
| 81 | 105591260000924 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 370 | 167 | 389 | 非定向 | |||
| 82 | 105591260001037 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 363 | 171 | 388.8 | 非定向 | |||
| 83 | 105591260000169 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 362 | 171 | 388.2 | 非定向 | |||
| 84 | 105591260000743 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 374 | 163.6 | 388 | 非定向 | |||
| 85 | 105591260000288 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 364 | 169.6 | 388 | 非定向 | |||
| 86 | 105591260000292 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 377 | 161.8 | 388 | 非定向 | |||
| 87 | 105591260000233 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 377 | 161.4 | 387.6 | 非定向 | |||
| 88 | 105591260000039 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 382 | 158.2 | 387.4 | 非定向 | |||
| 89 | 105591260000318 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 367 | 167 | 387.2 | 非定向 | |||
| 90 | 105591260000943 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 371 | 164.6 | 387.2 | 非定向 | |||
| 91 | 105591260001032 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 367 | 166.6 | 386.8 | 非定向 | |||
| 92 | 105591260000277 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 376 | 161.2 | 386.8 | 非定向 | |||
| 93 | 105591260000012 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 370 | 164.6 | 386.6 | 非定向 | |||
| 94 | 105591260000605 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 353 | 174.6 | 386.4 | 非定向 | |||
| 95 | 105591260000016 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 367 | 165.8 | 386 | 非定向 | |||
| 96 | 105591260000723 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 359 | 169.8 | 385.2 | 非定向 | |||
| 97 | 105591260000142 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 373 | 161.4 | 385.2 | 非定向 | |||
| 98 | 105591260000462 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 374 | 160.8 | 385.2 | 非定向 | |||
| 99 | 105591260001002 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 349 | 175.4 | 384.8 | 非定向 | |||
| 100 | 105591260001005 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 369 | 163.2 | 384.6 | 非定向 | |||
| 101 | 105591260000126 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 359 | 168.6 | 384 | 非定向 | |||
| 102 | 105591260000332 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 358 | 168.8 | 383.6 | 非定向 | |||
| 103 | 105591260000994 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 358 | 168.6 | 383.4 | 非定向 | |||
| 104 | 105591260000031 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 360 | 165.6 | 381.6 | 非定向 | |||
| 105 | 105591260000138 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 369 | 160.2 | 381.6 | 非定向 | |||
| 106 | 105591260000459 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 349 | 172.2 | 381.6 | 非定向 | |||
| 107 | 105591260000383 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 351 | 170.8 | 381.4 | 非定向 | |||
| 108 | 105591260000567 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 353 | 169.4 | 381.2 | 非定向 | |||
| 109 | 105591260000602 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 361 | 162.2 | 378.8 | 非定向 | |||
| 110 | 105591260001056 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 355 | 165.8 | 378.8 | 非定向 | |||
| 111 | 105591260000561 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 353 | 166.6 | 378.4 | 非定向 | |||
| 112 | 105591260000322 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 336 | 154.2 | 355.8 | 定向 | 少干 | ||
| 113 | 105591260000054 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 323 | 165.2 | 359 | 非定向 | 士兵 | ||
| 114 | 105591103370207 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 115 | 105591103370208 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 116 | 105591100750209 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 117 | 105591106520210 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 118 | 105591103780211 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 119 | 105591106370212 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 120 | 105591260000065 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 382 | 179.4 | 408.6 | 非定向 | |||
| 121 | 105591260000758 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 378 | 179.8 | 406.6 | 非定向 | |||
| 122 | 105591260000097 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 372 | 179.8 | 403 | 非定向 | |||
| 123 | 105591260001022 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 370 | 176.4 | 398.4 | 非定向 | |||
| 124 | 105591260000508 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 361 | 177.2 | 393.8 | 非定向 | |||
| 125 | 105591260000300 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 372 | 169.6 | 392.8 | 非定向 | |||
| 126 | 105591260000452 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 369 | 170.4 | 391.8 | 非定向 | |||
| 127 | 105591260000403 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 368 | 167.6 | 388.4 | 非定向 | |||
| 128 | 105591260000800 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 362 | 171.2 | 388.4 | 非定向 | |||
| 129 | 105591260000491 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 359 | 172.2 | 387.6 | 非定向 | |||
| 130 | 105591260000182 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 363 | 169.4 | 387.2 | 非定向 | |||
| 131 | 105591260000880 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 346 | 178.4 | 386 | 非定向 | |||
| 132 | 105591260001036 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 363 | 166.8 | 384.6 | 非定向 | |||
| 133 | 105591260000834 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 354 | 171.8 | 384.2 | 非定向 | |||
| 134 | 105591260000082 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 368 | 162.8 | 383.6 | 非定向 | |||
| 135 | 105591260001046 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 356 | 170 | 383.6 | 非定向 | |||
| 136 | 105591260000158 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 354 | 170.2 | 382.6 | 非定向 | |||
| 137 | 105591260000184 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 368 | 161.6 | 382.4 | 非定向 | |||
| 138 | 105591260000253 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 360 | 166.4 | 382.4 | 非定向 | |||
| 139 | 105591260001067 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 350 | 171.2 | 381.2 | 非定向 | |||
| 140 | 105591260001013 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 335 | 179.8 | 380.8 | 非定向 | |||
| 141 | 105591260000494 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 350 | 170.6 | 380.6 | 非定向 | |||
| 142 | 105591260000974 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 363 | 162.4 | 380.2 | 非定向 | |||
| 143 | 105591260000887 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 349 | 170 | 379.4 | 非定向 | |||
| 144 | 105591260000424 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 354 | 166.6 | 379 | 非定向 | |||
| 145 | 105591260000188 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 348 | 170 | 378.8 | 非定向 | |||
| 146 | 105591260000148 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 366 | 158.6 | 378.2 | 非定向 | |||
| 147 | 105591260001088 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 344 | 171 | 377.4 | 非定向 | |||
| 148 | 105591260000146 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 336 | 175.4 | 377 | 非定向 | |||
| 149 | 105591260000866 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 350 | 166.8 | 376.8 | 非定向 | |||
| 150 | 105591260000189 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 343 | 170.4 | 376.2 | 非定向 | |||
| 151 | 105591260000789 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 338 | 173.2 | 376 | 非定向 | |||
| 152 | 105591260000436 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 348 | 166.6 | 375.4 | 非定向 | |||
| 153 | 105591260000946 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 339 | 172 | 375.4 | 非定向 | |||
| 154 | 105591260000463 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 354 | 162 | 374.4 | 非定向 | |||
| 155 | 105591260000819 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 348 | 165.4 | 374.2 | 非定向 | |||
| 156 | 105591260000236 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 347 | 166 | 374.2 | 非定向 | |||
| 157 | 105591260000293 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 356 | 159.6 | 373.2 | 非定向 | |||
| 158 | 105591260000876 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 338 | 170.2 | 373 | 非定向 | |||
| 159 | 105591260000782 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 347 | 164.2 | 372.4 | 非定向 | |||
| 160 | 105591260000502 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 335 | 170.4 | 371.4 | 非定向 | |||
| 161 | 105591260000313 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 332 | 171.8 | 371 | 非定向 | |||
| 162 | 105591260000524 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 337 | 168.6 | 370.8 | 非定向 | |||
| 163 | 105591260000388 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 357 | 156.2 | 370.4 | 非定向 | |||
| 164 | 105591260000183 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 357 | 154.8 | 369 | 非定向 | |||
| 165 | 105591260000536 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 341 | 164.4 | 369 | 非定向 | |||
| 166 | 105591260000020 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 356 | 167.2 | 380.8 | 非定向 | 士兵 | ||
| 167 | 105591104460215 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 168 | 105591105590219 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 169 | 105591106190224 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 170 | 105591106190222 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 171 | 105591104240217 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 172 | 105591105240226 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 173 | 105591107180225 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 174 | 105591103940213 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 175 | 105591105600214 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 176 | 105591105600223 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 177 | 105591103700218 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 178 | 105591103890228 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 179 | 105591101080216 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 180 | 105591105640220 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 181 | 105591103940227 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 推免 | |||||
| 182 | 105591105950221 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 非定向 | 推免 | |||||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
