2021考研暨南大学理工学院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 15:45 来源:网络整理

| 011 理工学院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 105591210014963 | 理工学院 | 070201 | 理论物理 | 392 | 173.85 | 409.05 | 非定向 | |
| 2 | 105591210020006 | 理工学院 | 070201 | 理论物理 | 375 | 161.43 | 386.43 | 非定向 | |
| 3 | 105591210014962 | 理工学院 | 070201 | 理论物理 | 309 | 191 | 376.4 | 非定向 | |
| 4 | 105591210014964 | 理工学院 | 070201 | 理论物理 | 323 | 174 | 367.8 | 非定向 | |
| 5 | 105591105590465 | 理工学院 | 070201 | 理论物理 | 非定向 | 推免 | |||
| 6 | 105591210007061 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 435 | 184.86 | 445.86 | 非定向 | |
| 7 | 105591210012346 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 434 | 182.14 | 442.54 | 非定向 | |
| 8 | 105591210019501 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 403 | 170.85 | 412.65 | 非定向 | |
| 9 | 105591210010418 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 363 | 177.15 | 394.95 | 非定向 | |
| 10 | 105591210004181 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 380 | 165.14 | 393.14 | 非定向 | |
| 11 | 105591210001291 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 383 | 162.28 | 392.08 | 非定向 | |
| 12 | 105591210014973 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 351 | 177.43 | 388.03 | 非定向 | |
| 13 | 105591210005842 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 359 | 169.72 | 385.12 | 非定向 | |
| 14 | 105591210018012 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 353 | 169.7 | 381.5 | 非定向 | |
| 15 | 105591210005102 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 365 | 158.86 | 377.86 | 非定向 | |
| 16 | 105591210011129 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 343 | 166.86 | 372.66 | 非定向 | |
| 17 | 105591210010721 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 348 | 156.57 | 365.37 | 非定向 | |
| 18 | 105591210014968 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 300 | 183 | 363 | 非定向 | |
| 19 | 105591210009703 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 315 | 171.14 | 360.14 | 非定向 | |
| 20 | 105591210010419 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 327 | 163.71 | 359.91 | 非定向 | |
| 21 | 105591210010724 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 318 | 167.42 | 358.22 | 非定向 | |
| 22 | 105591113490466 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 非定向 | 推免 | |||
| 23 | 105591210004710 | 理工学院 | 070207 | 光学 | 368 | 178.6 | 399.4 | 非定向 | |
| 24 | 105591210017586 | 理工学院 | 070207 | 光学 | 336 | 186.8 | 388.4 | 非定向 | |
| 25 | 105591210014975 | 理工学院 | 070207 | 光学 | 347 | 173.4 | 381.6 | 非定向 | |
| 26 | 105591210005416 | 理工学院 | 070207 | 光学 | 357 | 166.2 | 380.4 | 非定向 | |
| 27 | 105591210014976 | 理工学院 | 070207 | 光学 | 348 | 162.4 | 371.2 | 非定向 | |
| 28 | 105591210004183 | 理工学院 | 070207 | 光学 | 336 | 154.4 | 356 | 非定向 | |
| 29 | 105591210014978 | 理工学院 | 0702Z1 | 计算物理 | 353 | 174.43 | 386.23 | 非定向 | |
| 30 | 105591210010727 | 理工学院 | 0702Z1 | 计算物理 | 342 | 161.43 | 366.63 | 非定向 | |
| 31 | 105591210009419 | 理工学院 | 0702Z1 | 计算物理 | 321 | 166.28 | 358.88 | 非定向 | |
| 32 | 105591210005554 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 398 | 179.8 | 418.6 | 非定向 | |
| 33 | 105591210015309 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 381 | 181.4 | 410 | 非定向 | |
| 34 | 105591210015298 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 362 | 188.8 | 406 | 非定向 | |
| 35 | 105591210015323 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 362 | 175.8 | 393 | 非定向 | |
| 36 | 105591210015330 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 363 | 169.6 | 387.4 | 非定向 | |
| 37 | 105591210005553 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 357 | 173 | 387.2 | 非定向 | |
| 38 | 105591210009175 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 351 | 173.6 | 384.2 | 非定向 | |
| 39 | 105591210015326 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 346 | 175 | 382.6 | 非定向 | |
| 40 | 105591210015316 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 333 | 181 | 380.8 | 非定向 | |
| 41 | 105591210019503 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 351 | 167.6 | 378.2 | 非定向 | |
| 42 | 105591210017599 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 342 | 172.6 | 377.8 | 非定向 | |
| 43 | 105591210015299 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 318 | 182.8 | 373.6 | 非定向 | |
| 44 | 105591210015317 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 319 | 173.4 | 364.8 | 非定向 | |
| 45 | 105591105590481 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 非定向 | 推免 | |||
| 46 | 105591105590480 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 非定向 | 推免 | |||
| 47 | 105591210008951 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 396 | 189.4 | 427 | 非定向 | |
| 48 | 105591210015526 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 400 | 183 | 423 | 非定向 | |
| 49 | 105591210008701 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 372 | 189.6 | 412.8 | 非定向 | |
| 50 | 105591210015521 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 376 | 183.4 | 409 | 非定向 | |
| 51 | 105591210005639 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 368 | 179.8 | 400.6 | 非定向 | |
| 52 | 105591210019243 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 372 | 175 | 398.2 | 非定向 | |
| 53 | 105591210015524 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 356 | 183 | 396.6 | 非定向 | |
| 54 | 105591210006900 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 354 | 181.2 | 393.6 | 非定向 | |
| 55 | 105591210005846 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 365 | 166.8 | 385.8 | 非定向 | |
| 56 | 105591210015531 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 341 | 177.6 | 382.2 | 非定向 | |
| 57 | 105591210004271 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 345 | 174.6 | 381.6 | 非定向 | |
| 58 | 105591210008753 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 359 | 166 | 381.4 | 非定向 | |
| 59 | 105591210015520 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 348 | 171.4 | 380.2 | 非定向 | |
| 60 | 105591210011849 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 320 | 187.8 | 379.8 | 非定向 | |
| 61 | 105591210020953 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 339 | 175 | 378.4 | 非定向 | |
| 62 | 105591210015530 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 349 | 166.4 | 375.8 | 非定向 | |
| 63 | 105591210008751 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 338 | 171.6 | 374.4 | 非定向 | |
| 64 | 105591210008323 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 345 | 166.8 | 373.8 | 非定向 | |
| 65 | 105591210010759 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 281 | 164.6 | 333.2 | 非定向 | 士兵 |
| 66 | 105591105590500 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 推免 | |||
| 67 | 105591103890504 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 推免 | |||
| 68 | 105591105590499 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 推免 | |||
| 69 | 105591106360502 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 推免 | |||
| 70 | 105591106260503 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 推免 | |||
| 71 | 105591105590498 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 推免 | |||
| 72 | 105591105590501 | 理工学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 非定向 | 推免 | |||
| 73 | 105591210015735 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 410 | 194.6 | 440.6 | 非定向 | |
| 74 | 105591210015600 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 409 | 193.2 | 438.6 | 非定向 | |
| 75 | 105591210018636 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 406 | 192.4 | 436 | 非定向 | |
| 76 | 105591210015925 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 402 | 192.6 | 433.8 | 非定向 | |
| 77 | 105591210019510 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 399 | 192 | 431.4 | 非定向 | |
| 78 | 105591210005849 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 409 | 182 | 427.4 | 非定向 | |
| 79 | 105591210015713 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 387 | 192.8 | 425 | 非定向 | |
| 80 | 105591210004321 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 385 | 191 | 422 | 非定向 | |
| 81 | 105591210003215 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 390 | 187.4 | 421.4 | 非定向 | |
| 82 | 105591210003805 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 398 | 181.6 | 420.4 | 非定向 | |
| 83 | 105591210011173 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 376 | 194 | 419.6 | 非定向 | |
| 84 | 105591210009064 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 389 | 183.4 | 416.8 | 非定向 | |
| 85 | 105591210015599 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 379 | 188.6 | 416 | 非定向 | |
| 86 | 105591210015818 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 377 | 187.2 | 413.4 | 非定向 | |
| 87 | 105591210001387 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 394 | 176 | 412.4 | 非定向 | |
| 88 | 105591210015944 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 369 | 190.8 | 412.2 | 非定向 | |
| 89 | 105591210019941 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 380 | 184.2 | 412.2 | 非定向 | |
| 90 | 105591210006840 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 384 | 180.8 | 411.2 | 非定向 | |
| 91 | 105591210018192 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 369 | 186.6 | 408 | 非定向 | |
| 92 | 105591210002992 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 363 | 188.4 | 406.2 | 非定向 | |
| 93 | 105591210015858 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 351 | 191.2 | 401.8 | 非定向 | |
| 94 | 105591210015686 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 369 | 180.4 | 401.8 | 非定向 | |
| 95 | 105591210000441 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 362 | 184.4 | 401.6 | 非定向 | |
| 96 | 105591210010526 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 365 | 182.6 | 401.6 | 非定向 | |
| 97 | 105591210009069 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 366 | 181.2 | 400.8 | 非定向 | |
| 98 | 105591210006736 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 362 | 182.6 | 399.8 | 非定向 | |
| 99 | 105591210010527 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 365 | 179.2 | 398.2 | 非定向 | |
| 100 | 105591210007497 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 351 | 187.6 | 398.2 | 非定向 | |
| 101 | 105591210007501 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 373 | 173.6 | 397.4 | 非定向 | |
| 102 | 105591210009780 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 354 | 182.6 | 395 | 非定向 | |
| 103 | 105591210004768 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 369 | 173.2 | 394.6 | 非定向 | |
| 104 | 105591210015765 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 344 | 184.2 | 390.6 | 非定向 | |
| 105 | 105591210015939 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 333 | 190.6 | 390.4 | 非定向 | |
| 106 | 105591210008847 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 360 | 173.2 | 389.2 | 非定向 | |
| 107 | 105591210004942 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 348 | 177.2 | 386 | 非定向 | |
| 108 | 105591210006693 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 349 | 174.2 | 383.6 | 非定向 | |
| 109 | 105591210007498 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 348 | 173.8 | 382.6 | 非定向 | |
| 110 | 105591210007247 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 351 | 171.8 | 382.4 | 非定向 | |
| 111 | 105591210003353 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 345 | 173.4 | 380.4 | 非定向 | |
| 112 | 105591210003688 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 343 | 172 | 377.8 | 非定向 | |
| 113 | 105591210008327 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 339 | 173.4 | 376.8 | 非定向 | |
| 114 | 105591210007017 | 理工学院 | 085400 | 电子信息 | 343 | 169.4 | 375.2 | 非定向 | |
| 115 | 105591210016118 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 383 | 186 | 415.8 | 非定向 | |
| 116 | 105591210008764 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 390 | 170.4 | 404.4 | 非定向 | |
| 117 | 105591210008285 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 381 | 174.8 | 403.4 | 非定向 | |
| 118 | 105591210016097 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 374 | 175 | 399.4 | 非定向 | |
| 119 | 105591210020755 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 366 | 178 | 397.6 | 非定向 | |
| 120 | 105591210008761 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 374 | 170.6 | 395 | 非定向 | |
| 121 | 105591210018472 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 369 | 173.2 | 394.6 | 非定向 | |
| 122 | 105591210010930 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 371 | 171.8 | 394.4 | 非定向 | |
| 123 | 105591210018045 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 385 | 162.6 | 393.6 | 非定向 | |
| 124 | 105591210019535 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 382 | 160.8 | 390 | 非定向 | |
| 125 | 105591210006675 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 368 | 168.2 | 389 | 非定向 | |
| 126 | 105591210008711 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 347 | 178.6 | 386.8 | 非定向 | |
| 127 | 105591210006557 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 368 | 163.8 | 384.6 | 非定向 | |
| 128 | 105591210016070 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 349 | 173.8 | 383.2 | 非定向 | |
| 129 | 105591210003888 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 332 | 181.6 | 380.8 | 非定向 | |
| 130 | 105591210004381 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 345 | 172.4 | 379.4 | 非定向 | |
| 131 | 105591210016063 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 345 | 171.4 | 378.4 | 非定向 | |
| 132 | 105591210010927 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 342 | 172.4 | 377.6 | 非定向 | |
| 133 | 105591210016091 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 329 | 179.2 | 376.6 | 非定向 | |
| 134 | 105591210019570 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 339 | 169.4 | 372.8 | 非定向 | |
| 135 | 105591210016101 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 332 | 172.8 | 372 | 非定向 | |
| 136 | 105591210016065 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 353 | 159 | 370.8 | 非定向 | |
| 137 | 105591210003828 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 320 | 176 | 368 | 非定向 | |
| 138 | 105591210000033 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 348 | 158.8 | 367.6 | 非定向 | |
| 139 | 105591210018475 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 328 | 169.6 | 366.4 | 非定向 | |
| 140 | 105591210009554 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 335 | 165 | 366 | 非定向 | |
| 141 | 105591210004386 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 326 | 170.2 | 365.8 | 非定向 | |
| 142 | 105591210016107 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 321 | 171.6 | 364.2 | 非定向 | |
| 143 | 105591210019479 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 330 | 166 | 364 | 非定向 | |
| 144 | 105591210006224 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 334 | 162.4 | 362.8 | 非定向 | |
| 145 | 105591210016087 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 317 | 172.2 | 362.4 | 非定向 | |
| 146 | 105591210006677 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 309 | 173.6 | 359 | 非定向 | |
| 147 | 105591210017656 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 328 | 162 | 358.8 | 非定向 | |
| 148 | 105591210001530 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 312 | 169.4 | 356.6 | 非定向 | |
| 149 | 105591210018473 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 291 | 178.4 | 353 | 定向 | 少干 |
| 150 | 105591105590529 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 非定向 | 推免 | |||
| 151 | 105591105640528 | 理工学院 | 086000 | 生物与医药 | 非定向 | 推免 | |||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
