2021考研暨南大学外国语学院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 15:42 来源:网络整理

| 008外国语学院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 105591210014172 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 386 | 194.6 | 426.2 | 非定向 | |
| 2 | 105591210004675 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 411 | 173.2 | 419.8 | 非定向 | |
| 3 | 105591210008161 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 398 | 177.8 | 416.6 | 非定向 | |
| 4 | 105591210001335 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 390 | 180 | 414 | 非定向 | |
| 5 | 105591101280301 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 非定向 | 推免 | |||
| 6 | 105591101860298 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 非定向 | 推免 | |||
| 7 | 105591105590299 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 非定向 | 推免 | |||
| 8 | 105591102120300 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 非定向 | 推免 | |||
| 9 | 105591210002098 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 386 | 173.4 | 405 | 非定向 | |
| 10 | 105591107320302 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 非定向 | 推免 | |||
| 11 | 105591210000224 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 403 | 177.3 | 419.1 | 非定向 | |
| 12 | 105591105590303 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 非定向 | 推免 | |||
| 13 | 105591116580304 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 非定向 | 推免 | |||
| 14 | 105591105740306 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 非定向 | 推免 | |||
| 15 | 105591104640305 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 非定向 | 推免 | |||
| 16 | 105591210003007 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 412 | 173.1 | 420.3 | 非定向 | |
| 17 | 105591210007434 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 400 | 170.4 | 410.4 | 非定向 | |
| 18 | 105591210011107 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 405 | 167.1 | 410.1 | 非定向 | |
| 19 | 105591210004999 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 396 | 167.8 | 405.4 | 非定向 | |
| 20 | 105591210006758 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 402 | 160.6 | 401.8 | 非定向 | |
| 21 | 105591210004115 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 393 | 165.6 | 401.4 | 非定向 | |
| 22 | 105591210002350 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 396 | 157.7 | 395.3 | 非定向 | |
| 23 | 105591210014215 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 394 | 149.4 | 385.8 | 非定向 | |
| 24 | 105591210004559 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 397 | 146 | 384.2 | 非定向 | |
| 25 | 105591210004680 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 388 | 147.2 | 380 | 非定向 | |
| 26 | 105591105600309 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 推免 | |||
| 27 | 105591104140310 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 推免 | |||
| 28 | 105591101860307 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 推免 | |||
| 29 | 105591100750308 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 推免 | |||
| 30 | 105591210006495 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 416 | 179.2 | 428.8 | 非定向 | |
| 31 | 105591210014515 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 408 | 180 | 424.8 | 非定向 | |
| 32 | 105591210009322 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 400 | 182.6 | 422.6 | 非定向 | |
| 33 | 105591210019118 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 394 | 183.2 | 419.6 | 非定向 | |
| 34 | 105591210004130 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 399 | 179.4 | 418.8 | 非定向 | |
| 35 | 105591210006995 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 402 | 177.4 | 418.6 | 非定向 | |
| 36 | 105591210007485 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 394 | 181.4 | 417.8 | 非定向 | |
| 37 | 105591210014326 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 390 | 183.4 | 417.4 | 非定向 | |
| 38 | 105591210003265 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 401 | 176.8 | 417.4 | 非定向 | |
| 39 | 105591210001487 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 391 | 181.6 | 416.2 | 非定向 | |
| 40 | 105591210007748 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 384 | 184.2 | 414.6 | 非定向 | |
| 41 | 105591210009008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 401 | 172.4 | 413 | 非定向 | |
| 42 | 105591210014439 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 186 | 412.8 | 非定向 | |
| 43 | 105591210006827 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 391 | 176.8 | 411.4 | 非定向 | |
| 44 | 105591210007660 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 396 | 173.4 | 411 | 非定向 | |
| 45 | 105591210001405 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 397 | 172.2 | 410.4 | 非定向 | |
| 46 | 105591210003175 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 389 | 176.6 | 410 | 非定向 | |
| 47 | 105591210014360 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 396 | 171.8 | 409.4 | 非定向 | |
| 48 | 105591210006192 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 381 | 180.2 | 408.8 | 非定向 | |
| 49 | 105591210014430 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 177 | 408.6 | 非定向 | |
| 50 | 105591210014465 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 383 | 176.4 | 406.2 | 非定向 | |
| 51 | 105591210014497 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 391 | 171.4 | 406 | 非定向 | |
| 52 | 105591210000227 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 179 | 405.8 | 非定向 | |
| 53 | 105591210011442 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 383 | 175.8 | 405.6 | 非定向 | |
| 54 | 105591210010703 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 391 | 170.8 | 405.4 | 非定向 | |
| 55 | 105591210004147 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 389 | 171.8 | 405.2 | 非定向 | |
| 56 | 105591210009138 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 390 | 171.2 | 405.2 | 非定向 | |
| 57 | 105591210014503 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 393 | 169.4 | 405.2 | 非定向 | |
| 58 | 105591210019700 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 377 | 178.6 | 404.8 | 非定向 | |
| 59 | 105591210008695 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 381 | 176 | 404.6 | 非定向 | |
| 60 | 105591210020844 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 377 | 178.2 | 404.4 | 非定向 | |
| 61 | 105591210014313 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 401 | 163.8 | 404.4 | 非定向 | |
| 62 | 105591210008370 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 172 | 403.6 | 非定向 | |
| 63 | 105591210008273 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 399 | 164 | 403.4 | 非定向 | |
| 64 | 105591210014348 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 382 | 174 | 403.2 | 非定向 | |
| 65 | 105591210014424 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 384 | 171.8 | 402.2 | 非定向 | |
| 66 | 105591210014420 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 175.2 | 402 | 非定向 | |
| 67 | 105591210006759 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 388 | 168.8 | 401.6 | 非定向 | |
| 68 | 105591210003402 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 375 | 176.2 | 401.2 | 非定向 | |
| 69 | 105591210000184 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 384 | 170.2 | 400.6 | 非定向 | |
| 70 | 105591210014492 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 384 | 170.2 | 400.6 | 非定向 | |
| 71 | 105591210001834 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 382 | 170.8 | 400 | 非定向 | |
| 72 | 105591210014486 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 172.8 | 399.6 | 非定向 | |
| 73 | 105591210014374 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 380 | 171.2 | 399.2 | 非定向 | |
| 74 | 105591210001062 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 376 | 172.8 | 398.4 | 非定向 | |
| 75 | 105591210002945 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 376 | 172.6 | 398.2 | 非定向 | |
| 76 | 105591210000465 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 381 | 169.4 | 398 | 非定向 | |
| 77 | 105591210010372 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 389 | 164.6 | 398 | 非定向 | |
| 78 | 105591210008860 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 389 | 164 | 397.4 | 非定向 | |
| 79 | 105591210002312 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 389 | 164 | 397.4 | 非定向 | |
| 80 | 105591210014345 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 383 | 167.2 | 397 | 非定向 | |
| 81 | 105591210014329 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 396 | 159 | 396.6 | 非定向 | |
| 82 | 105591210020473 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 384 | 165.8 | 396.2 | 非定向 | |
| 83 | 105591210009141 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 379 | 168.8 | 396.2 | 非定向 | |
| 84 | 105591210014385 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 373 | 172.2 | 396 | 非定向 | |
| 85 | 105591210020354 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 380 | 167.6 | 395.6 | 非定向 | |
| 86 | 105591210018760 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 385 | 164.4 | 395.4 | 非定向 | |
| 87 | 105591210001486 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 387 | 163 | 395.2 | 非定向 | |
| 88 | 105591210011009 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 376 | 169.6 | 395.2 | 非定向 | |
| 89 | 105591210017880 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 168.2 | 395 | 非定向 | |
| 90 | 105591210008269 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 377 | 168.4 | 394.6 | 非定向 | |
| 91 | 105591210014481 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 374 | 170 | 394.4 | 非定向 | |
| 92 | 105591210014391 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 395 | 157 | 394 | 非定向 | |
| 93 | 105591210009607 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 384 | 163.4 | 393.8 | 非定向 | |
| 94 | 105591210005221 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 162 | 393.6 | 非定向 | |
| 95 | 105591210018403 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 376 | 168 | 393.6 | 非定向 | |
| 96 | 105591210014355 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 385 | 162.2 | 393.2 | 非定向 | |
| 97 | 105591210014473 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 377 | 166.6 | 392.8 | 非定向 | |
| 98 | 105591210014463 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 376 | 167 | 392.6 | 非定向 | |
| 99 | 105591210004589 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 373 | 168.8 | 392.6 | 非定向 | |
| 100 | 105591107490353 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 101 | 105591105980359 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 102 | 105591105720357 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 103 | 105591105300364 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 104 | 105591105640355 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 105 | 105591105640360 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 106 | 105591105300349 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 107 | 105591106560368 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 108 | 105591104640366 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 109 | 105591105930363 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 110 | 105591107100358 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 111 | 105591106190367 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 112 | 105591106560351 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 113 | 105591105640356 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 114 | 105591106150362 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 115 | 105591103850352 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 116 | 105591104840365 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 117 | 105591106150361 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 118 | 105591101730354 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 119 | 105591105120350 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
| 120 | 105591107240348 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非定向 | 推免 | |||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
