2021考研暨南大学经济学院拟录取名研究生单公示
2024-02-23 15:38 来源:网络整理

| 001经济学院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 105591210004973 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 433 | 173 | 432.8 | 非定向 | |
| 2 | 105591210019459 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 418 | 178 | 428.8 | 非定向 | |
| 3 | 105591210012560 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 393 | 164.4 | 400.2 | 非定向 | |
| 4 | 105591210001448 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 396 | 151.4 | 389 | 非定向 | |
| 5 | 105591210010822 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 383 | 156.6 | 386.4 | 非定向 | |
| 6 | 105591210012559 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 357 | 170.8 | 385 | 非定向 | |
| 7 | 105591105590003 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 8 | 105591103940004 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 9 | 105591210002355 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 392 | 162 | 397.2 | 非定向 | |
| 10 | 105591210012585 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 379 | 163 | 390.4 | 非定向 | |
| 11 | 105591210003246 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 385 | 151.6 | 382.6 | 非定向 | |
| 12 | 105591210012570 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 367 | 158.6 | 378.8 | 非定向 | |
| 13 | 105591104840005 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 14 | 105591106380006 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 15 | 105591105590012 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 16 | 105591105300008 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 17 | 105591104210013 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 18 | 105591103940010 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 19 | 105591105370009 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 20 | 105591103940011 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 21 | 105591105300007 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 22 | 105591210012591 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 417 | 165 | 415.2 | 非定向 | |
| 23 | 105591210012590 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 404 | 166.8 | 409.2 | 非定向 | |
| 24 | 105591210006513 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 393 | 145.8 | 381.6 | 非定向 | |
| 25 | 105591210000102 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 406 | 128.2 | 371.8 | 非定向 | |
| 26 | 105591105300014 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 非定向 | 推免 | |||
| 27 | 105591100680015 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 非定向 | 推免 | |||
| 28 | 105591210003920 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 429 | 179 | 436.4 | 非定向 | |
| 29 | 105591210012604 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 400 | 185.4 | 425.4 | 非定向 | |
| 30 | 105591210009303 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 403 | 176 | 417.8 | 非定向 | |
| 31 | 105591210012594 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 374 | 180.6 | 405 | 非定向 | |
| 32 | 105591210012600 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 362 | 177.4 | 394.6 | 非定向 | |
| 33 | 105591210019461 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 357 | 179.8 | 394 | 非定向 | |
| 34 | 105591210005668 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 388 | 160.2 | 393 | 非定向 | |
| 35 | 105591106190016 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 36 | 105591210002731 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 408 | 178.2 | 423 | 非定向 | |
| 37 | 105591210012610 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 383 | 175.2 | 405 | 非定向 | |
| 38 | 105591210003425 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 379 | 165.8 | 393.2 | 非定向 | |
| 39 | 105591210006788 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 374 | 162.4 | 386.8 | 非定向 | |
| 40 | 105591210006469 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 373 | 161 | 384.8 | 非定向 | |
| 41 | 105591210007907 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 350 | 150.6 | 360.6 | 非定向 | |
| 42 | 105591105300017 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 43 | 105591102930018 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 44 | 105591210018055 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 433 | 172.4 | 432.2 | 非定向 | |
| 45 | 105591210002955 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 428 | 172.8 | 429.6 | 非定向 | |
| 46 | 105591210012650 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 429 | 168.4 | 425.8 | 非定向 | |
| 47 | 105591210019464 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 425 | 167.6 | 422.6 | 非定向 | |
| 48 | 105591210010294 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 424 | 167.8 | 422.2 | 非定向 | |
| 49 | 105591210017834 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 408 | 177.4 | 422.2 | 非定向 | |
| 50 | 105591210009594 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 407 | 174.2 | 418.4 | 非定向 | |
| 51 | 105591210005824 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 419 | 164.4 | 415.8 | 非定向 | |
| 52 | 105591210007824 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 412 | 167.6 | 414.8 | 非定向 | |
| 53 | 105591210002732 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 392 | 175.6 | 410.8 | 非定向 | |
| 54 | 105591210003298 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 413 | 153.4 | 401.2 | 非定向 | |
| 55 | 105591210012185 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 407 | 146.4 | 390.6 | 非定向 | |
| 56 | 105591210011084 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 398 | 150.8 | 389.6 | 非定向 | |
| 57 | 105591100750020 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 58 | 105591107430029 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 59 | 105591103190030 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 60 | 105591103850027 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 61 | 105591105590021 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 62 | 105591103890028 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 63 | 105591105300023 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 64 | 105591104640026 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 65 | 105591118320024 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 66 | 105591100810022 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 67 | 105591104750025 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 68 | 105591107660019 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 69 | 105591210008303 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 430 | 176.2 | 434.2 | 非定向 | |
| 70 | 105591210003933 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 428 | 169.6 | 426.4 | 非定向 | |
| 71 | 105591210003934 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 388 | 169.2 | 402 | 非定向 | |
| 72 | 105591210011404 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 369 | 175.6 | 397 | 非定向 | |
| 73 | 105591210005077 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 377 | 167.6 | 393.8 | 非定向 | |
| 74 | 105591210012683 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 378 | 164.2 | 391 | 非定向 | |
| 75 | 105591210012693 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 374 | 166.2 | 390.6 | 非定向 | |
| 76 | 105591210001893 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 377 | 163.4 | 389.6 | 非定向 | |
| 77 | 105591210012685 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 382 | 153.2 | 382.4 | 非定向 | |
| 78 | 105591118460031 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 非定向 | 推免 | |||
| 79 | 105591100700034 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 非定向 | 推免 | |||
| 80 | 105591104840033 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 非定向 | 推免 | |||
| 81 | 105591105590035 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 非定向 | 推免 | |||
| 82 | 105591105740032 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 非定向 | 推免 | |||
| 83 | 105591102400036 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 非定向 | 推免 | |||
| 84 | 105591210003949 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 431 | 183.8 | 442.4 | 非定向 | |
| 85 | 105591210010668 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 443 | 173.2 | 439 | 非定向 | |
| 86 | 105591210002578 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 420 | 182.2 | 434.2 | 非定向 | |
| 87 | 105591210004581 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 414 | 185 | 433.4 | 非定向 | |
| 88 | 105591210012774 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 432 | 173.6 | 432.8 | 非定向 | |
| 89 | 105591210005129 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 434 | 163.2 | 423.6 | 非定向 | |
| 90 | 105591210012738 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 387 | 189.8 | 422 | 非定向 | |
| 91 | 105591210000177 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 402 | 180.4 | 421.6 | 非定向 | |
| 92 | 105591210000049 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 421 | 169 | 421.6 | 非定向 | |
| 93 | 105591210002091 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 411 | 174.4 | 421 | 非定向 | |
| 94 | 105591210003556 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 396 | 182.2 | 419.8 | 非定向 | |
| 95 | 105591210012735 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 401 | 178.4 | 419 | 非定向 | |
| 96 | 105591210000399 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 404 | 176 | 418.4 | 非定向 | |
| 97 | 105591210004633 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 406 | 174.6 | 418.2 | 非定向 | |
| 98 | 105591210012788 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 401 | 176 | 416.6 | 非定向 | |
| 99 | 105591210008676 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 387 | 182.2 | 414.4 | 非定向 | |
| 100 | 105591210012705 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 407 | 169.6 | 413.8 | 非定向 | |
| 101 | 105591210003952 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 398 | 175 | 413.8 | 非定向 | |
| 102 | 105591210009625 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 396 | 175.8 | 413.4 | 非定向 | |
| 103 | 105591210007651 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 430 | 154.2 | 412.2 | 非定向 | |
| 104 | 105591210010156 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 387 | 179 | 411.2 | 非定向 | |
| 105 | 105591210003941 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 392 | 175.2 | 410.4 | 非定向 | |
| 106 | 105591210012782 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 398 | 170.2 | 409 | 非定向 | |
| 107 | 105591210012790 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 412 | 160.2 | 407.4 | 非定向 | |
| 108 | 105591210003942 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 420 | 154.8 | 406.8 | 非定向 | |
| 109 | 105591210003936 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 411 | 159.8 | 406.4 | 非定向 | |
| 110 | 105591210012725 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 397 | 168.2 | 406.4 | 非定向 | |
| 111 | 105591210005131 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 420 | 153.6 | 405.6 | 非定向 | |
| 112 | 105591107240049 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 113 | 105591101860039 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 114 | 105591100760048 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 115 | 105591101080041 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 116 | 105591105380037 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 117 | 105591105300040 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 118 | 105591105360043 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 119 | 105591105590045 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 120 | 105591105590050 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 121 | 105591106230038 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 122 | 105591106560047 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 123 | 105591103780046 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 124 | 105591103780042 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 125 | 105591101860044 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 126 | 105591103780051 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 127 | 105591210009306 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 422 | 178 | 431.2 | 非定向 | |
| 128 | 105591210012851 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 403 | 183 | 424.8 | 非定向 | |
| 129 | 105591210001791 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 426 | 168 | 423.6 | 非定向 | |
| 130 | 105591210012852 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 387 | 175 | 407.2 | 非定向 | |
| 131 | 105591210012846 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 391 | 170.8 | 405.4 | 非定向 | |
| 132 | 105591210006576 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 409 | 155.8 | 401.2 | 非定向 | |
| 133 | 105591210008198 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 417 | 147.4 | 397.6 | 非定向 | |
| 134 | 105591210008778 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 406 | 153 | 396.6 | 非定向 | |
| 135 | 105591210012842 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 377 | 168 | 394.2 | 非定向 | |
| 136 | 105591210020872 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 380 | 161.4 | 389.4 | 非定向 | |
| 137 | 105591210021134 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 373 | 165 | 388.8 | 非定向 | |
| 138 | 105591210007041 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 385 | 156.8 | 387.8 | 非定向 | |
| 139 | 105591210007105 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 385 | 149.6 | 380.6 | 非定向 | |
| 140 | 105591210019103 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 363 | 153.2 | 371 | 定向 | 少干 |
| 141 | 105591103590069 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 142 | 105591102160068 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 143 | 105591105640063 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 144 | 105591100690065 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 145 | 105591104210066 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 146 | 105591102400061 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 147 | 105591105590064 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 148 | 105591104210070 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 149 | 105591103900062 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 150 | 105591107100067 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 151 | 105591210012867 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 404 | 176.2 | 418.6 | 非定向 | |
| 152 | 105591210005179 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 393 | 173.2 | 409 | 非定向 | |
| 153 | 105591210012864 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 375 | 180.6 | 405.6 | 非定向 | |
| 154 | 105591210003964 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 387 | 171.8 | 404 | 非定向 | |
| 155 | 105591118450081 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 156 | 105591105640082 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 157 | 105591210012870 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 400 | 173 | 413 | 非定向 | |
| 158 | 105591210012873 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 385 | 171.4 | 402.4 | 非定向 | |
| 159 | 105591210003709 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 393 | 162.2 | 398 | 非定向 | |
| 160 | 105591105600084 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 161 | 105591105300083 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 162 | 105591210012983 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 416 | 185.6 | 435.2 | 非定向 | |
| 163 | 105591210013250 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 412 | 183.4 | 430.6 | 非定向 | |
| 164 | 105591210008790 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 412 | 181 | 428.2 | 非定向 | |
| 165 | 105591210002372 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 418 | 175.2 | 426 | 非定向 | |
| 166 | 105591210011661 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 402 | 183.6 | 424.8 | 非定向 | |
| 167 | 105591210013072 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 407 | 180.2 | 424.4 | 非定向 | |
| 168 | 105591210004582 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 410 | 178.2 | 424.2 | 非定向 | |
| 169 | 105591210002663 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 409 | 178.8 | 424.2 | 非定向 | |
| 170 | 105591210003995 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 408 | 178.8 | 423.6 | 非定向 | |
| 171 | 105591210000084 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 404 | 179.6 | 422 | 非定向 | |
| 172 | 105591210013192 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 403 | 179.6 | 421.4 | 非定向 | |
| 173 | 105591210013007 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 403 | 179 | 420.8 | 非定向 | |
| 174 | 105591210010310 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 395 | 182.6 | 419.6 | 非定向 | |
| 175 | 105591210003109 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 402 | 178.2 | 419.4 | 非定向 | |
| 176 | 105591210010972 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 383 | 188.6 | 418.4 | 非定向 | |
| 177 | 105591210013264 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 397 | 180.2 | 418.4 | 非定向 | |
| 178 | 105591210003984 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 399 | 178.4 | 417.8 | 非定向 | |
| 179 | 105591210013073 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 387 | 184.6 | 416.8 | 非定向 | |
| 180 | 105591210005136 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 402 | 175.6 | 416.8 | 非定向 | |
| 181 | 105591210012989 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 410 | 170.2 | 416.2 | 非定向 | |
| 182 | 105591210011409 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 394 | 179.8 | 416.2 | 非定向 | |
| 183 | 105591210000747 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 391 | 181.4 | 416 | 非定向 | |
| 184 | 105591210003983 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 392 | 180.6 | 415.8 | 非定向 | |
| 185 | 105591210017984 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 393 | 179.8 | 415.6 | 非定向 | |
| 186 | 105591210013163 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 400 | 174.2 | 414.2 | 非定向 | |
| 187 | 105591210013084 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 399 | 174.4 | 413.8 | 非定向 | |
| 188 | 105591210013285 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 391 | 178.4 | 413 | 非定向 | |
| 189 | 105591210017545 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 388 | 180 | 412.8 | 非定向 | |
| 190 | 105591210013284 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 388 | 179.8 | 412.6 | 非定向 | |
| 191 | 105591210017540 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 390 | 178.4 | 412.4 | 非定向 | |
| 192 | 105591210017844 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 399 | 172.8 | 412.2 | 非定向 | |
| 193 | 105591210005084 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 410 | 166 | 412 | 非定向 | |
| 194 | 105591210013226 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 402 | 170 | 411.2 | 非定向 | |
| 195 | 105591210002587 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 400 | 170.6 | 410.6 | 非定向 | |
| 196 | 105591210013306 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 391 | 175.8 | 410.4 | 非定向 | |
| 197 | 105591210013127 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 382 | 180.8 | 410 | 非定向 | |
| 198 | 105591210004005 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 408 | 164.8 | 409.6 | 非定向 | |
| 199 | 105591210013191 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 401 | 168.2 | 408.8 | 非定向 | |
| 200 | 105591210004640 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 390 | 174.6 | 408.6 | 非定向 | |
| 201 | 105591210012971 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 385 | 177.6 | 408.6 | 非定向 | |
| 202 | 105591210013225 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 399 | 169 | 408.4 | 非定向 | |
| 203 | 105591210013312 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 394 | 171.4 | 407.8 | 非定向 | |
| 204 | 105591210003975 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 386 | 176.2 | 407.8 | 非定向 | |
| 205 | 105591210020073 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 384 | 177 | 407.4 | 非定向 | |
| 206 | 105591210004008 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 394 | 171 | 407.4 | 非定向 | |
| 207 | 105591210006712 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 397 | 169.2 | 407.4 | 非定向 | |
| 208 | 105591210013036 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 391 | 172.6 | 407.2 | 非定向 | |
| 209 | 105591210007830 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 384 | 176.6 | 407 | 非定向 | |
| 210 | 105591210004982 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 372 | 183 | 406.2 | 非定向 | |
| 211 | 105591210011609 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 381 | 177.6 | 406.2 | 非定向 | |
| 212 | 105591210009380 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 391 | 171.2 | 405.8 | 非定向 | |
| 213 | 105591210012216 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 379 | 178.2 | 405.6 | 非定向 | |
| 214 | 105591210012898 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 379 | 178.2 | 405.6 | 非定向 | |
| 215 | 105591210004004 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 399 | 166.2 | 405.6 | 非定向 | |
| 216 | 105591210013253 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 392 | 170.2 | 405.4 | 非定向 | |
| 217 | 105591210002094 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 380 | 177.2 | 405.2 | 非定向 | |
| 218 | 105591210017847 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 391 | 170.6 | 405.2 | 非定向 | |
| 219 | 105591210003992 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 394 | 168.8 | 405.2 | 非定向 | |
| 220 | 105591210011623 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 374 | 178.6 | 403 | 非定向 | |
| 221 | 105591210013083 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 381 | 174 | 402.6 | 非定向 | |
| 222 | 105591210003998 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 388 | 169.6 | 402.4 | 非定向 | |
| 223 | 105591210004027 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 388 | 169.4 | 402.2 | 非定向 | |
| 224 | 105591210002847 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 381 | 173.4 | 402 | 非定向 | |
| 225 | 105591210003639 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 376 | 176.4 | 402 | 非定向 | |
| 226 | 105591210018355 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 382 | 172.6 | 401.8 | 非定向 | |
| 227 | 105591210002379 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 399 | 162 | 401.4 | 非定向 | |
| 228 | 105591210017985 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 391 | 166.8 | 401.4 | 非定向 | |
| 229 | 105591210013291 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 382 | 172 | 401.2 | 非定向 | |
| 230 | 105591210003438 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 392 | 165.8 | 401 | 非定向 | |
| 231 | 105591210011617 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 379 | 173.4 | 400.8 | 非定向 | |
| 232 | 105591210003985 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 384 | 170.2 | 400.6 | 非定向 | |
| 233 | 105591210000464 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 373 | 176.8 | 400.6 | 非定向 | |
| 234 | 105591210013112 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 370 | 178.4 | 400.4 | 非定向 | |
| 235 | 105591210021181 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 376 | 174.8 | 400.4 | 非定向 | |
| 236 | 105591210009711 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 386 | 168.8 | 400.4 | 非定向 | |
| 237 | 105591210013046 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 393 | 164.4 | 400.2 | 非定向 | |
| 238 | 105591210017544 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 399 | 160.2 | 399.6 | 非定向 | |
| 239 | 105591210012946 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 380 | 171.6 | 399.6 | 非定向 | |
| 240 | 105591210004983 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 384 | 169 | 399.4 | 非定向 | |
| 241 | 105591210006184 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 387 | 167 | 399.2 | 非定向 | |
| 242 | 105591210012917 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 385 | 167.2 | 398.2 | 非定向 | |
| 243 | 105591210007426 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 373 | 174.2 | 398 | 非定向 | |
| 244 | 105591210013172 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 377 | 171.6 | 397.8 | 非定向 | |
| 245 | 105591210013121 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 384 | 167.2 | 397.6 | 非定向 | |
| 246 | 105591210003045 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 389 | 164.2 | 397.6 | 非定向 | |
| 247 | 105591210013261 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 374 | 172.8 | 397.2 | 非定向 | |
| 248 | 105591210013034 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 382 | 167.8 | 397 | 非定向 | |
| 249 | 105591210013195 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 391 | 162.4 | 397 | 非定向 | |
| 250 | 105591210004012 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 398 | 157.4 | 396.2 | 非定向 | |
| 251 | 105591210013134 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 384 | 165.8 | 396.2 | 非定向 | |
| 252 | 105591210003996 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 390 | 162 | 396 | 非定向 | |
| 253 | 105591210013229 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 374 | 171.4 | 395.8 | 非定向 | |
| 254 | 105591210009912 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 395 | 158.4 | 395.4 | 非定向 | |
| 255 | 105591210009104 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 383 | 165 | 394.8 | 非定向 | |
| 256 | 105591210008640 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 376 | 167.8 | 393.4 | 非定向 | |
| 257 | 105591210013091 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 373 | 169.4 | 393.2 | 非定向 | |
