2021考研暨南大学纳米光子学研究院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 15:22 来源:网络整理

| 034 纳米光子学研究院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 105591210015337 | 纳米光子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 302 | 159.6 | 340.8 | 非定向 | |
| 2 | 105591210004239 | 纳米光子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 320 | 156.2 | 348.2 | 非定向 | |
| 3 | 105591210005423 | 纳米光子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 317 | 150.4 | 340.6 | 非定向 | |
| 4 | 105591210002740 | 纳米光子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 309 | 151 | 336.4 | 非定向 | |
| 5 | 105591210015297 | 纳米光子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 302 | 153.8 | 335 | 非定向 | |
| 6 | 105591210019090 | 纳米光子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 307 | 146.4 | 330.6 | 非定向 | |
| 7 | 105591210015329 | 纳米光子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 291 | 143.4 | 318 | 非定向 | |
| 8 | 105591210017605 | 纳米光子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 287 | 137.4 | 309.6 | 非定向 | |
| 9 | 105591210019747 | 纳米光子学研究院 | 085400 | 电子信息 | 347 | 162.4 | 370.6 | 非定向 | |
| 10 | 105591210019746 | 纳米光子学研究院 | 085400 | 电子信息 | 312 | 147 | 334.2 | 非定向 | |
| 11 | 105591210002991 | 纳米光子学研究院 | 085400 | 电子信息 | 356 | 167 | 380.6 | 非定向 | |
| 12 | 105591210005579 | 纳米光子学研究院 | 085400 | 电子信息 | 359 | 159.2 | 374.6 | 非定向 | |
| 13 | 105591210005800 | 纳米光子学研究院 | 085400 | 电子信息 | 355 | 158.4 | 371.4 | 非定向 | |
| 14 | 105591210003803 | 纳米光子学研究院 | 085400 | 电子信息 | 348 | 161.6 | 370.4 | 非定向 | |
| 15 | 105591210011861 | 纳米光子学研究院 | 085400 | 电子信息 | 350 | 159.2 | 369.2 | 非定向 | |
| 16 | 105591210004773 | 纳米光子学研究院 | 085400 | 电子信息 | 343 | 161.8 | 367.6 | 非定向 | |
| 17 | 105591210004619 | 纳米光子学研究院 | 085400 | 电子信息 | 361 | 147.6 | 364.2 | 非定向 | |
| 18 | 105591210005576 | 纳米光子学研究院 | 085400 | 电子信息 | 348 | 149.6 | 358.4 | 非定向 | |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
