2021考研暨南大学第二临床医学院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 15:18 来源:网络整理

| 017第二临床医学院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 | |
| 1 | 105591210011967 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 380 | 181.3 | 409.3 | 非定向 | ||
| 2 | 105591210008892 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 391 | 162.2 | 396.8 | 非定向 | ||
| 3 | 105591210011969 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 386 | 164.7 | 396.3 | 非定向 | ||
| 4 | 105591210008891 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 388 | 161.5 | 394.3 | 非定向 | ||
| 5 | 105591210011971 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 379 | 163.3 | 390.7 | 非定向 | ||
| 6 | 105591210017681 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 383 | 158.8 | 388.6 | 非定向 | ||
| 7 | 105591210009863 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 362 | 160.7 | 377.9 | 非定向 | ||
| 8 | 105591210011203 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 379 | 147.2 | 374.6 | 非定向 | ||
| 9 | 105591210010581 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 381 | 145.7 | 374.3 | 非定向 | ||
| 10 | 105591210011054 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 389 | 136.8 | 370.2 | 非定向 | ||
| 11 | 105591210009568 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 388 | 135.5 | 368.3 | 非定向 | ||
| 12 | 105591210016419 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 383 | 138.3 | 368.1 | 非定向 | ||
| 13 | 105591210010584 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 366 | 147.3 | 366.9 | 非定向 | ||
| 14 | 105591210010796 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 361 | 149.2 | 365.8 | 非定向 | ||
| 15 | 105591210011975 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 364 | 144.2 | 362.6 | 非定向 | ||
| 16 | 105591210007634 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 376 | 127.2 | 352.8 | 非定向 | ||
| 17 | 105591210004841 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 363 | 134.2 | 352 | 非定向 | ||
| 18 | 105591210009571 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 357 | 154.8 | 369 | 非定向 | ||
| 19 | 105591210010590 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 370 | 142 | 364 | 非定向 | ||
| 20 | 105591210010591 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 332 | 147.5 | 346.7 | 非定向 | ||
| 21 | 105591210004961 | 第二临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 358 | 155 | 369.8 | 非定向 | ||
| 22 | 105591210017699 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 378 | 158 | 384.8 | 非定向 | ||
| 23 | 105591210011209 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 381 | 147.3 | 375.9 | 非定向 | ||
| 24 | 105591210011987 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 332 | 174.3 | 373.5 | 非定向 | ||
| 25 | 105591210012004 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 380 | 143.8 | 371.8 | 非定向 | ||
| 26 | 105591210016493 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 363 | 150 | 367.8 | 非定向 | ||
| 27 | 105591210011991 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 353 | 153.7 | 365.5 | 非定向 | ||
| 28 | 105591210020062 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 374 | 140.7 | 365.1 | 非定向 | ||
| 29 | 105591210012000 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 371 | 140 | 362.6 | 非定向 | ||
| 30 | 105591210018278 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 368 | 141.3 | 362.1 | 非定向 | ||
| 31 | 105591210011057 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 375 | 137 | 362 | 非定向 | ||
| 32 | 105591210009957 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 344 | 148.3 | 354.7 | 非定向 | ||
| 33 | 105591210021335 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 333 | 153 | 352.8 | 非定向 | ||
| 34 | 105591210018281 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 349 | 140.7 | 350.1 | 非定向 | ||
| 35 | 105591210012006 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 341 | 138.5 | 343.1 | 非定向 | ||
| 36 | 105591210006449 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 331 | 141 | 339.6 | 非定向 | ||
| 37 | 105591210001248 | 第二临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 333 | 189.6 | 389.4 | 非定向 | ||
| 38 | 105591210012013 | 第二临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 394 | 143.3 | 379.7 | 非定向 | ||
| 39 | 105591210018285 | 第二临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 386 | 136.3 | 367.9 | 非定向 | ||
| 40 | 105591210001759 | 第二临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 351 | 156.5 | 367.1 | 非定向 | ||
| 41 | 105591210008134 | 第二临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 357 | 147.8 | 362 | 非定向 | ||
| 42 | 105591210006307 | 第二临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 326 | 157.5 | 353.1 | 非定向 | ||
| 43 | 105591210012007 | 第二临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 335 | 145.3 | 346.3 | 非定向 | ||
| 44 | 105591210012011 | 第二临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 351 | 125 | 335.6 | 非定向 | ||
| 45 | 105591210012009 | 第二临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 312 | 122 | 309.2 | 非定向 | ||
| 46 | 105591210018922 | 第二临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 319 | 181.3 | 372.7 | 非定向 | ||
| 47 | 105591210001344 | 第二临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 357 | 140.3 | 354.5 | 非定向 | ||
| 48 | 105591210008900 | 第二临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 341 | 144.7 | 349.3 | 非定向 | ||
| 49 | 105591210008495 | 第二临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 348 | 135.5 | 344.3 | 非定向 | ||
| 50 | 105591210012469 | 第二临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 331 | 185.7 | 384.3 | 非定向 | ||
| 51 | 105591210004855 | 第二临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 390 | 145.3 | 379.3 | 非定向 | ||
| 52 | 105591210012028 | 第二临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 356 | 163.3 | 376.9 | 非定向 | ||
| 53 | 105591210012019 | 第二临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 388 | 143 | 375.8 | 非定向 | ||
| 54 | 105591210006332 | 第二临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 337 | 173.2 | 375.4 | 非定向 | ||
| 55 | 105591210001021 | 第二临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 357 | 152.3 | 366.5 | 非定向 | ||
| 56 | 105591210008335 | 第二临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 360 | 149.8 | 365.8 | 非定向 | ||
| 57 | 105591210012018 | 第二临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 349 | 150.5 | 359.9 | 非定向 | ||
| 58 | 105591210008135 | 第二临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 329 | 159 | 356.4 | 非定向 | ||
| 59 | 105591210012030 | 第二临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 366 | 136.3 | 355.9 | 非定向 | ||
| 60 | 105591210006854 | 第二临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 359 | 133.8 | 349.2 | 非定向 | ||
| 61 | 105591210010016 | 第二临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 344 | 142.2 | 348.6 | 非定向 | ||
| 62 | 105591210008999 | 第二临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 328 | 151 | 347.8 | 非定向 | ||
| 63 | 105591210012024 | 第二临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 354 | 135 | 347.4 | 非定向 | ||
| 64 | 105591210000804 | 第二临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 350 | 135.5 | 345.5 | 非定向 | ||
| 65 | 105591210001783 | 第二临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 319 | 156.7 | 348.1 | 非定向 | ||
| 66 | 105591210004838 | 第二临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 355 | 142.8 | 355.8 | 非定向 | ||
| 67 | 105591210012055 | 第二临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 336 | 140.7 | 342.3 | 非定向 | ||
| 68 | 105591210012034 | 第二临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 381 | 165.7 | 394.3 | 非定向 | ||
| 69 | 105591210019819 | 第二临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 397 | 151.5 | 389.7 | 非定向 | ||
| 70 | 105591210010607 | 第二临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 385 | 137.5 | 368.5 | 非定向 | ||
| 71 | 105591210010608 | 第二临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 376 | 133.7 | 359.3 | 非定向 | ||
| 72 | 105591210008139 | 第二临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 351 | 148.2 | 358.8 | 非定向 | ||
| 73 | 105591210019153 | 第二临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 310 | 157.3 | 343.3 | 非定向 | ||
| 74 | 105591210007779 | 第二临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 354 | 149.5 | 361.9 | 非定向 | ||
| 75 | 105591210002470 | 第二临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 350 | 147.8 | 357.8 | 非定向 | ||
| 76 | 105591210008190 | 第二临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 339 | 143.7 | 347.1 | 非定向 | ||
| 77 | 105591210016595 | 第二临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 335 | 140.5 | 341.5 | 非定向 | ||
| 78 | 105591210011217 | 第二临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 362 | 123.2 | 340.4 | 非定向 | ||
| 79 | 105591210016612 | 第二临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 362 | 194 | 411.2 | 非定向 | ||
| 80 | 105591210005814 | 第二临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 409 | 144 | 389.4 | 非定向 | ||
| 81 | 105591210016614 | 第二临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 407 | 131 | 375.2 | 非定向 | ||
| 82 | 105591210016606 | 第二临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 373 | 142.2 | 366 | 非定向 | ||
| 83 | 105591210018296 | 第二临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 363 | 147.2 | 365 | 非定向 | ||
| 84 | 105591105980580 | 第二临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 85 | 105591210016653 | 第二临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 404 | 161.5 | 403.9 | 非定向 | ||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
