2021考研暨南大学能源电力研究中心拟录取研究生名单公示
2024-02-23 15:16 来源:网络整理

| 040 能源电力研究中心2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 | ||
| 1 | 105591210015382 | 能源电力研究中心 | 080902 | 电路与系统 | 340 | 160.2 | 364.2 | 非定向 | |||
| 2 | 105591210010479 | 能源电力研究中心 | 080902 | 电路与系统 | 311 | 161.6 | 348.2 | 非定向 | |||
| 3 | 105591210015583 | 能源电力研究中心 | 080902 | 电路与系统 | 310 | 173.6 | 359.6 | 非定向 | |||
| 4 | 105591210002279 | 能源电力研究中心 | 080902 | 电路与系统 | 327 | 138.8 | 335 | 非定向 | |||
| 5 | 105591105590483 | 能源电力研究中心 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 推免 | |||||
| 6 | 105591105590485 | 能源电力研究中心 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 推免 | |||||
| 7 | 105591105590484 | 能源电力研究中心 | 080902 | 电路与系统 | 非定向 | 推免 | |||||
| 8 | 105591210003281 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 368 | 172.2 | 393 | 非定向 | |||
| 9 | 105591210018553 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 355 | 173.6 | 386.6 | 非定向 | |||
| 10 | 105591210010770 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 346 | 175.4 | 383 | 非定向 | |||
| 11 | 105591210010529 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 338 | 162.8 | 365.6 | 非定向 | |||
| 12 | 105591210009673 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 334 | 158.8 | 359.2 | 非定向 | |||
| 13 | 105591210004288 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 327 | 147.2 | 343.4 | 非定向 | |||
| 14 | 105591210012388 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 289 | 165 | 338.4 | 非定向 | |||
| 15 | 105591210018554 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 275 | 159.6 | 324.6 | 非定向 | |||
| 16 | 105591210004322 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 304 | 138 | 320.4 | 非定向 | |||
| 17 | 105591210003615 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 283 | 150.2 | 320 | 非定向 | |||
| 18 | 105591210003216 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 270 | 150.8 | 312.8 | 非定向 | |||
| 19 | 105591210003355 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 287 | 138 | 310.2 | 非定向 | |||
| 20 | 105591210020857 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 362 | 174.6 | 391.8 | 非定向 | |||
| 21 | 105591210015967 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 377 | 160.4 | 386.6 | 非定向 | |||
| 22 | 105591210015666 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 356 | 173 | 386.6 | 非定向 | |||
| 23 | 105591210009178 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 348 | 171 | 379.8 | 非定向 | |||
| 24 | 105591210010765 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 327 | 178.2 | 374.4 | 非定向 | |||
| 25 | 105591210020042 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 344 | 167.2 | 373.6 | 非定向 | |||
| 26 | 105591210017628 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 357 | 158.2 | 372.4 | 非定向 | |||
| 27 | 105591210015786 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 332 | 172.6 | 371.8 | 非定向 | |||
| 28 | 105591210010000 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 331 | 172.8 | 371.4 | 非定向 | |||
| 29 | 105591210002456 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 328 | 174.2 | 371 | 非定向 | |||
| 30 | 105591210015660 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 359 | 155.2 | 370.6 | 非定向 | |||
| 31 | 105591210015718 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 341 | 165.8 | 370.4 | 非定向 | |||
| 32 | 105591210019449 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 349 | 160 | 369.4 | 非定向 | |||
| 33 | 105591210004309 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 356 | 155.2 | 368.8 | 非定向 | |||
| 34 | 105591210003183 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 354 | 155 | 367.4 | 非定向 | |||
| 35 | 105591210015622 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 354 | 153.8 | 366.2 | 非定向 | |||
| 36 | 105591210001683 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 322 | 171.2 | 364.4 | 非定向 | |||
| 37 | 105591210002213 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 328 | 167.6 | 364.4 | 非定向 | |||
| 38 | 105591210005114 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 352 | 153 | 364.2 | 非定向 | |||
| 39 | 105591210015606 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 357 | 149.6 | 363.8 | 非定向 | |||
| 40 | 105591210009674 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 332 | 163.4 | 362.6 | 非定向 | |||
| 41 | 105591210009026 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 338 | 159 | 361.8 | 非定向 | |||
| 42 | 105591210007623 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 335 | 160 | 361 | 非定向 | |||
| 43 | 105591210017629 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 355 | 147.2 | 360.2 | 非定向 | |||
| 44 | 105591210000439 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 322 | 167 | 360.2 | 非定向 | |||
| 45 | 105591210019512 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 352 | 148.2 | 359.4 | 非定向 | |||
| 46 | 105591210005034 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 345 | 151.6 | 358.6 | 非定向 | |||
| 47 | 105591210019847 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 351 | 145.6 | 356.2 | 非定向 | |||
| 48 | 105591210015836 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 326 | 160.6 | 356.2 | 非定向 | |||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
