2021考研暨南大学新闻与传播学院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 15:11 来源:网络整理

| 009新闻与传播学院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 | ||
| 1 | 105591210021315 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 374 | 181.91 | 406.31 | 非定向 | |||
| 2 | 105591210005534 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 387 | 175 | 407.2 | 非定向 | |||
| 3 | 105591210014271 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 379 | 179.67 | 407.07 | 非定向 | |||
| 4 | 105591210014259 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 390 | 171.08 | 405.08 | 非定向 | |||
| 5 | 105591210000981 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 402 | 163.42 | 404.62 | 非定向 | |||
| 6 | 105591210007456 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 391 | 168.42 | 403.02 | 非定向 | |||
| 7 | 105591210019444 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 371 | 178.67 | 401.27 | 非定向 | |||
| 8 | 105591107260311 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 9 | 105591104220313 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 10 | 105591107360312 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 11 | 105591210005535 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 402 | 181.91 | 423.11 | 非定向 | |||
| 12 | 105591210014234 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 407 | 178.67 | 422.87 | 非定向 | |||
| 13 | 105591210005381 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 407 | 176.83 | 421.03 | 非定向 | |||
| 14 | 105591210014244 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 397 | 182.09 | 420.29 | 非定向 | |||
| 15 | 105591210018110 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 406 | 176.5 | 420.1 | 非定向 | |||
| 16 | 105591210014269 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 401 | 179.34 | 419.94 | 非定向 | |||
| 17 | 105591210014272 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 394 | 182.33 | 418.73 | 非定向 | |||
| 18 | 105591210020571 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 404 | 176.25 | 418.65 | 非定向 | |||
| 19 | 105591210006240 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 397 | 178.33 | 416.53 | 非定向 | |||
| 20 | 105591210005533 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 378 | 181.92 | 408.72 | 非定向 | |||
| 21 | 105591118460326 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 22 | 105591104910317 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 23 | 105591101400319 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 24 | 105591100320331 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 25 | 105591101080332 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 26 | 105591105420320 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 27 | 105591103940322 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 28 | 105591105740324 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 29 | 105591105420333 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 30 | 105591103190316 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 31 | 105591103940321 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 32 | 105591107260315 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 33 | 105591100520337 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 34 | 105591100030335 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 35 | 105591100330314 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 36 | 105591106350330 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 37 | 105591105930336 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 38 | 105591104750329 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 39 | 105591106500328 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 40 | 105591106360338 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 41 | 105591101830334 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 42 | 105591105740323 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 43 | 105591101080327 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 44 | 105591106380318 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 45 | 105591105600325 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 46 | 105591210014292 | 新闻与传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 412 | 182.83 | 430.03 | 非定向 | |||
| 47 | 105591210014285 | 新闻与传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 388 | 174.84 | 407.64 | 非定向 | |||
| 48 | 105591210002506 | 新闻与传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 401 | 164.25 | 404.85 | 非定向 | |||
| 49 | 105591210009006 | 新闻与传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 394 | 162.58 | 398.98 | 非定向 | |||
| 50 | 105591210001483 | 新闻与传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 381 | 170.09 | 398.69 | 非定向 | |||
| 51 | 105591210021062 | 新闻与传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 370 | 174.08 | 396.08 | 非定向 | |||
| 52 | 105591104030342 | 新闻与传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 53 | 105591105590341 | 新闻与传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 54 | 105591102250343 | 新闻与传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 55 | 105591104240340 | 新闻与传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 56 | 105591100750339 | 新闻与传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 57 | 105591210018393 | 新闻与传播学院 | 0503Z2 | 广播电视学 | 373 | 177.42 | 401.22 | 非定向 | |||
| 58 | 105591210004683 | 新闻与传播学院 | 0503Z2 | 广播电视学 | 390 | 161.33 | 395.33 | 非定向 | |||
| 59 | 105591210001370 | 新闻与传播学院 | 0503Z2 | 广播电视学 | 380 | 167.25 | 395.25 | 非定向 | |||
| 60 | 105591210001961 | 新闻与传播学院 | 0503Z2 | 广播电视学 | 368 | 174 | 394.8 | 非定向 | |||
| 61 | 105591210014253 | 新闻与传播学院 | 0503Z2 | 广播电视学 | 361 | 176.58 | 393.18 | 非定向 | |||
| 62 | 105591104460344 | 新闻与传播学院 | 0503Z2 | 广播电视学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 63 | 105591102120346 | 新闻与传播学院 | 0503Z2 | 广播电视学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 64 | 105591100520345 | 新闻与传播学院 | 0503Z2 | 广播电视学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 65 | 105591101730347 | 新闻与传播学院 | 0503Z2 | 广播电视学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 66 | 105591210014748 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 407 | 188.75 | 432.95 | 非定向 | |||
| 67 | 105591210014624 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 410 | 184.25 | 430.25 | 非定向 | |||
| 68 | 105591210014708 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 404 | 183.75 | 426.15 | 非定向 | |||
| 69 | 105591210012327 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 397 | 184 | 422.2 | 非定向 | |||
| 70 | 105591210000076 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 394 | 185.75 | 422.15 | 非定向 | |||
| 71 | 105591210014539 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 388 | 187.75 | 420.55 | 非定向 | |||
| 72 | 105591210007751 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 402 | 179 | 420.2 | 非定向 | |||
| 73 | 105591210007457 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 398 | 178.75 | 417.55 | 非定向 | |||
| 74 | 105591210010389 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 394 | 181 | 417.4 | 非定向 | |||
| 75 | 105591210014728 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 394 | 180.5 | 416.9 | 非定向 | |||
| 76 | 105591210008023 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 406 | 172.25 | 415.85 | 非定向 | |||
| 77 | 105591210014546 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 394 | 178.25 | 414.65 | 非定向 | |||
| 78 | 105591210001415 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 375 | 188.5 | 413.5 | 非定向 | |||
| 79 | 105591210014622 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 392 | 177.75 | 412.95 | 非定向 | |||
| 80 | 105591210001289 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 388 | 179.75 | 412.55 | 非定向 | |||
| 81 | 105591210019393 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 399 | 172.25 | 411.65 | 非定向 | |||
| 82 | 105591210014596 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 387 | 179.25 | 411.45 | 非定向 | |||
| 83 | 105591210000008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | 179.75 | 410.75 | 非定向 | |||
| 84 | 105591210014721 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 374 | 186.25 | 410.65 | 非定向 | |||
| 85 | 105591210014535 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 406 | 167 | 410.6 | 非定向 | |||
| 86 | 105591210014578 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 377 | 184.25 | 410.45 | 非定向 | |||
| 87 | 105591210002580 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 383 | 180.25 | 410.05 | 非定向 | |||
| 88 | 105591210003477 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 384 | 179.5 | 409.9 | 非定向 | |||
| 89 | 105591210020465 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 394 | 172.75 | 409.15 | 非定向 | |||
| 90 | 105591210008641 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 378 | 182 | 408.8 | 非定向 | |||
| 91 | 105591210020809 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 392 | 173 | 408.2 | 非定向 | |||
| 92 | 105591210001984 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 375 | 182.75 | 407.75 | 非定向 | |||
| 93 | 105591210014696 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 375 | 182.25 | 407.25 | 非定向 | |||
| 94 | 105591210019474 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 367 | 186.25 | 406.45 | 非定向 | |||
| 95 | 105591210005833 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 395 | 169.25 | 406.25 | 非定向 | |||
| 96 | 105591210014557 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 381 | 177.25 | 405.85 | 非定向 | |||
| 97 | 105591210014647 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 383 | 175.5 | 405.3 | 非定向 | |||
| 98 | 105591210017573 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 388 | 172.25 | 405.05 | 非定向 | |||
| 99 | 105591210014705 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 373 | 181.25 | 405.05 | 非定向 | |||
| 100 | 105591210014730 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 378 | 178 | 404.8 | 非定向 | |||
| 101 | 105591210002571 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 364 | 186.25 | 404.65 | 非定向 | |||
| 102 | 105591210000895 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 386 | 172.25 | 403.85 | 非定向 | |||
| 103 | 105591210014610 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 373 | 180 | 403.8 | 非定向 | |||
| 104 | 105591210017761 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 368 | 182.5 | 403.3 | 非定向 | |||
| 105 | 105591210014580 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 365 | 184 | 403 | 非定向 | |||
| 106 | 105591210012321 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 366 | 183.25 | 402.85 | 非定向 | |||
| 107 | 105591210012322 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 364 | 184.25 | 402.65 | 非定向 | |||
| 108 | 105591210019225 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 374 | 178 | 402.4 | 非定向 | |||
| 109 | 105591210000785 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 377 | 176 | 402.2 | 非定向 | |||
| 110 | 105591210014727 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 375 | 177 | 402 | 非定向 | |||
| 111 | 105591210002162 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 378 | 174.75 | 401.55 | 非定向 | |||
| 112 | 105591210009980 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 373 | 177.75 | 401.55 | 非定向 | |||
| 113 | 105591210014526 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 366 | 181.5 | 401.1 | 非定向 | |||
| 114 | 105591210011784 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 386 | 169.5 | 401.1 | 非定向 | |||
| 115 | 105591210014635 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 365 | 182 | 401 | 非定向 | |||
| 116 | 105591210014579 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 370 | 178.75 | 400.75 | 非定向 | |||
| 117 | 105591210019295 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 368 | 177.75 | 398.55 | 非定向 | |||
| 118 | 105591210021316 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 368 | 177.5 | 398.3 | 非定向 | |||
| 119 | 105591210004165 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 362 | 180.75 | 397.95 | 非定向 | |||
| 120 | 105591210008606 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 384 | 167.5 | 397.9 | 非定向 | |||
| 121 | 105591210014642 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 363 | 179.5 | 397.3 | 非定向 | |||
| 122 | 105591210002631 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 382 | 167.25 | 396.45 | 非定向 | |||
| 123 | 105591210006795 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 370 | 173.75 | 395.75 | 非定向 | |||
| 124 | 105591210002594 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 373 | 170.5 | 394.3 | 非定向 | |||
| 125 | 105591210002738 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 366 | 174.25 | 393.85 | 非定向 | |||
| 126 | 105591210014533 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 391 | 158.75 | 393.35 | 非定向 | |||
| 127 | 105591210014666 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 367 | 172.75 | 392.95 | 非定向 | |||
| 128 | 105591210009931 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 384 | 162.5 | 392.9 | 非定向 | |||
| 129 | 105591210014675 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 386 | 161 | 392.6 | 非定向 | |||
| 130 | 105591210000498 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 368 | 171.5 | 392.3 | 非定向 | |||
| 131 | 105591210002273 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 377 | 166 | 392.2 | 非定向 | |||
| 132 | 105591210001986 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 371 | 169.5 | 392.1 | 非定向 | |||
| 133 | 105591210014605 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 388 | 158.5 | 391.3 | 非定向 | |||
| 134 | 105591210014544 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 372 | 168 | 391.2 | 非定向 | |||
| 135 | 105591210001843 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 365 | 171.75 | 390.75 | 非定向 | |||
| 136 | 105591210010037 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 365 | 169 | 388 | 定向 | 少干 | ||
| 137 | 105591210003865 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 376 | 181 | 406.6 | 非定向 | 士兵 | ||
| 138 | 105591102880431 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 139 | 105591104290433 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 140 | 105591106520403 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 141 | 105591105890392 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 142 | 105591110650432 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 143 | 105591105740435 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 144 | 105591106160420 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 145 | 105591104030390 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 146 | 105591106130374 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 147 | 105591101420379 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 148 | 105591104450441 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 149 | 105591104030410 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 150 | 105591105740429 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 151 | 105591101860438 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 152 | 105591105600434 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 153 | 105591100080396 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 154 | 105591104750439 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 155 | 105591104590375 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 156 | 105591105900424 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 157 | 105591106110423 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 158 | 105591106560398 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 159 | 105591105420413 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 160 | 105591103700378 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 161 | 105591103780372 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 162 | 105591103940406 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 163 | 105591105590386 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 164 | 105591100700430 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 165 | 105591103570397 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 166 | 105591103370385 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 167 | 105591104970381 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 168 | 105591104590412 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 169 | 105591104240425 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 170 | 105591104030408 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 171 | 105591104210391 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 172 | 105591104970449 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 173 | 105591105120416 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 174 | 105591102940450 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 175 | 105591101650426 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 176 | 105591106130402 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 177 | 105591105120409 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 178 | 105591101350393 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 179 | 105591102000376 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 180 | 105591107180389 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 181 | 105591101400371 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 182 | 105591100540428 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 183 | 105591102000370 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 184 | 105591105590418 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 185 | 105591103370427 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 186 | 105591103370442 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 187 | 105591102120417 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 188 | 105591102220451 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 189 | 105591102900383 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 190 | 105591101080443 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 191 | 105591105420437 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 192 | 105591105590401 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 193 | 105591106970380 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 194 | 105591105740407 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 195 | 105591104970382 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 196 | 105591105890404 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 197 | 105591103570384 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 198 | 105591105110388 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 199 | 105591110780436 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 200 | 105591102550446 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 201 | 105591106560411 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 202 | 105591105640415 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 203 | 105591105590419 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 204 | 105591102700440 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 205 | 105591104590400 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 206 | 105591103940422 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 207 | 105591105590445 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 208 | 105591103570405 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 209 | 105591106630421 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 210 | 105591105420399 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 211 | 105591105930394 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 212 | 105591106570448 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 213 | 105591105040373 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 214 | 105591105320444 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 215 | 105591106130377 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 216 | 105591104030387 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 217 | 105591104140369 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 218 | 105591105590414 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 219 | 105591118460447 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 220 | 105591107260395 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 推免 | |||||
| 221 | 105591210005494 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 404 | 180.33 | 422.73 | 非定向 | |||
| 222 | 105591210004547 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 396 | 179.42 | 417.02 | 非定向 | |||
| 223 | 105591210019712 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 403 | 172 | 413.8 | 非定向 | |||
| 224 | 105591210019977 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 390 | 179.67 | 413.67 | 非定向 | |||
| 225 | 105591210005868 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 392 | 176.5 | 411.7 | 非定向 | |||
| 226 | 105591210017525 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 393 | 174 | 409.8 | 非定向 | |||
| 227 | 105591210019639 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 381 | 180 | 408.6 | 非定向 | |||
| 228 | 105591210007821 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 379 | 179.33 | 406.73 | 非定向 | |||
| 229 | 105591210017494 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 392 | 171.17 | 406.37 | 非定向 | |||
| 230 | 105591210018340 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 378 | 177.66 | 404.46 | 非定向 | |||
| 231 | 105591210009799 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 375 | 177.17 | 402.17 | 非定向 | |||
| 232 | 105591210001194 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 384 | 170.17 | 400.57 | 非定向 | |||
| 233 | 105591210010046 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 375 | 174.67 | 399.67 | 非定向 | |||
| 234 | 105591210007466 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 378 | 169.83 | 396.63 | 非定向 | |||
| 235 | 105591107100783 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 非定向 | 推免 | |||||
| 236 | 105591107240784 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 非定向 | 推免 | |||||
| 237 | 105591121210789 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 非定向 | 推免 | |||||
| 238 | 105591106100779 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 非定向 | 推免 | |||||
| 239 | 105591106500782 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 非定向 | 推免 | |||||
| 240 | 105591106970780 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 非定向 | 推免 | |||||
| 241 | 105591105420785 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 非定向 | 推免 | |||||
| 242 | 105591100750777 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 非定向 | 推免 | |||||
