2021考研暨南大学包装工程学院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 14:38 来源:网络整理

| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 | ||
| 1 | 105591210012371 | 包装工程学院 | 0832J4 | 包装工程 | 386 | 169.8 | 401.4 | 非定向 | |||
| 2 | 105591210012372 | 包装工程学院 | 0832J4 | 包装工程 | 376 | 174.6 | 400.2 | 非定向 | |||
| 3 | 105591210001856 | 包装工程学院 | 0832J4 | 包装工程 | 379 | 166.6 | 394 | 非定向 | |||
| 4 | 105591210008376 | 包装工程学院 | 0832J4 | 包装工程 | 371 | 165.6 | 388.2 | 非定向 | |||
| 5 | 105591210000145 | 包装工程学院 | 0832J4 | 包装工程 | 368 | 166.4 | 387.2 | 非定向 | |||
| 6 | 105591210000144 | 包装工程学院 | 0832J4 | 包装工程 | 362 | 161.8 | 379 | 非定向 | |||
| 7 | 105591210015535 | 包装工程学院 | 0832J4 | 包装工程 | 343 | 171 | 376.8 | 非定向 | |||
| 8 | 105591210000146 | 包装工程学院 | 0832J4 | 包装工程 | 331 | 163.2 | 361.8 | 非定向 | |||
| 9 | 105591210006837 | 包装工程学院 | 0832J4 | 包装工程 | 344 | 155.4 | 361.8 | 非定向 | |||
| 10 | 105591210009015 | 包装工程学院 | 0832J4 | 包装工程 | 323 | 165.4 | 359.2 | 非定向 | |||
| 11 | 105591105640505 | 包装工程学院 | 0832J4 | 包装工程 | 非定向 | 推免 | |||||
| 12 | 105591100570506 | 包装工程学院 | 0832J4 | 包装工程 | 非定向 | 推免 | |||||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
