2021考研暨南大学广东省第二人民医院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 14:25 来源:网络整理

| 042广东省第二人民医院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 105591210011352 | 广东省第二人民医院 | 105101 | 内科学 | 357 | 180 | 394.2 | 非定向 | |
| 2 | 105591210016602 | 广东省第二人民医院 | 105101 | 内科学 | 355 | 174.2 | 387.2 | 非定向 | |
| 3 | 105591210010798 | 广东省第二人民医院 | 105101 | 内科学 | 345 | 173.8 | 380.8 | 非定向 | |
| 4 | 105591210004840 | 广东省第二人民医院 | 105101 | 内科学 | 354 | 165.2 | 377.6 | 非定向 | |
| 5 | 105591210002760 | 广东省第二人民医院 | 105104 | 神经病学 | 315 | 185.2 | 374.2 | 非定向 | |
| 6 | 105591210020967 | 广东省第二人民医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 309 | 179.4 | 364.8 | 非定向 | |
| 7 | 105591210016511 | 广东省第二人民医院 | 105111 | 外科学 | 379 | 166.8 | 394.2 | 非定向 | |
| 8 | 105591210011058 | 广东省第二人民医院 | 105111 | 外科学 | 370 | 168.4 | 390.4 | 非定向 | |
| 9 | 105591210010265 | 广东省第二人民医院 | 105111 | 外科学 | 349 | 169 | 378.4 | 非定向 | |
| 10 | 105591210020933 | 广东省第二人民医院 | 105111 | 外科学 | 352 | 165 | 376.2 | 非定向 | |
| 11 | 105591210011990 | 广东省第二人民医院 | 105111 | 外科学 | 347 | 163 | 371.2 | 非定向 | |
| 12 | 105591210016518 | 广东省第二人民医院 | 105111 | 外科学 | 337 | 165.8 | 368 | 非定向 | |
| 13 | 105591210016488 | 广东省第二人民医院 | 105111 | 外科学 | 344 | 160.8 | 367.2 | 非定向 | |
| 14 | 105591210016477 | 广东省第二人民医院 | 105111 | 外科学 | 360 | 144.7 | 360.7 | 非定向 | |
| 15 | 105591210019167 | 广东省第二人民医院 | 105111 | 外科学 | 369 | 133.5 | 354.9 | 非定向 | |
| 16 | 105591210006308 | 广东省第二人民医院 | 105113 | 骨科学 | 326 | 154.8 | 350.4 | 非定向 | |
| 17 | 105591210004852 | 广东省第二人民医院 | 105113 | 骨科学 | 305 | 161.3 | 344.3 | 非定向 | |
| 18 | 105591210000839 | 广东省第二人民医院 | 105113 | 骨科学 | 349 | 162.4 | 371.8 | 非定向 | |
| 19 | 105591210004530 | 广东省第二人民医院 | 105113 | 骨科学 | 336 | 164.4 | 366 | 非定向 | |
| 20 | 105591210010604 | 广东省第二人民医院 | 105115 | 妇产科学 | 309 | 168 | 353.4 | 非定向 | |
| 21 | 105591210006176 | 广东省第二人民医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 345 | 155.7 | 362.7 | 非定向 | |
| 22 | 105591210016566 | 广东省第二人民医院 | 105118 | 麻醉学 | 347 | 168.8 | 377 | 非定向 | |
| 23 | 105591210016581 | 广东省第二人民医院 | 105118 | 麻醉学 | 311 | 175.6 | 362.2 | 非定向 | |
| 24 | 105591210019879 | 广东省第二人民医院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 313 | 181.7 | 369.5 | 非定向 | |
| 25 | 105591210012045 | 广东省第二人民医院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 311 | 177.9 | 364.5 | 非定向 | |
| 26 | 105591210008191 | 广东省第二人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 346 | 181.7 | 389.3 | 非定向 | |
| 27 | 105591210017712 | 广东省第二人民医院 | 105123 | 放射影像学 | 396 | 184.6 | 422.2 | 非定向 | |
| 28 | 105591210010807 | 广东省第二人民医院 | 105123 | 放射影像学 | 385 | 184.2 | 415.2 | 非定向 | |
| 29 | 105591210002803 | 广东省第二人民医院 | 105123 | 放射影像学 | 372 | 184.2 | 407.4 | 非定向 | |
| 30 | 105591210016631 | 广东省第二人民医院 | 105123 | 放射影像学 | 336 | 185 | 386.6 | 非定向 | |
| 31 | 105591210012059 | 广东省第二人民医院 | 105124 | 超声医学 | 395 | 180 | 417 | 非定向 | |
| 32 | 105591210017713 | 广东省第二人民医院 | 105124 | 超声医学 | 376 | 176.4 | 402 | 非定向 | |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
