2021考研暨南大学产业经济研究院拟录取名研究生单公示
2024-02-23 14:20 来源:网络整理

| 002 产业经济研究院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 105591210001902 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 451 | 185.9 | 456.5 | 非定向 | |
| 2 | 105591210005993 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 451 | 179 | 449.6 | 非定向 | |
| 3 | 105591210002365 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 439 | 177.8 | 441.2 | 非定向 | |
| 4 | 105591210003958 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 442 | 171.5 | 436.7 | 非定向 | |
| 5 | 105591210003954 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 415 | 174.5 | 423.5 | 非定向 | |
| 6 | 105591210008590 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 413 | 171.3 | 419.1 | 非定向 | |
| 7 | 105591210002368 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 413 | 168.8 | 416.6 | 非定向 | |
| 8 | 105591210012819 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 398 | 177.6 | 416.4 | 非定向 | |
| 9 | 105591210010827 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 407 | 170.5 | 414.7 | 非定向 | |
| 10 | 105591210001901 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 409 | 166.7 | 412.1 | 非定向 | |
| 11 | 105591210020070 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 401 | 171.1 | 411.7 | 非定向 | |
| 12 | 105591210020144 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 397 | 169.6 | 407.8 | 非定向 | |
| 13 | 105591210002586 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 397 | 168.4 | 406.6 | 非定向 | |
| 14 | 105591210012810 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 397 | 167.3 | 405.5 | 非定向 | |
| 15 | 105591210004895 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 394 | 162.5 | 398.9 | 非定向 | |
| 16 | 105591210002366 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 395 | 161.1 | 398.1 | 非定向 | |
| 17 | 105591210012809 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 369 | 175.9 | 397.3 | 非定向 | |
| 18 | 105591210011239 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 378 | 169.6 | 396.4 | 非定向 | |
| 19 | 105591210012812 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 373 | 171.5 | 395.3 | 非定向 | |
| 20 | 105591210003955 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 384 | 162.1 | 392.5 | 非定向 | |
| 21 | 105591210012820 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 378 | 163.9 | 390.7 | 非定向 | |
| 22 | 105591100750058 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 23 | 105591101400052 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 24 | 105591105040057 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 25 | 105591103940053 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 26 | 105591105300056 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 27 | 105591105590059 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 28 | 105591103070055 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 29 | 105591102070054 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 30 | 105591103590060 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 非定向 | 推免 | |||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
