2021考研暨南大学艺术学院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 13:50 来源:网络整理

| 020艺术学院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 105591210012166 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 391 | 179 | 413.6 | 非定向 | |
| 2 | 105591210020048 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 391 | 176.4 | 411 | 非定向 | |
| 3 | 105591210012168 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 375 | 180.6 | 405.6 | 非定向 | |
| 4 | 105591210005934 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 413 | 154.4 | 402.2 | 非定向 | |
| 5 | 105591105950769 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 非定向 | 推免 | |||
| 6 | 105591106810765 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 非定向 | 推免 | |||
| 7 | 105591105590768 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 非定向 | 推免 | |||
| 8 | 105591100750766 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 非定向 | 推免 | |||
| 9 | 105591105590767 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 非定向 | 推免 | |||
| 10 | 105591210005619 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 416 | 191.6 | 441.2 | 非定向 | |
| 11 | 105591210017423 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 412 | 189 | 436.2 | 非定向 | |
| 12 | 105591210008584 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 414 | 183.4 | 431.8 | 非定向 | |
| 13 | 105591210002728 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 405 | 178 | 421 | 非定向 | |
| 14 | 105591210020462 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 396 | 178.2 | 415.8 | 非定向 | |
| 15 | 105591210002080 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 381 | 185.2 | 413.8 | 非定向 | |
| 16 | 105591210019457 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 384 | 179.4 | 409.8 | 非定向 | |
| 17 | 105591210000194 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 388 | 177 | 409.8 | 非定向 | |
| 18 | 105591210019455 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 386 | 178 | 409.6 | 非定向 | |
| 19 | 105591210006157 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 391 | 174.6 | 409.2 | 非定向 | |
| 20 | 105591210017463 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 405 | 166.2 | 409.2 | 非定向 | |
| 21 | 105591210009964 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 371 | 184.8 | 407.4 | 非定向 | |
| 22 | 105591210008226 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 401 | 166.8 | 407.4 | 非定向 | |
| 23 | 105591210004885 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 394 | 170 | 406.4 | 非定向 | |
| 24 | 105591210001310 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 375 | 181.4 | 406.4 | 非定向 | |
| 25 | 105591210020168 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 402 | 164.8 | 406 | 非定向 | |
| 26 | 105591210005989 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 375 | 179.8 | 404.8 | 非定向 | |
| 27 | 105591210021081 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 375 | 179.6 | 404.6 | 非定向 | |
| 28 | 105591210005259 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 376 | 178.6 | 404.2 | 非定向 | |
| 29 | 105591210000072 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 375 | 178.6 | 403.6 | 非定向 | |
| 30 | 105591210000122 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 374 | 179 | 403.4 | 非定向 | |
| 31 | 105591210010031 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 387 | 170.8 | 403 | 非定向 | |
| 32 | 105591210002491 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 371 | 179.2 | 401.8 | 非定向 | |
| 33 | 105591210002079 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 366 | 182 | 401.6 | 非定向 | |
| 34 | 105591210001284 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 365 | 178.4 | 397.4 | 非定向 | |
| 35 | 105591210009246 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 372 | 173 | 396.2 | 非定向 | |
| 36 | 105591210017419 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 374 | 171 | 395.4 | 非定向 | |
| 37 | 105591210021024 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 383 | 165.6 | 395.4 | 非定向 | |
| 38 | 105591105590776 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 非定向 | 推免 | |||
| 39 | 105591113490772 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 非定向 | 推免 | |||
| 40 | 105591105590770 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 非定向 | 推免 | |||
| 41 | 105591100570774 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 非定向 | 推免 | |||
| 42 | 105591104750773 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 非定向 | 推免 | |||
| 43 | 105591103700771 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 非定向 | 推免 | |||
| 44 | 105591105600775 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 非定向 | 推免 | |||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
