2021考研暨南大学护理学院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 13:44 来源:网络整理

| 043护理学院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 105591210002468 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 376 | 189 | 414.6 | 非定向 | |
| 2 | 105591210004955 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 386 | 183 | 414.6 | 非定向 | |
| 3 | 105591210007562 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 369 | 181.6 | 403 | 非定向 | |
| 4 | 105591210009209 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 360 | 172.6 | 388.6 | 非定向 | |
| 5 | 105591210005903 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 338 | 182.6 | 385.4 | 非定向 | |
| 6 | 105591106000574 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 非定向 | 推免 | |||
| 7 | 105591104120571 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 非定向 | 推免 | |||
| 8 | 105591103670573 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 非定向 | 推免 | |||
| 9 | 105591103930572 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 非定向 | 推免 | |||
| 10 | 105591210006860 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 414 | 180.6 | 429 | 非定向 | |
| 11 | 105591210020263 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 407 | 183.2 | 427.4 | 非定向 | |
| 12 | 105591210012101 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 386 | 183 | 414.6 | 非定向 | |
| 13 | 105591210002334 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 394 | 173.8 | 410.2 | 非定向 | |
| 14 | 105591210002618 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 385 | 178.6 | 409.6 | 非定向 | |
| 15 | 105591210000806 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 386 | 175 | 406.6 | 非定向 | |
| 16 | 105591210019602 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 375 | 179.2 | 404.2 | 非定向 | |
| 17 | 105591210005310 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 382 | 171.4 | 400.6 | 非定向 | |
| 18 | 105591210016869 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 365 | 180.8 | 399.8 | 非定向 | |
| 19 | 105591210006309 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 370 | 177.4 | 399.4 | 非定向 | |
| 20 | 105591210007387 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 374 | 174.6 | 399 | 非定向 | |
| 21 | 105591210008926 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 366 | 179 | 398.6 | 非定向 | |
| 22 | 105591210005864 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 395 | 160.6 | 397.6 | 非定向 | |
| 23 | 105591210009475 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 383 | 167.6 | 397.4 | 非定向 | |
| 24 | 105591210012113 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 357 | 183 | 397.2 | 非定向 | |
| 25 | 105591210016916 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 380 | 168.6 | 396.6 | 非定向 | |
| 26 | 105591210006858 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 366 | 175.6 | 395.2 | 非定向 | |
| 27 | 105591210009585 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 384 | 164.8 | 395.2 | 非定向 | |
| 28 | 105591210007783 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 368 | 173.4 | 394.2 | 非定向 | |
| 29 | 105591210016865 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 372 | 170 | 393.2 | 非定向 | |
| 30 | 105591210019912 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 362 | 174.6 | 391.8 | 非定向 | |
| 31 | 105591210016978 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 359 | 175.6 | 391 | 非定向 | |
| 32 | 105591210011073 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 365 | 172 | 391 | 非定向 | |
| 33 | 105591210005685 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 367 | 170.4 | 390.6 | 非定向 | |
| 34 | 105591210000391 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 364 | 172.2 | 390.6 | 非定向 | |
| 35 | 105591210019179 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 382 | 161.2 | 390.4 | 非定向 | |
| 36 | 105591210016979 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 364 | 169.6 | 388 | 非定向 | |
| 37 | 105591210016943 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 361 | 170.6 | 387.2 | 定向 | |
| 38 | 105591210010632 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 362 | 169.6 | 386.8 | 非定向 | |
| 39 | 105591210016867 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 365 | 167.4 | 386.4 | 非定向 | |
| 40 | 105591210016814 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 364 | 167.6 | 386 | 定向 | |
| 41 | 105591210009889 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 352 | 172.8 | 384 | 定向 | |
| 42 | 105591210009583 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 379 | 174.2 | 401.6 | 非定向 | 士兵 |
| 43 | 105591103670584 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 非定向 | 推免 | |||
| 44 | 105591103670588 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 非定向 | 推免 | |||
| 45 | 105591103670586 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 非定向 | 推免 | |||
| 46 | 105591105590585 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 非定向 | 推免 | |||
| 47 | 105591100750583 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 非定向 | 推免 | |||
| 48 | 105591105550587 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 非定向 | 推免 | |||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
