2021考研暨南大学中医学院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 13:41 来源:网络整理

| 032 中医学院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 105591210016209 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 405 | 177.7 | 420.7 | 非定向 | |
| 2 | 105591210008287 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 350 | 174 | 384 | 非定向 | |
| 3 | 105591210002995 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 363 | 180.3 | 398.1 | 非定向 | |
| 4 | 105591210000445 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 343 | 178.9 | 384.7 | 非定向 | |
| 5 | 105591210016222 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 314 | 181.1 | 369.5 | 非定向 | |
| 6 | 105591210016214 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 405 | 184.5 | 427.5 | 非定向 | |
| 7 | 105591210007805 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 364 | 177 | 395.4 | 定向 | 少干 |
| 8 | 105591210019899 | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 342 | 181.3 | 386.5 | 非定向 | |
| 9 | 105591210016218 | 中医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 366 | 178.3 | 397.9 | 非定向 | |
| 10 | 105591210016217 | 中医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 361 | 178.7 | 395.3 | 定向 | 少干 |
| 11 | 105591210016219 | 中医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 324 | 179.8 | 374.2 | 非定向 | |
| 12 | 105591210007927 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 386 | 176.34 | 407.94 | 非定向 | |
| 13 | 105591210002927 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 368 | 178.67 | 399.47 | 非定向 | |
| 14 | 105591105590534 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 非定向 | 推免 | |||
| 15 | 105591210019900 | 中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 390 | 181.16 | 415.16 | 非定向 | |
| 16 | 105591210005045 | 中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 373 | 174 | 397.8 | 非定向 | |
| 17 | 105591210021051 | 中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 369 | 170 | 391.4 | 非定向 | |
| 18 | 105591210016223 | 中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 344 | 178.83 | 385.23 | 非定向 | |
| 19 | 105591210005327 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 402 | 184.2 | 425.4 | 非定向 | |
| 20 | 105591210017152 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 377 | 178.3 | 404.5 | 非定向 | |
| 21 | 105591210010956 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 362 | 177.3 | 394.5 | 非定向 | |
| 22 | 105591210017160 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 388 | 160.8 | 393.6 | 非定向 | |
| 23 | 105591210002934 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 385 | 160.4 | 391.4 | 非定向 | |
| 24 | 105591210000120 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 360 | 175.3 | 391.3 | 非定向 | |
| 25 | 105591210017793 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 352 | 174.9 | 386.1 | 非定向 | |
| 26 | 105591210002721 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 372 | 162.5 | 385.7 | 非定向 | |
| 27 | 105591210011563 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 345 | 175.2 | 382.2 | 非定向 | |
| 28 | 105591210020127 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 335 | 174.1 | 375.1 | 非定向 | |
| 29 | 105591210017155 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 342 | 164.9 | 370.1 | 非定向 | |
| 30 | 105591210017165 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 344 | 161.7 | 368.1 | 非定向 | |
| 31 | 105591210017153 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 336 | 159.6 | 361.2 | 非定向 | |
| 32 | 105591210000538 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 339 | 157.3 | 360.7 | 非定向 | |
| 33 | 105591210006034 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 329 | 161.3 | 358.7 | 非定向 | |
| 34 | 105591210012131 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 349 | 154.2 | 363.6 | 定向 | 少干 |
| 35 | 105591210010043 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 305 | 158.9 | 341.9 | 定向 | 少干 |
| 36 | 105591210017167 | 中医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 384 | 167 | 397.4 | 非定向 | |
| 37 | 105591210019592 | 中医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 361 | 171.6 | 388.2 | 非定向 | |
| 38 | 105591210006602 | 中医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 355 | 171 | 384 | 非定向 | |
| 39 | 105591210005331 | 中医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 392 | 169 | 404.2 | 非定向 | |
| 40 | 105591210001202 | 中医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 326 | 176.3 | 371.9 | 非定向 | |
| 41 | 105591210019915 | 中医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 339 | 167.1 | 370.5 | 非定向 | |
| 42 | 105591210001784 | 中医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 331 | 167.7 | 366.3 | 非定向 | |
| 43 | 105591210019998 | 中医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 336 | 162 | 363.6 | 非定向 | |
| 44 | 105591210020719 | 中医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 333 | 163.2 | 363 | 非定向 | |
| 45 | 105591210002723 | 中医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 320 | 160.6 | 352.6 | 非定向 | |
| 46 | 105591210010284 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 373 | 176.3 | 400.1 | 非定向 | |
| 47 | 105591210005332 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 370 | 177.66 | 399.66 | 非定向 | |
| 48 | 105591210021157 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 362 | 179.5 | 396.7 | 非定向 | |
| 49 | 105591210017183 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 358 | 180.83 | 395.63 | 非定向 | |
| 50 | 105591210005335 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 371 | 172.84 | 395.44 | 非定向 | |
| 51 | 105591210006940 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 357 | 168.17 | 382.37 | 非定向 | |
| 52 | 105591210020912 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 352 | 166.97 | 378.17 | 非定向 | |
| 53 | 105591210019369 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 336 | 169.17 | 370.77 | 非定向 | |
| 54 | 105591210017179 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 340 | 161.83 | 365.83 | 非定向 | |
| 55 | 105591210017178 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 330 | 167.8 | 365.8 | 非定向 | |
| 56 | 105591210021173 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 326 | 169.66 | 365.26 | 非定向 | |
| 57 | 105591210003590 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 346 | 149.66 | 357.26 | 非定向 | |
| 58 | 105591210020923 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 310 | 171.16 | 357.16 | 非定向 | |
| 59 | 105591210000608 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 332 | 154.67 | 353.87 | 非定向 | |
| 60 | 105591210006939 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 317 | 162.83 | 353.03 | 非定向 | |
| 61 | 105591210021058 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 316 | 159.83 | 349.43 | 非定向 | |
| 62 | 105591210021153 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 305 | 165.83 | 348.83 | 非定向 | |
| 63 | 105591210003589 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 311 | 161 | 347.6 | 非定向 | |
| 64 | 105591210021155 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 302 | 161.5 | 342.7 | 非定向 | |
| 65 | 105591210010283 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 333 | 163.17 | 362.97 | 非定向 | |
| 66 | 105591210012133 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 347 | 154.66 | 362.86 | 非定向 | |
| 67 | 105591210005779 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 327 | 166.34 | 362.54 | 非定向 | |
| 68 | 105591210006603 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 311 | 174 | 360.6 | 非定向 | |
| 69 | 105591210005122 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 312 | 165.84 | 353.04 | 非定向 | |
| 70 | 105591210007788 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 308 | 159 | 343.8 | 非定向 | |
| 71 | 105591210019930 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 310 | 164.83 | 350.83 | 定向 | 少干 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
