2021考研暨南大学附属广州市红十字会医院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 13:24 来源:网络整理

| 038附属广州市红十字会医院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 105591210016435 | 附属广州市红十字会医院 | 105101 | 内科学 | 378 | 160 | 386.8 | 非定向 | |
| 2 | 105591210010794 | 附属广州市红十字会医院 | 105101 | 内科学 | 385 | 154 | 385 | 非定向 | |
| 3 | 105591210018275 | 附属广州市红十字会医院 | 105101 | 内科学 | 391 | 146.86 | 381.46 | 非定向 | |
| 4 | 105591210000489 | 附属广州市红十字会医院 | 105101 | 内科学 | 353 | 168.86 | 380.66 | 非定向 | |
| 5 | 105591210000388 | 附属广州市红十字会医院 | 105101 | 内科学 | 364 | 159.57 | 377.97 | 非定向 | |
| 6 | 105591210019873 | 附属广州市红十字会医院 | 105101 | 内科学 | 377 | 151.71 | 377.91 | 非定向 | |
| 7 | 105591210016413 | 附属广州市红十字会医院 | 105101 | 内科学 | 367 | 148.86 | 369.06 | 非定向 | |
| 8 | 105591210010008 | 附属广州市红十字会医院 | 105101 | 内科学 | 338 | 156.57 | 359.37 | 非定向 | |
| 9 | 105591210020468 | 附属广州市红十字会医院 | 105101 | 内科学 | 345 | 151.43 | 358.43 | 非定向 | |
| 10 | 105591210002218 | 附属广州市红十字会医院 | 105101 | 内科学 | 354 | 145.86 | 358.26 | 非定向 | |
| 11 | 105591210008446 | 附属广州市红十字会医院 | 105101 | 内科学 | 343 | 151.71 | 357.51 | 非定向 | |
| 12 | 105591210011198 | 附属广州市红十字会医院 | 105101 | 内科学 | 342 | 147.86 | 353.06 | 非定向 | |
| 13 | 105591210010940 | 附属广州市红十字会医院 | 105101 | 内科学 | 325 | 154 | 349 | 非定向 | |
| 14 | 105591210016429 | 附属广州市红十字会医院 | 105101 | 内科学 | 310 | 154.71 | 340.71 | 非定向 | |
| 15 | 105591210017684 | 附属广州市红十字会医院 | 105104 | 神经病学 | 338 | 125.63 | 328.43 | 非定向 | |
| 16 | 105591210010592 | 附属广州市红十字会医院 | 105104 | 神经病学 | 311 | 129 | 315.6 | 非定向 | |
| 17 | 105591210002753 | 附属广州市红十字会医院 | 105107 | 急诊医学 | 345 | 130.26 | 337.26 | 非定向 | |
| 18 | 105591210008902 | 附属广州市红十字会医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 316 | 137.76 | 327.36 | 非定向 | |
| 19 | 105591210004529 | 附属广州市红十字会医院 | 105111 | 外科学 | 361 | 174.8 | 391.4 | 非定向 | |
| 20 | 105591210010012 | 附属广州市红十字会医院 | 105111 | 外科学 | 374 | 165.4 | 389.8 | 非定向 | |
| 21 | 105591210008447 | 附属广州市红十字会医院 | 105111 | 外科学 | 368 | 168 | 388.8 | 非定向 | |
| 22 | 105591210006962 | 附属广州市红十字会医院 | 105111 | 外科学 | 365 | 166.8 | 385.8 | 非定向 | |
| 23 | 105591210006959 | 附属广州市红十字会医院 | 105111 | 外科学 | 347 | 173.2 | 381.4 | 非定向 | |
| 24 | 105591210006564 | 附属广州市红十字会医院 | 105111 | 外科学 | 342 | 172.8 | 378 | 非定向 | |
| 25 | 105591210005056 | 附属广州市红十字会医院 | 105111 | 外科学 | 351 | 163.6 | 374.2 | 非定向 | |
| 26 | 105591210006957 | 附属广州市红十字会医院 | 105111 | 外科学 | 357 | 159.8 | 374 | 非定向 | |
| 27 | 105591210001787 | 附属广州市红十字会医院 | 105111 | 外科学 | 341 | 167.2 | 371.8 | 非定向 | |
| 28 | 105591210009955 | 附属广州市红十字会医院 | 105111 | 外科学 | 327 | 174.6 | 370.8 | 非定向 | |
| 29 | 105591210009619 | 附属广州市红十字会医院 | 105111 | 外科学 | 341 | 166 | 370.6 | 非定向 | |
| 30 | 105591210012010 | 附属广州市红十字会医院 | 105113 | 骨科学 | 371 | 169.8 | 392.4 | 非定向 | |
| 31 | 105591210005660 | 附属广州市红十字会医院 | 105113 | 骨科学 | 364 | 165.6 | 384 | 非定向 | |
| 32 | 105591210016528 | 附属广州市红十字会医院 | 105113 | 骨科学 | 356 | 169.8 | 383.4 | 非定向 | |
| 33 | 105591210006366 | 附属广州市红十字会医院 | 105113 | 骨科学 | 342 | 165.8 | 371 | 非定向 | |
| 34 | 105591210009873 | 附属广州市红十字会医院 | 105113 | 骨科学 | 336 | 165.8 | 367.4 | 非定向 | |
| 35 | 105591210020985 | 附属广州市红十字会医院 | 105113 | 骨科学 | 311 | 167.8 | 354.4 | 非定向 | |
| 36 | 105591210011551 | 附属广州市红十字会医院 | 105113 | 骨科学 | 317 | 162.2 | 352.4 | 非定向 | |
| 37 | 105591210011213 | 附属广州市红十字会医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 353 | 182.86 | 394.66 | 非定向 | |
| 38 | 105591210011554 | 附属广州市红十字会医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 363 | 170 | 387.8 | 非定向 | |
| 39 | 105591210017782 | 附属广州市红十字会医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 321 | 170.43 | 363.03 | 非定向 | |
| 40 | 105591210011555 | 附属广州市红十字会医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 317 | 169.71 | 359.91 | 非定向 | |
| 41 | 105591210016570 | 附属广州市红十字会医院 | 105118 | 麻醉学 | 387 | 171.38 | 403.58 | 非定向 | |
| 42 | 105591210017783 | 附属广州市红十字会医院 | 105118 | 麻醉学 | 356 | 174.5 | 388.1 | 非定向 | |
| 43 | 105591210010137 | 附属广州市红十字会医院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 331 | 128.5 | 327.1 | 非定向 | |
| 44 | 105591210019589 | 附属广州市红十字会医院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 314 | 122.51 | 310.91 | 非定向 | |
| 45 | 105591210000325 | 附属广州市红十字会医院 | 105123 | 放射影像学 | 365 | 179.26 | 398.26 | 非定向 | |
| 46 | 105591210020165 | 附属广州市红十字会医院 | 105123 | 放射影像学 | 369 | 172.01 | 393.41 | 非定向 | |
| 47 | 105591210016647 | 附属广州市红十字会医院 | 105124 | 超声医学 | 324 | 176.13 | 370.53 | 非定向 | |
| 48 | 105591210002714 | 附属广州市红十字会医院 | 105400 | 护理 | 343 | 167.25 | 373.05 | 非定向 | |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
