2021考研暨南大学力学与建筑工程学院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 13:04 来源:网络整理

| 031力学与建筑工程学院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 105591210008087 | 力学与建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 360 | 175.8 | 391.8 | 非定向 | |
| 2 | 105591210006832 | 力学与建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 333 | 181 | 380.8 | 非定向 | |
| 3 | 105591210008743 | 力学与建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 350 | 163.6 | 373.6 | 非定向 | |
| 4 | 105591210019553 | 力学与建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 328 | 175.4 | 372.2 | 非定向 | |
| 5 | 105591210006067 | 力学与建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 332 | 165.2 | 364.4 | 非定向 | |
| 6 | 105591210008814 | 力学与建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 392 | 178.6 | 413.8 | 非定向 | |
| 7 | 105591210009773 | 力学与建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 359 | 178.2 | 393.6 | 非定向 | |
| 8 | 105591210015292 | 力学与建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 350 | 177.4 | 387.4 | 非定向 | |
| 9 | 105591210015293 | 力学与建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 337 | 183 | 385.2 | 非定向 | |
| 10 | 105591210009839 | 力学与建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 349 | 170.2 | 379.6 | 非定向 | |
| 11 | 105591210015291 | 力学与建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 335 | 176.2 | 377.2 | 非定向 | |
| 12 | 105591210005146 | 力学与建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 339 | 168.2 | 371.6 | 非定向 | |
| 13 | 105591210018029 | 力学与建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 328 | 173.8 | 370.6 | 非定向 | |
| 14 | 105591210002346 | 力学与建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 326 | 172.6 | 368.2 | 非定向 | |
| 15 | 105591210007153 | 力学与建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 328 | 169.2 | 366 | 非定向 | |
| 16 | 105591210006436 | 力学与建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 321 | 167.2 | 359.8 | 非定向 | |
| 17 | 105591210007183 | 力学与建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 379 | 177 | 404.4 | 非定向 | |
| 18 | 105591210008700 | 力学与建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 350 | 181.2 | 391.2 | 非定向 | |
| 19 | 105591210011163 | 力学与建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 369 | 169.4 | 390.8 | 非定向 | |
| 20 | 105591210004618 | 力学与建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 333 | 170.2 | 370 | 非定向 | |
| 21 | 105591210005031 | 力学与建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 332 | 169.2 | 368.4 | 非定向 | |
| 22 | 105591210020678 | 力学与建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 323 | 170.8 | 364.6 | 非定向 | |
| 23 | 105591210011905 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 436 | 182.1 | 443.7 | 非定向 | |
| 24 | 105591210019255 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 407 | 185.2 | 429.4 | 非定向 | |
| 25 | 105591210007168 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 410 | 182.3 | 428.3 | 非定向 | |
| 26 | 105591210009789 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 423 | 172.8 | 426.6 | 非定向 | |
| 27 | 105591210001528 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 406 | 176.4 | 420 | 非定向 | |
| 28 | 105591210004376 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 391 | 180.3 | 414.9 | 非定向 | |
| 29 | 105591210016039 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 381 | 183.8 | 412.4 | 非定向 | |
| 30 | 105591210018225 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 398 | 172.6 | 411.4 | 非定向 | |
| 31 | 105591210006718 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 390 | 174.9 | 408.9 | 非定向 | |
| 32 | 105591210016029 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 386 | 176.8 | 408.4 | 非定向 | |
| 33 | 105591210000243 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 378 | 181.4 | 408.2 | 非定向 | |
| 34 | 105591210018224 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 383 | 177.8 | 407.6 | 非定向 | |
| 35 | 105591210009847 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 397 | 169 | 407.2 | 非定向 | |
| 36 | 105591210016049 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 388 | 172.4 | 405.2 | 非定向 | |
| 37 | 105591210016023 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 379 | 176.6 | 404 | 非定向 | |
| 38 | 105591210017655 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 378 | 173.8 | 400.6 | 非定向 | |
| 39 | 105591210003364 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 367 | 177.5 | 397.7 | 非定向 | |
| 40 | 105591210001527 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 377 | 170.4 | 396.6 | 非定向 | |
| 41 | 105591210004379 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 373 | 170.4 | 394.2 | 非定向 | |
| 42 | 105591210016035 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 361 | 177.2 | 393.8 | 非定向 | |
| 43 | 105591210016017 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 371 | 170.8 | 393.4 | 非定向 | |
| 44 | 105591210010243 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 365 | 173.8 | 392.8 | 非定向 | |
| 45 | 105591210016032 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 355 | 178.3 | 391.3 | 非定向 | |
| 46 | 105591210018226 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 360 | 174.9 | 390.9 | 非定向 | |
| 47 | 105591210016052 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 361 | 173.1 | 389.7 | 非定向 | |
| 48 | 105591210016045 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 361 | 172.6 | 389.2 | 非定向 | |
| 49 | 105591210008880 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 380 | 161 | 389 | 非定向 | |
| 50 | 105591210016031 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 359 | 173.4 | 388.8 | 非定向 | |
| 51 | 105591210016021 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 344 | 180.7 | 387.1 | 非定向 | |
| 52 | 105591210010242 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 363 | 166.8 | 384.6 | 非定向 | |
| 53 | 105591210003363 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 366 | 164.4 | 384 | 非定向 | |
| 54 | 105591210008881 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 350 | 173.8 | 383.8 | 非定向 | |
| 55 | 105591210016044 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 351 | 172.4 | 383 | 非定向 | |
| 56 | 105591106150526 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 非定向 | 推免 | |||
| 57 | 105591105640527 | 力学与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 非定向 | 推免 | |||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
