2021考研暨南大学文学院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 12:40 来源:网络整理

| 006文学院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 | 报考方向 |
| 1 | 105591210012553 | 文学院 | 010106 | 美学 | 392 | 188.2 | 423.4 | 非定向 | ||
| 2 | 105591210003592 | 文学院 | 010106 | 美学 | 387 | 182.2 | 414.4 | 非定向 | ||
| 3 | 105591210018053 | 文学院 | 010106 | 美学 | 379 | 178.2 | 405.6 | 非定向 | ||
| 4 | 105591210010151 | 文学院 | 010106 | 美学 | 369 | 182.2 | 403.6 | 非定向 | ||
| 5 | 105591210008341 | 文学院 | 010106 | 美学 | 365 | 181.6 | 400.6 | 非定向 | ||
| 6 | 105591210007102 | 文学院 | 010106 | 美学 | 360 | 180.4 | 396.4 | 非定向 | ||
| 7 | 105591210002222 | 文学院 | 010106 | 美学 | 305 | 167.4 | 350.4 | 定向 | 少干 | |
| 8 | 105591105420001 | 文学院 | 010106 | 美学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 9 | 105591105600002 | 文学院 | 010106 | 美学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 10 | 105591210012279 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 394 | 185.8 | 422.2 | 非定向 | ||
| 11 | 105591210020080 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 394 | 183.8 | 420.2 | 非定向 | ||
| 12 | 105591210013957 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 385 | 177.8 | 408.8 | 非定向 | ||
| 13 | 105591210003739 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 376 | 177.2 | 402.8 | 非定向 | ||
| 14 | 105591102120252 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 15 | 105591105340253 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 16 | 105591210013988 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 408 | 184.9 | 429.7 | 非定向 | ||
| 17 | 105591210002233 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 414 | 176.23 | 424.63 | 非定向 | ||
| 18 | 105591210004667 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 401 | 183.4 | 424 | 非定向 | ||
| 19 | 105591210005830 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 406 | 180.15 | 423.75 | 非定向 | ||
| 20 | 105591210013990 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 403 | 179.05 | 420.85 | 非定向 | ||
| 21 | 105591106360262 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 22 | 105591105590265 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 23 | 105591105590263 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 24 | 105591107180264 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 25 | 105591106380266 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 26 | 105591210014022 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 414 | 182.6 | 431 | 非定向 | ||
| 27 | 105591210001029 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 401 | 177.4 | 418 | 非定向 | ||
| 28 | 105591210002402 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 392 | 178 | 413.2 | 非定向 | ||
| 29 | 105591210019209 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 397 | 174.6 | 412.8 | 非定向 | ||
| 30 | 105591210014026 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 408 | 183.4 | 428.2 | 非定向 | ||
| 31 | 105591210004100 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 401 | 183 | 423.6 | 非定向 | ||
| 32 | 105591210019687 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 395 | 185 | 422 | 非定向 | ||
| 33 | 105591210002676 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 398 | 181.6 | 420.4 | 非定向 | ||
| 34 | 105591210010346 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 389 | 186.8 | 420.2 | 非定向 | ||
| 35 | 105591210012286 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 395 | 183.2 | 420.2 | 非定向 | ||
| 36 | 105591210007283 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 393 | 182.2 | 418 | 非定向 | ||
| 37 | 105591210009642 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 390 | 173.8 | 407.8 | 非定向 | ||
| 38 | 105591101860270 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 39 | 105591105420271 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 40 | 105591104030274 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 41 | 105591105590268 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 42 | 105591104230269 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 43 | 105591105590267 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 44 | 105591111170272 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 45 | 105591100940273 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 46 | 105591210014111 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 397 | 183.8 | 422 | 非定向 | ||
| 47 | 105591210000344 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 409 | 175.6 | 421 | 非定向 | ||
| 48 | 105591210011728 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 402 | 177.6 | 418.8 | 非定向 | ||
| 49 | 105591210009042 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 397 | 178 | 416.2 | 非定向 | ||
| 50 | 105591210014106 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 398 | 176.4 | 415.2 | 非定向 | ||
| 51 | 105591210014094 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 399 | 174.4 | 413.8 | 非定向 | ||
| 52 | 105591210008546 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 362 | 172.4 | 389.6 | 定向 | 少干 | |
| 53 | 105591103570286 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 54 | 105591101400276 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 55 | 105591105360275 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 56 | 105591104140281 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 57 | 105591105120279 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 58 | 105591105590285 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 59 | 105591107240283 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 60 | 105591105590278 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 61 | 105591105590280 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 62 | 105591105590277 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 63 | 105591106970282 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 64 | 105591105120284 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 65 | 105591210009510 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 369 | 175.8 | 397.2 | 非定向 | ||
| 66 | 105591210005529 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 379 | 164.4 | 391.8 | 非定向 | ||
| 67 | 105591210002153 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 360 | 174.2 | 390.2 | 非定向 | ||
| 68 | 105591210003667 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 366 | 177 | 396.6 | 定向 | 少干 | |
| 69 | 105591110780288 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 70 | 105591106190287 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 71 | 105591210008839 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 404 | 177.6 | 420 | 非定向 | ||
| 72 | 105591210000636 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 391 | 183.6 | 418.2 | 非定向 | ||
| 73 | 105591210021061 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 381 | 175.6 | 404.2 | 非定向 | ||
| 74 | 105591103370289 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 75 | 105591106730290 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 76 | 105591210003742 | 文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | 405 | 183.4 | 426.4 | 非定向 | ||
| 77 | 105591210000969 | 文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | 400 | 186.4 | 426.4 | 非定向 | ||
| 78 | 105591210012294 | 文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | 401 | 179.8 | 420.4 | 非定向 | ||
| 79 | 105591103040293 | 文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 80 | 105591104750291 | 文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 81 | 105591103700292 | 文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | 非定向 | 推免 | ||||
| 82 | 105591210009975 | 文学院 | 0501J8 | 文化创意与文化产业 | 430 | 183.6 | 441.6 | 非定向 | ||
| 83 | 105591210014157 | 文学院 | 0501J8 | 文化创意与文化产业 | 418 | 181.2 | 432 | 非定向 | ||
| 84 | 105591210019213 | 文学院 | 0501J8 | 文化创意与文化产业 | 408 | 182.4 | 427.2 | 非定向 | ||
| 85 | 105591210014753 | 文学院 | 055300 | 出版 | 436 | 186 | 447.6 | 非定向 | ||
| 86 | 105591210014760 | 文学院 | 055300 | 出版 | 431 | 182.6 | 441.2 | 非定向 | ||
| 87 | 105591210005101 | 文学院 | 055300 | 出版 | 432 | 180.2 | 439.4 | 非定向 | ||
| 88 | 105591210010401 | 文学院 | 055300 | 出版 | 418 | 186.4 | 437.2 | 非定向 | ||
| 89 | 105591210010400 | 文学院 | 055300 | 出版 | 439 | 172.8 | 436.2 | 非定向 | ||
| 90 | 105591210008024 | 文学院 | 055300 | 出版 | 424 | 180.2 | 434.6 | 非定向 | ||
| 91 | 105591210014752 | 文学院 | 055300 | 出版 | 416 | 184.4 | 434 | 非定向 | ||
| 92 | 105591210014761 | 文学院 | 055300 | 出版 | 409 | 188 | 433.4 | 非定向 | ||
| 93 | 105591210011283 | 文学院 | 055300 | 出版 | 406 | 189.4 | 433 | 非定向 | ||
| 94 | 105591210003478 | 文学院 | 055300 | 出版 | 416 | 179.8 | 429.4 | 非定向 | ||
| 95 | 105591210014759 | 文学院 | 055300 | 出版 | 413 | 179.6 | 427.4 | 非定向 | ||
| 96 | 105591210011793 | 文学院 | 055300 | 出版 | 410 | 180.2 | 426.2 | 非定向 | ||
| 97 | 105591210014751 | 文学院 | 055300 | 出版 | 392 | 185.4 | 420.6 | 非定向 | ||
| 98 | 105591210004171 | 文学院 | 055300 | 出版 | 381 | 191.6 | 420.2 | 非定向 | ||
| 99 | 105591210007108 | 文学院 | 055300 | 出版 | 398 | 180 | 418.8 | 非定向 | ||
| 100 | 105591210019297 | 文学院 | 055300 | 出版 | 381 | 184.4 | 413 | 非定向 | ||
| 101 | 105591210008025 | 文学院 | 055300 | 出版 | 387 | 179 | 411.2 | 非定向 | ||
| 102 | 105591210020866 | 文学院 | 055300 | 出版 | 388 | 177.2 | 410 | 非定向 | ||
| 103 | 105591210011791 | 文学院 | 055300 | 出版 | 377 | 180.8 | 407 | 非定向 | ||
| 104 | 105591210012339 | 文学院 | 055300 | 出版 | 399 | 166 | 405.4 | 非定向 | ||
| 105 | 105591210014754 | 文学院 | 055300 | 出版 | 356 | 185.2 | 398.8 | 非定向 | ||
| 106 | 105591103570452 | 文学院 | 055300 | 出版 | 非定向 | 推免 | ||||
| 107 | 105591105590453 | 文学院 | 055300 | 出版 | 非定向 | 推免 | ||||
| 108 | 105591210018683 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 381 | 180 | 408.6 | 非定向 | 专门史(中外关系史) | |
| 109 | 105591210014862 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 377 | 181.8 | 408 | 非定向 | 专门史(中外关系史) | |
| 110 | 105591210006622 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 371 | 184 | 406.6 | 非定向 | 专门史(中外关系史) | |
| 111 | 105591210005399 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 365 | 177.3 | 396.3 | 非定向 | 专门史(中外关系史) | |
| 112 | 105591210003343 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 346 | 184.5 | 392.1 | 非定向 | 专门史(中外关系史) | |
| 113 | 105591210010873 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 341 | 186 | 390.6 | 非定向 | 专门史(中外关系史) | |
| 114 | 105591210005731 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 353 | 176.8 | 388.6 | 非定向 | 专门史(中外关系史) | |
| 115 | 105591210005401 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 351 | 174.3 | 384.9 | 非定向 | 专门史(中外关系史) | |
| 116 | 105591210003020 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 424 | 185.3 | 439.7 | 非定向 | 中国近现代史 | |
| 117 | 105591210019175 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 401 | 175.5 | 416.1 | 非定向 | 中国近现代史 | |
| 118 | 105591210019313 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 399 | 167 | 406.4 | 非定向 | 中国近现代史 | |
| 119 | 105591210009770 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 389 | 171.5 | 404.9 | 非定向 | 中国近现代史 | |
| 120 | 105591210014819 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 380 | 172.5 | 400.5 | 非定向 | 中国近现代史 | |
| 121 | 105591210006295 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 386 | 168.2 | 399.8 | 非定向 | 中国近现代史 | |
| 122 | 105591210019352 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 341 | 162.8 | 367.4 | 定向 | 少干 | 中国近现代史 |
| 123 | 105591210019733 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 388 | 180.4 | 413.2 | 非定向 | 中国古代史 | |
| 124 | 105591210014834 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 381 | 181.7 | 410.3 | 非定向 | 中国古代史 | |
| 125 | 105591210009415 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 376 | 183.5 | 409.1 | 非定向 | 中国古代史 | |
| 126 | 105591210017883 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 379 | 180.7 | 408.1 | 非定向 | 中国古代史 | |
| 127 | 105591210001997 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 372 | 181.5 | 404.7 | 非定向 | 中国古代史 | |
| 128 | 105591210006242 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 367 | 180.9 | 401.1 | 非定向 | 中国古代史 | |
| 129 | 105591210005400 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 365 | 178.3 | 397.3 | 非定向 | 中国古代史 | |
| 130 | 105591210000932 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 367 | 174.7 | 394.9 | 非定向 | 中国古代史 | |
| 131 | 105591210014865 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 359 | 178.5 | 393.9 | 非定向 | 中国古代史 | |
| 132 | 105591210014778 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 371 | 170.3 | 392.9 | 非定向 | 中国古代史 | |
| 133 | 105591210005229 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 370 | 170.2 | 392.2 | 非定向 | 中国古代史 | |
| 134 | 105591210002983 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 338 | 166.9 | 369.7 | 非定向 | 士兵 | 中国古代史 |
| 135 | 105591210011122 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 369 | 180.2 | 401.6 | 非定向 | 历史文献学 | |
| 136 | 105591210000640 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 368 | 178.8 | 399.6 | 非定向 | 历史文献学 | |
| 137 | 105591210014830 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 354 | 175.2 | 387.6 | 非定向 | 历史文献学 | |
| 138 | 105591210009933 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 396 | 181.2 | 418.8 | 非定向 | 历史地理学 | |
| 139 | 105591210002824 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 389 | 180 | 413.4 | 非定向 | 历史地理学 | |
| 140 | 105591210014839 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 376 | 175.6 | 401.2 | 非定向 | 历史地理学 | |
| 141 | 105591210002918 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 385 | 170.2 | 401.2 | 非定向 | 历史地理学 | |
| 142 | 105591210010877 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 363 | 182.6 | 400.4 | 非定向 | 历史地理学 | |
| 143 | 105591210001205 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 360 | 180 | 396 | 非定向 | 历史地理学 | |
| 144 | 105591106360458 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 推免 | ||||
| 145 | 105591105590459 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 推免 | ||||
| 146 | 105591104140457 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 推免 | ||||
| 147 | 105591106360454 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 推免 | ||||
| 148 | 105591105740461 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 推免 | ||||
| 149 | 105591103940456 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 推免 | ||||
| 150 | 105591104140455 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 推免 | ||||
| 151 | 105591105640460 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 推免 | ||||
| 152 | 105591210019431 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 420 | 179.02 | 431.02 | 非定向 | ||
| 153 | 105591210014876 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 401 | 178.91 | 419.51 | 非定向 | ||
| 154 | 105591210005411 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 401 | 175.97 | 416.57 | 非定向 | ||
| 155 | 105591210001845 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 410 | 169.59 | 415.59 | 非定向 | ||
| 156 | 105591210000935 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 382 | 181.04 | 410.24 | 非定向 | ||
| 157 | 105591210003211 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 391 | 174.89 | 409.49 | 非定向 | ||
| 158 | 105591210000710 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 381 | 179.52 | 408.12 | 非定向 | ||
| 159 | 105591210019380 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 385 | 172.46 | 403.46 | 非定向 | ||
| 160 | 105591210006707 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 384 | 171.87 | 402.27 | 非定向 | ||
| 161 | 105591210008991 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 401 | 160.88 | 401.48 | 非定向 | ||
| 162 | 105591210002612 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 374 | 175.18 | 399.58 | 非定向 | ||
| 163 | 105591210000729 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 372 | 172.54 | 395.74 | 非定向 | ||
| 164 | 105591210001407 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 382 | 165.48 | 394.68 | 非定向 | ||
| 165 | 105591210003409 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 378 | 166.71 | 393.51 | 非定向 | ||
| 166 | 105591210011289 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 425 | 183 | 438 | 非定向 | ||
| 167 | 105591210005414 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 427 | 177.4 | 433.6 | 非定向 | ||
| 168 | 105591210004563 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 418 | 175.4 | 426.2 | 非定向 | ||
| 169 | 105591210020609 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 405 | 181.6 | 424.6 | 非定向 | ||
| 170 | 105591210014905 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 406 | 180.2 | 423.8 | 非定向 | ||
| 171 | 105591210004178 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 398 | 179.4 | 418.2 | 非定向 | ||
| 172 | 105591210014929 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 402 | 176.4 | 417.6 | 非定向 | ||
| 173 | 105591210019520 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 395 | 180.6 | 417.6 | 非定向 | ||
| 174 | 105591210004175 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 401 | 176.2 | 416.8 | 非定向 | ||
| 175 | 105591210005999 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 384 | 183.8 | 414.2 | 非定向 | ||
| 176 | 105591210002167 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 386 | 182.2 | 413.8 | 非定向 | ||
| 177 | 105591210014920 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 380 | 185.2 | 413.2 | 非定向 | ||
| 178 | 105591210000731 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 385 | 181 | 412 | 非定向 | ||
| 179 | 105591210000730 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 380 | 183.2 | 411.2 | 非定向 | ||
| 180 | 105591210019381 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 387 | 178.4 | 410.6 | 非定向 | ||
| 181 | 105591210005879 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 391 | 175.6 | 410.2 | 非定向 | ||
| 182 | 105591210002596 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 379 | 180.6 | 408 | 非定向 | ||
| 183 | 105591210014901 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 401 | 165.4 | 406 | 非定向 | ||
| 184 | 105591210014922 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 371 | 180.4 | 403 | 非定向 | ||
| 185 | 105591210014925 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 372 | 177.6 | 400.8 | 非定向 | ||
| 186 | 105591210007849 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 359 | 184.2 | 399.6 | 非定向 | ||
| 187 | 105591210000921 | 文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 390 | 165.2 | 399.2 | 非定向 | ||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
