对外经济贸易大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数
2024-02-22 15:03 来源:网络整理

2022年对外经济贸易大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
| 安徽财经大学 | 产业经济学 | 1 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 金融学 | 4 | |
| 数量经济学 | 1 | |
| 统计学 | 2 | |
| 安徽财经大学 汇总 | 9 | |
| 安徽农业大学 | 金融 | 1 |
| 应用经济学 | 1 | |
| 安徽农业大学 汇总 | 2 | |
| 安阳师范学院 | 汉语国际教育 | 2 |
| 安阳师范学院 汇总 | 2 | |
| 北部湾大学 | 国际商务 | 2 |
| 北部湾大学 汇总 | 2 | |
| 北方工业大学 | 法律(法学) | 2 |
| 工商管理 | 2 | |
| 应用经济学 | 5 | |
| 北方工业大学 汇总 | 9 | |
| 北方民族大学 | 法律(法学) | 1 |
| 金融 | 1 | |
| 北方民族大学 汇总 | 2 | |
| 北华大学 | 外国语言学及应用语言学 | 1 |
| 北华大学 汇总 | 1 | |
| 北京第二外国语学院 | 国际贸易学 | 3 |
| 国际商务 | 4 | |
| 国际文化贸易 | 3 | |
| 会计学 | 6 | |
| 金融学 | 3 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 北京第二外国语学院 汇总 | 20 | |
| 北京服装学院 | 企业管理 | 1 |
| 北京服装学院 汇总 | 1 | |
| 北京工商大学 | 保险学 | 3 |
| 产业经济学 | 2 | |
| 法律(法学) | 2 | |
| 法律(非法学) | 4 | |
| 翻译 | 1 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 国际贸易学 | 1 | |
| 会计 | 1 | |
| 金融学 | 6 | |
| 理论经济学 | 2 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 企业管理 | 1 | |
| 统计学 | 3 | |
| 北京工商大学 汇总 | 28 | |
| 北京工业大学 | 法律(法学) | 1 |
| 北京工业大学 汇总 | 1 | |
| 北京化工大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法学 | 4 | |
| 会计学 | 1 | |
| 北京化工大学 汇总 | 6 | |
| 北京建筑大学 | 工商管理 | 1 |
| 应用统计 | 1 | |
| 北京建筑大学 汇总 | 2 | |
| 北京交通大学 | 法律(法学) | 1 |
| 工商管理 | 3 | |
| 会计 | 1 | |
| 北京交通大学 汇总 | 5 | |
| 北京科技大学 | 会计 | 1 |
| 北京科技大学 汇总 | 1 | |
| 北京联合大学 | 法律(法学) | 1 |
| 工商管理 | 2 | |
| 北京联合大学 汇总 | 3 | |
| 北京林业大学 | 农林经济管理 | 1 |
| 北京林业大学 汇总 | 1 | |
| 北京农学院 | 国际商务 | 1 |
| 北京农学院 汇总 | 1 | |
| 北京物资学院 | 产业经济学 | 4 |
| 金融专硕 | 20 | |
| 人力资源开发与管理 | 1 | |
| 世界经济 | 1 | |
| 统计学 | 1 | |
| 西方经济学 | 1 | |
| 北京物资学院 汇总 | 28 | |
| 北京信息科技大学 | 数学 | 2 |
| 应用经济学 | 1 | |
| 北京信息科技大学 汇总 | 3 | |
| 北京印刷学院 | 工商管理 | 1 |
| 北京印刷学院 汇总 | 1 | |
| 北京邮电大学 | 会计 | 1 |
| 北京邮电大学 汇总 | 1 | |
| 北京语言大学 | 金融 | 4 |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 北京语言大学 汇总 | 5 | |
| 北京中医药大学 | 1 | |
| 北京中医药大学 汇总 | 1 | |
| 成都信息工程大学 | 应用经济学 | 1 |
| 成都信息工程大学 汇总 | 1 | |
| 大连海事大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 大连海事大学 汇总 | 1 | |
| 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 1 |
| 国别和区域研究 | 1 | |
| 英语口译 | 2 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 大连外国语大学 汇总 | 5 | |
| 东北财经大学 | 财政学 | 1 |
| 产业经济学 | 2 | |
| 公司治理 | 1 | |
| 国际贸易学 | 2 | |
| 国民经济学 | 2 | |
| 金融工程 | 2 | |
| 金融学 | 3 | |
| 经济思想史 | 1 | |
| 劳动经济学 | 1 | |
| 世界经济 | 2 | |
| 数量经济学 | 1 | |
| 西方经济学 | 1 | |
| 东北财经大学 汇总 | 19 | |
| 东北石油大学 | 会计学 | 1 |
| 东北石油大学 汇总 | 1 | |
| 对外经济贸易大学 | 3 | |
| 阿拉伯语语言文学 | 4 | |
| 保险专业 | 69 | |
| 财政学 | 7 | |
| 产业经济学 | 7 | |
| 朝鲜语 | 26 | |
| 德语语言文学 | 2 | |
| 俄语语言文学 | 4 | |
| 法律(法学) | 63 | |
| 法律(非法学) | 45 | |
| 法语语言文学 | 5 | |
| 工商管理硕士 | 307 | |
| 公共管理专业 | 10 | |
| 公共经济管理 | 5 | |
| 管理科学与工程 | 47 | |
| 国际法学 | 29 | |
| 国际关系 | 6 | |
| 国际贸易学 | 36 | |
| 国际商务 | 124 | |
| 国际政治 | 3 | |
| 国民经济学 | 17 | |
| 海关管理 | 5 | |
| 汉语国际教育 | 40 | |
| 会计 | 69 | |
| 会计学 | 27 | |
| 技术经济及管理专业 | 8 | |
| 金融工程 | 16 | |
| 金融学 | 87 | |
| 经济法学 | 14 | |
| 精算学 | 9 | |
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 5 | |
| 劳动经济学 | 3 | |
| 马克思主义基本原理 | 4 | |
| 马克思主义中国化研究 | 8 | |
| 民商法学 | 18 | |
| 能源与低碳经济学 | 3 | |
| 欧洲语言文学 | 2 | |
| 企业管理 | 50 | |
| 全球价值链 | 10 | |
| 全球治理 | 6 | |
| 人口、资源与环境经济学 | 4 | |
| 日语口译 | 28 | |
| 日语语言文学 | 2 | |
| 社会保障 | 1 | |
| 审计 | 32 | |
| 世界经济 | 46 | |
| 数量经济学 | 7 | |
| 税务 | 33 | |
| 思想政治教育 | 4 | |
| 诉讼法学 | 3 | |
| 统计学 | 15 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 23 | |
| 外交学 | 7 | |
| 文化产业管理 | 5 | |
| 西班牙语语言文学 | 5 | |
| 西方经济学 | 8 | |
| 宪法学与行政法学 | 2 | |
| 刑法学 | 3 | |
| 行政管理 | 14 | |
| 亚非语言文学(朝鲜语) | 2 | |
| 亚非语言文学(越南语) | 2 | |
| 意大利语口译 | 1 | |
| 应用统计 | 60 | |
| 英语笔译 | 35 | |
| 英语口译 | 71 | |
| 英语语言文学 | 8 | |
| 语言学及应用语言学 | 1 | |
| 运输经济与物流 | 6 | |
| 政治经济学 | 3 | |
| 政治学理论 | 8 | |
| 中国古代文学 | 2 | |
| 中国近现代史基本问题研究 | 7 | |
| 中国现当代文学 | 3 | |
| 中外政治制度 | 3 | |
| 对外经济贸易大学 汇总 | 1657 | |
| 佛山科学技术学院 | 国际商务 | 1 |
| 佛山科学技术学院 汇总 | 1 | |
| 福建农林大学 | 区域经济学 | 1 |
| 福建农林大学 汇总 | 1 | |
| 福建师范大学 | 理论经济学 | 1 |
| 福建师范大学 汇总 | 1 | |
| 福州大学 | 英语口译 | 2 |
| 福州大学 汇总 | 2 | |
| 甘肃政法大学 | 5 | |
| 甘肃政法大学 汇总 | 5 | |
| 广东财经大学 | 保险 | 7 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 国际贸易学 | 1 | |
| 金融学 | 1 | |
| 理论经济学 | 1 | |
| 企业管理 | 1 | |
| 广东财经大学 汇总 | 13 | |
| 广东工业大学 | 金融 | 3 |
| 应用经济学 | 1 | |
| 广东工业大学 汇总 | 4 | |
| 广东省社会科学院 | 西方经济学 | 2 |
| 广东省社会科学院 汇总 | 2 | |
| 广西大学 | 法律(法学) | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 外国语言文学 | 1 | |
| 越南语笔译 | 1 | |
| 广西大学 汇总 | 4 | |
| 广西科技大学 | 资产评估 | 1 |
| 广西科技大学 汇总 | 1 | |
| 广西民族大学 | 法律(法学) | 1 |
| 国际商务 | 2 | |
| 社会法学 | 2 | |
| 新闻传播学 | 1 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 应用经济学 | 2 | |
| 广西民族大学 汇总 | 9 | |
| 广西师范大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法学 | 2 | |
| 汉语国际教育 | 2 | |
| 理论经济学 | 1 | |
| 日语笔译 | 2 | |
| 广西师范大学 汇总 | 8 | |
| 广州大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 广州大学 汇总 | 1 | |
| 贵州大学 | 应用经济学 | 1 |
| 贵州大学 汇总 | 1 | |
| 桂林电子科技大学 | 管理科学与工程 | 1 |
| 护理 | 1 | |
| 药学 | 2 | |
| 应用统计 | 2 | |
| 桂林电子科技大学 汇总 | 6 | |
| 桂林理工大学 | 应用统计 | 1 |
| 桂林理工大学 汇总 | 1 | |
| 国际关系学院 | 英语语言文学 | 1 |
| 国际关系学院 汇总 | 1 | |
| 哈尔滨工程大学 | 工商管理 | 1 |
| 应用经济学 | 1 | |
| 哈尔滨工程大学 汇总 | 2 | |
| 哈尔滨商业大学 | 2 | |
| 哈尔滨商业大学 汇总 | 2 | |
| 哈尔滨师范大学 | 外国语言学及应用语言 | 2 |
| 哈尔滨师范大学 汇总 | 2 | |
| 海南热带海洋学院 | 旅游管理 | 1 |
| 海南热带海洋学院 汇总 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 应用经济学 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 汇总 | 2 | |
| 杭州师范大学 | 应用经济学 | 2 |
| 杭州师范大学 汇总 | 2 | |
| 河北大学 | 6 | |
| 河北大学 汇总 | 6 | |
| 河北工程大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 河北工程大学 汇总 | 1 | |
| 河北经贸大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 金融学 | 2 | |
| 理论经济学 | 2 | |
| 应用经济学 | 2 | |
| 河北经贸大学 汇总 | 7 | |
| 河北科技大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 翻译 | 1 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 外国语言文学 | 1 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 河北科技大学 汇总 | 5 | |
| 河北师范大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 河北师范大学 汇总 | 3 | |
| 河南财经政法大学 | 金融学 | 2 |
| 统计学 | 1 | |
| 河南财经政法大学 汇总 | 3 | |
| 河南工业大学 | 外国语言文学 | 1 |
| 河南工业大学 汇总 | 1 | |
| 黑龙江大学 | 法律(法学) | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 国际商务 | 1 | |
| 金融学 | 1 | |
| 外国语言学 | 2 | |
| 英语语言文 | 1 | |
| 黑龙江大学 汇总 | 7 | |
| 黑龙江科技大学 | 金融 | 1 |
| 黑龙江科技大学 汇总 | 1 | |
| 湖北工业大学 | 金融 | 1 |
| 湖北工业大学 汇总 | 1 | |
| 湖南农业大学 | 翻译 | 2 |
| 湖南农业大学 汇总 | 2 | |
| 华北电力大学(北京) | 公共管理 | 1 |
| 英语笔译 | 1 | |
| 华北电力大学(北京) 汇总 | 2 | |
| 华东交通大学 | 金融学 | 2 |
| 华东交通大学 汇总 | 2 | |
| 华南师范大学 | 国际商务 | 2 |
| 药学 | 1 | |
| 华南师范大学 汇总 | 3 | |
| 华侨大学 | 工商管理 | 1 |
| 金融 | 1 | |
| 外国语言文学 | 1 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 华侨大学 汇总 | 4 | |
| 淮北师范大学 | 国际商务 | 1 |
| 淮北师范大学 汇总 | 1 | |
| 淮阴工学院 | 产业经济学 | 1 |
| 淮阴工学院 汇总 | 1 | |
| 吉林财经大学 | 产业经济学 | 1 |
| 吉林财经大学 汇总 | 1 | |
| 吉林外国语大学 | 翻译 | 3 |
| 国际商务 | 1 | |
| 体育教学 | 1 | |
| 新闻传播学 | 1 | |
| 吉林外国语大学 汇总 | 6 | |
| 江苏大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 应用经济学 | 1 | |
| 江苏大学 汇总 | 2 | |
| 江苏海洋大学 | 国际商务 | 1 |
| 江苏海洋大学 汇总 | 1 | |
| 江苏科技大学 | 理论经济学 | 1 |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 江苏科技大学 汇总 | 2 | |
| 江苏师范大学 | 英语笔译 | 1 |
| 江苏师范大学 汇总 | 1 | |
| 昆明理工大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 体育管理 | 1 | |
| 质量工程与管理 | 1 | |
| 昆明理工大学 汇总 | 3 | |
| 兰州财经大学 | 保险 | 2 |
| 管理科学与工程 | 1 | |
| 国际商务 | 3 | |
| 会计学 | 1 | |
| 兰州财经大学 汇总 | 7 | |
| 兰州大学 | 工商管理 | 2 |
| 兰州大学 汇总 | 2 | |
| 兰州交通大学 | 企业管理 | 1 |
| 兰州交通大学 汇总 | 1 | |
| 兰州理工大学 | 法律(法学) | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 兰州理工大学 汇总 | 2 | |
| 辽宁工程技术大学 | 工商管理 | 1 |
| 辽宁工程技术大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁师范大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 辽宁师范大学 汇总 | 1 | |
| 牡丹江师范学院 | 翻译学 | 1 |
| 思想政治教育 | 1 | |
| 牡丹江师范学院 汇总 | 2 | |
| 南华大学 | 金融 | 3 |
| 南华大学 汇总 | 3 | |
| 南京财经大学 | 11 | |
| 南京财经大学 汇总 | 11 | |
| 南京航空航天大学 | 会计 | 2 |
| 南京航空航天大学 汇总 | 2 | |
| 南京林业大学 | 会计 | 1 |
| 南京林业大学 汇总 | 1 | |
| 南京审计大学 | 2 | |
| 南京审计大学 汇总 | 2 | |
| 南开大学 | 金融 | 1 |
| 南开大学 汇总 | 1 | |
| 南宁师范大学 | 管理科学与工程 | 1 |
| 南宁师范大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古财经大学 | 法律(法学) | 1 |
| 国际贸易学 | 1 | |
| 统计学 | 1 | |
| 内蒙古财经大学 汇总 | 3 | |
| 内蒙古工业大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 内蒙古工业大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古科技大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 内蒙古科技大学 汇总 | 1 | |
| 青岛大学 | 会计学 | 2 |
| 系统科学 | 1 | |
| 应用经济学 | 4 | |
| 青岛大学 汇总 | 7 | |
| 青岛科技大学 | 产业经济学 | 1 |
| 国际贸易学 | 3 | |
| 区域经济学 | 2 | |
| 数量经济学 | 1 | |
| 青岛科技大学 汇总 | 7 | |
| 青海大学 | 会计学 | 1 |
| 青海大学 汇总 | 1 | |
| 青海师范大学 | 1 | |
| 青海师范大学 汇总 | 1 | |
| 三峡大学 | 应用经济学 | 1 |
| 三峡大学 汇总 | 1 | |
| 厦门大学 | 法律(法学) | 1 |
| 金融 | 5 | |
| 厦门大学 汇总 | 6 | |
| 山东财经大学 | 保险学 | 1 |
| 财务管理 | 1 | |
| 法律(法学) | 2 | |
| 风险管理与精算 | 2 | |
| 国际贸易学 | 3 | |
| 金融学 | 1 | |
| 劳动经济学 | 1 | |
| 世界经济 | 1 | |
| 数量经济学 | 2 | |
| 西方经济学 | 1 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 英语口译 | 1 | |
| 山东财经大学 汇总 | 17 | |
| 山东工商学院 | 金融 | 1 |
| 山东工商学院 汇总 | 1 | |
| 山东建筑大学 | 法律(法学) | 1 |
| 山东建筑大学 汇总 | 1 | |
| 山东科技大学 | 金融 | 1 |
| 外国语言文学 | 1 | |
| 应用经济学 | 5 | |
| 山东科技大学 汇总 | 7 | |
| 山东农业大学 | 金融 | 5 |
| 山东农业大学 汇总 | 5 | |
| 山东师范大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 日语口译 | 1 | |
| 英语口译 | 1 | |
| 山东师范大学 汇总 | 3 | |
| 山东政法学院 | 法律(法学) | 1 |
| 山东政法学院 汇总 | 1 | |
| 山西财经大学 | 保险 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 国际商务 | 1 | |
| 金融 | 4 | |
| 金融工程学 | 1 | |
| 金融学 | 4 | |
| 数量经济学 | 1 | |
| 山西财经大学 汇总 | 13 | |
| 山西大学 | 经济史 | 1 |
| 山西大学 汇总 | 1 | |
| 山西师范大学 | 国际贸易学 | 2 |
| 金融学 | 3 | |
| 劳动经济学 | 4 | |
| 山西师范大学 汇总 | 9 | |
| 陕西师范大学 | 理论经济学 | 3 |
| 陕西师范大学 汇总 | 3 | |
| 汕头大学 | 法律(非法学) | 3 |
| 汕头大学 汇总 | 3 | |
| 上海大学 | 国际商务 | 6 |
| 会计 | 1 | |
| 金融 | 3 | |
| 上海大学 汇总 | 10 | |
| 上海对外经贸大学 | 43 | |
| 上海对外经贸大学 汇总 | 43 | |
| 上海工程技术大学 | 工商管理 | 3 |
| 上海工程技术大学 汇总 | 3 | |
| 上海海事大学 | 产业经济学 | 1 |
| 法律(法学) | 3 | |
| 国际贸易学 | 1 | |
| 技术经济及管理 | 1 | |
| 金融学 | 1 | |
| 外国语言文学 | 1 | |
| 上海海事大学 汇总 | 8 | |
| 上海理工大学 | 应用经济学 | 3 |
| 上海理工大学 汇总 | 3 | |
| 上海政法学院 | 法律(法学) | 5 |
| 国际商务 | 1 | |
| 上海政法学院 汇总 | 6 | |
| 深圳大学 | 国际商务 | 1 |
| 汉语国际教育 | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 深圳大学 汇总 | 3 | |
| 沈阳大学 | 区域经济学 | 1 |
| 沈阳大学 汇总 | 1 | |
| 沈阳化工大学 | 产业经济学 | 1 |
| 沈阳化工大学 汇总 | 1 | |
| 石河子大学 | 应用经济学 | 2 |
| 石河子大学 汇总 | 2 | |
| 石家庄铁道大学 | 法律(非法学) | 4 |
| 金融 | 2 | |
| 石家庄铁道大学 汇总 | 6 | |
| 首都师范大学 | 中国语言文学 | 2 |
| 首都师范大学 汇总 | 2 | |
| 四川省社会科学院 | 法律(法学) | 1 |
| 四川省社会科学院 汇总 | 1 | |
| 四川外国语大学 | 日语口译 | 3 |
| 四川外国语大学 汇总 | 3 | |
| 苏州大学 | 翻译学 | 1 |
| 苏州大学 汇总 | 1 | |
| 太原科技大学 | 法律(法学) | 1 |
| 太原科技大学 汇总 | 1 | |
| 天津财经大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 国际贸易学 | 2 | |
| 国民经济学 | 2 | |
| 金融学 | 3 | |
| 区域经济学 | 1 | |
| 人口、资源与环境经济学 | 1 | |
| 世界经济 | 1 | |
| 天津财经大学 汇总 | 12 | |
| 天津工业大学 | 应用经济学 | 1 |
| 天津工业大学 汇总 | 1 | |
| 天津科技大学 | 应用经济学 | 1 |
| 天津科技大学 汇总 | 1 | |
| 天津商业大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 会计学 | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 金融学 | 2 | |
| 统计学 | 1 | |
| 天津商业大学 汇总 | 6 | |
| 天津师范大学 | 法律(法学) | 2 |
| 汉语国际教育 | 1 | |
| 政治经济学 | 1 | |
| 天津师范大学 汇总 | 4 | |
| 天津外国语大学 | 理论经济学 | 2 |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 天津外国语大学 汇总 | 3 | |
| 温州大学 | 应用统计 | 2 |
| 温州大学 汇总 | 2 | |
| 西安财经大学 | 会计学 | 1 |
| 生物卫生统计学 | 2 | |
| 统计与管理决策 | 1 | |
| 西安财经大学 汇总 | 4 | |
| 西安理工大学 | 应用经济学 | 1 |
| 西安理工大学 汇总 | 1 | |
| 西安外国语大学 | 英语笔译 | 2 |
| 英语口译 | 1 | |
| 西安外国语大学 汇总 | 3 | |
| 西北农林科技大学 | 法律(法学) | 1 |
| 美术 | 1 | |
| 西北农林科技大学 汇总 | 2 | |
| 西北师范大学 | 国际贸易学 | 2 |
| 金融 | 2 | |
| 数量经济学 | 1 | |
| 西北师范大学 汇总 | 5 | |
| 西北政法大学 | 法律(非法学) | 2 |
| 西北政法大学 汇总 | 2 | |
| 西藏大学 | 金融学 | 1 |
| 西藏大学 汇总 | 1 | |
| 西藏民族大学 | 税务 | 1 |
| 西藏民族大学 汇总 | 1 | |
| 西华大学 | 应用经济学 | 1 |
| 西华大学 汇总 | 1 | |
| 西华师范大学 | 法律(法学) | 1 |
| 西华师范大学 汇总 | 1 | |
| 西南科技大学 | 金融 | 3 |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 西南科技大学 汇总 | 4 | |
| 西南民族大学 | 理论经济学 | 1 |
| 西南民族大学 汇总 | 1 | |
| 西南石油大学 | 产业经济学 | 1 |
| 西南石油大学 汇总 | 1 | |
| 西南政法大学 | 工商管理 | 1 |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 西南政法大学 汇总 | 2 | |
| 湘潭大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 金融 | 4 | |
| 理论经济学 | 1 | |
| 应用经济学 | 2 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 湘潭大学 汇总 | 11 | |
| 新疆财经大学 | 金融 | 3 |
| 西方经济学 | 1 | |
| 新疆财经大学 汇总 | 4 | |
| 新疆大学 | 理论经济学 | 2 |
| 新疆大学 汇总 | 2 | |
| 延安大学 | 应用经济学 | 1 |
| 延安大学 汇总 | 1 | |
| 延边大学 | 工商管理 | 1 |
| 世界经济 | 2 | |
| 延边大学 汇总 | 3 | |
| 燕山大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 会计学 | 2 | |
| 金融 | 8 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 燕山大学 汇总 | 13 | |
| 扬州大学 | 法学 | 1 |
| 金融学 | 1 | |
| 区域经济学 | 1 | |
| 扬州大学 汇总 | 3 | |
| 云南财经大学 | 保险 | 1 |
| 产业经济学 | 1 | |
| 统计学 | 1 | |
| 云南财经大学 汇总 | 3 | |
| 长沙理工大学 | 应用经济学 | 1 |
| 长沙理工大学 汇总 | 1 | |
| 浙江财经大学 | 法律(法学) | 1 |
| 国际贸易学 | 1 | |
| 金融学 | 1 | |
| 浙江财经大学 汇总 | 3 | |
| 浙江工商大学 | 产业经济学 | 1 |
| 国际贸易学 | 1 | |
| 会计 | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 金融学 | 4 | |
| 理论经济学 | 2 | |
| 区域经济学 | 1 | |
| 统计学 | 3 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 浙江工商大学 汇总 | 15 | |
| 浙江科技学院 | 汉语国际教育 | 1 |
| 浙江科技学院 汇总 | 1 | |
| 浙江理工大学 | 法律(法学) | 2 |
| 汉语国际教育 | 1 | |
| 浙江理工大学 汇总 | 3 | |
| 浙江师范大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 浙江师范大学 汇总 | 1 | |
| 郑州大学 | 外国语言学及应用语言学 | 1 |
| 郑州大学 汇总 | 1 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 应用经济学 | 1 |
| 郑州航空工业管理学院 汇总 | 1 | |
| 中共黑龙江省委党校 | 金融学 | 1 |
| 中共黑龙江省委党校 汇总 | 1 | |
| 中共四川省委党校 | 理论经济学 | 1 |
| 中共四川省委党校 汇总 | 1 | |
| 中国地质大学(北京) | 外国语言文学 | 1 |
| 应用统计 | 1 | |
| 中国地质大学(北京) 汇总 | 2 | |
| 中国地质大学(武汉) | 法律(法学) | 2 |
| 中国地质大学(武汉) 汇总 | 2 | |
| 中国海洋大学 | 会计 | 2 |
| 中国海洋大学 汇总 | 2 | |
| 中国计量大学 | 法律(法学) | 1 |
| 国际商务 | 1 | |
| 中国计量大学 汇总 | 2 | |
| 中国矿业大学(北京) | 法律(非法学) | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 中国矿业大学(北京) 汇总 | 2 | |
| 中国民航大学 | 1 | |
| 中国民航大学 汇总 | 1 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 英语笔译 | 1 |
| 中国民用航空飞行学院 汇总 | 1 | |
| 中国人民大学 | 工商管理 | 2 |
| 中国人民大学 汇总 | 2 | |
| 中国石油大学(北京) | 金融学 | 2 |
| 中国石油大学(北京) 汇总 | 2 | |
| 中国石油大学(华东) | 法律(非法学) | 1 |
| 计算机技术 | 2 | |
| 中国石油大学(华东) 汇总 | 3 | |
| 中国政法大学 | 法律(非法学) | 3 |
| 工商管理 | 1 | |
| 中国政法大学 汇总 | 4 | |
| 中南林业科技大学 | 翻译 | 4 |
| 应用经济学 | 2 | |
| 中南林业科技大学 汇总 | 6 | |
| 重庆工商大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 数量经济学 | 1 | |
| 重庆工商大学 汇总 | 2 | |
| 重庆理工大学 | 资产评估 | 1 |
| 重庆理工大学 汇总 | 1 | |
| 总计 | 2338 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
