2016北京工业大学应用数理学院硕士研究生招生简章
2024-02-18 13:59 来源:网络整理

| 院(所)、学科代码、名称 | 招生 | 考试科目 | 备注 |
| 学科方向 | 人数 |
| 006应用数理学院 | 109 | ||
| 0701数学 | 37 | ①101思想政治理论 | |
| _01数学(基础数学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学、科学计算) | ②201英语一 | ||
| ③663数学分析 | |||
| ④865高等代数 | |||
| 0714统计学 | 18 | ①101思想政治理论 | |
| _ 01非参数统计与数据分析 | ②201英语一 | ||
| _ 02应用统计 | ③663数学分析 | ||
| _ 03生物统计 | ④865高等代数 | ||
| _ 04金融工程与应用概率 | |||
| _ 05经济统计 | |||
| 0702物理学 | 24 | ①101思想政治理论 | 1、01方向选861; |
| _ 01理论物理 | ②201英语一 | 2、02方向选861或863; | |
| _ 02凝聚态物理 | ③662普通物理I | 3、03方向选863。 | |
| _ 03光学 | ④861量子力学或863光学 | ||
| 0803光学工程 | 12 | ①101思想政治理论 | |
| _ 01脉冲激光技术与应用 | ②201英语一 | ||
| _ 02信息光学与应用 | ③301数学一 | ||
| _ 03微纳光学 | ④828激光原理 | ||
| _ 04光电传感与检测技术 | |||
| 0252应用统计(专业学位) | 18 | ①101思想政治理论 | |
| _01生物医学统计 | ②204英语二 | ||
| _02精算统计 | ③303数学三 | ||
| _03数量金融 | ④432统计学 | ||
| _04质量管理统计 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
