北京化工大学考研好考的专业
2024-02-18 13:26 来源:网络整理

考研那些专业好考,择校网小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 中国地质大学(武汉) | 390 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中国地质大学(武汉) | 365 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国社会科学院大学 | 352 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 北京第二外国语学院 | 333 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 北京航空航天大学 | 379 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 北京航空航天大学 | 365 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 北京航空航天大学 | 361 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 对外经济贸易大学 | 344 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 对外经济贸易大学 | 336 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国人民公安大学 | 346 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 首都经济贸易大学 | 380 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 北京航空航天大学 | 349 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 对外经济贸易大学 | 350 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 南京信息工程大学 | 324 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京航空航天大学 | 377 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京航空航天大学 | 351 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京航空航天大学 | 346 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京航空航天大学 | 340 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京航空航天大学 | 340 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京航空航天大学 | 339 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京航空航天大学 | 329 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 北京航空航天大学 | 339 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 西安电子科技大学 | 325 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 西安电子科技大学 | 318 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 安全科学与工程(083700) | 中国科学技术大学 | 360 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京航空航天大学 | 336 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京航空航天大学 | 337 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京航空航天大学 | 320 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京航空航天大学 | 333 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国科学技术大学 | 338 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京国家会计学院 | 343 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 368 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 南京航空航天大学 | 383 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 南京航空航天大学 | 350 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 中国科学院大学 | 379 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 中国科学院大学 | 371 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中国科学院大学 | 290 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学(070300) | 哈尔滨工业大学 | 399 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学(070300) | 哈尔滨工业大学 | 388 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 工程力学(080104) | 哈尔滨工业大学 | 330 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 哈尔滨工业大学 | 380 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 哈尔滨工业大学 | 370 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中国科学院大学 | 322 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学院大学 | 316 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 359 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 328 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国科学院大学 | 329 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 内蒙古财经大学 | 342 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 西南政法大学 | 356 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国人民大学 | 371 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国人民大学 | 350 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国人民大学 | 337 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 372 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 372 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 371 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 371 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 366 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 362 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 358 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 354 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 354 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 351 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 351 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 北京交通大学 | 387 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 北京交通大学 | 387 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 北京交通大学 | 384 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 北京师范大学 | 389 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 华中师范大学 | 362 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 上海财经大学 | 342 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 上海交通大学 | 369 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 上海交通大学 | 366 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 中国人民大学 | 363 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 中央财经大学 | 355 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 中国人民大学 | 369 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 中国政法大学 | 382 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 中国政法大学 | 368 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中国人民大学 | 360 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中国人民大学 | 359 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中国人民大学 | 351 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中国政法大学 | 379 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 北京工业大学 | 337 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 北京工业大学 | 300 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 北京师范大学 | 340 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 北京师范大学 | 332 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 北京师范大学 | 321 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 北京师范大学 | 311 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 电子科技大学 | 337 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 华中科技大学 | 368 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 中国海洋大学 | 323 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 西南交通大学 | 301 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学(070300) | 北京科技大学 | 346 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学(070300) | 大连理工大学 | 381 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学(070300) | 大连理工大学 | 375 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学(070300) | 青岛科技大学 | 398 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 工程力学(080104) | 上海交通大学 | 340 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 工程力学(080104) | 西南交通大学 | 326 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 华中科技大学 | 366 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 华中科技大学 | 364 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京工业大学 | 345 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京科技大学 | 333 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京科技大学 | 331 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京理工大学 | 361 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京理工大学 | 354 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京理工大学 | 350 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京理工大学 | 390 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京理工大学 | 379 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京理工大学 | 368 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京理工大学 | 365 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华东理工大学 | 342 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华东理工大学 | 340 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 武汉理工大学 | 339 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 西北工业大学 | 348 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 北京理工大学 | 328 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 华中科技大学 | 336 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 西安交通大学 | 343 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京交通大学 | 360 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京交通大学 | 357 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京交通大学 | 350 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京交通大学 | 349 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京理工大学 | 355 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京理工大学 | 349 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京理工大学 | 337 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京理工大学 | 337 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京理工大学 | 336 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京邮电大学 | 350 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京邮电大学 | 345 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京理工大学 | 370 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京理工大学 | 320 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 327 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 318 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华南理工大学 | 335 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 华南理工大学 | 324 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 中国农业大学 | 361 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 北京交通大学 | 341 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 北京交通大学 | 323 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 北京理工大学 | 330 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 北京邮电大学 | 343 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 北京邮电大学 | 336 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京交通大学 | 327 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京交通大学 | 318 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京交通大学 | 308 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京科技大学 | 324 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工大学 | 343 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工大学 | 327 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工大学 | 320 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工大学 | 320 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工大学 | 307 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 371 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 321 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 347 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 310 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 320 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 367 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 344 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 344 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 342 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 323 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 323 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 344 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西北工业大学 | 331 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连理工大学 | 374 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 华南理工大学 | 378 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 华中科技大学 | 383 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 华中科技大学 | 383 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 华中科技大学 | 378 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安交通大学 | 387 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安交通大学 | 383 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西北工业大学 | 379 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西北工业大学 | 375 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国农业大学 | 388 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 371 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 362 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 355 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 324 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 340 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 330 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 323 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 352 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 344 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 337 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 322 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 广东工业大学 | 331 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 355 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 353 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 360 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 322 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 326 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中科技大学 | 348 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中科技大学 | 309 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉理工大学 | 334 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北工业大学 | 341 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北工业大学 | 337 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北工业大学 | 334 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北工业大学 | 332 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北工业大学 | 330 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北工业大学 | 330 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北工业大学 | 326 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南交通大学 | 346 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南交通大学 | 317 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 北京理工大学 | 358 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 大连理工大学 | 350 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 363 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 360 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 335 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国海洋大学 | 336 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国农业大学 | 336 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国农业大学 | 310 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 会计学(120201) | 北京交通大学 | 403 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 北京交通大学 | 384 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 华中农业大学 | 389 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 华中农业大学 | 385 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 华中农业大学 | 359 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中国人民大学 | 383 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中国人民大学 | 351 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京交通大学 | 378 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 电子科技大学 | 345 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 华南师范大学 | 355 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 山西财经大学 | 360 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 武汉工程大学 | 360 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 武汉理工大学 | 343 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中国海洋大学 | 348 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央财经大学 | 377 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央财经大学 | 363 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央民族大学 | 385 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 北京交通大学 | 355 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 北京联合大学 | 353 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 北京师范大学 | 357 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 北京师范大学 | 333 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 北京邮电大学 | 362 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 合肥工业大学 | 365 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 南京农业大学 | 368 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 上海师范大学 | 345 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 天津师范大学 | 340 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 武汉理工大学 | 383 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 中国人民大学 | 368 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 中央财经大学 | 333 |
| 北京化工大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 北京邮电大学 | 345 |
| 北京化工大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 北京语言大学 | 347 |
| 北京化工大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 河北地质大学 | 333 |
| 北京化工大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 中国海洋大学 | 337 |
| 北京化工大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 中央财经大学 | 397 |
| 北京化工大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 中央财经大学 | 352 |
| 北京化工大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 中央财经大学 | 335 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 内蒙古大学 | 283 |
| 北京化工大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 石河子大学 | 342 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 北京大学 | 372 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 北京大学 | 363 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法学(030100) | 清华大学 | 363 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 吉林大学 | 383 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 兰州大学 | 355 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 厦门大学 | 356 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 山东大学 | 388 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 山东大学 | 386 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 山东大学 | 376 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 山东大学 | 355 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 山东大学 | 347 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 山东大学 | 345 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 山东大学 | 342 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 山东大学 | 341 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 天津大学 | 368 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 天津大学 | 361 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 郑州大学 | 405 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 中南大学 | 358 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 北京大学 | 389 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 北京大学 | 384 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 北京大学 | 381 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 北京大学 | 366 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 武汉大学 | 372 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 北京大学 | 359 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 复旦大学 | 355 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 吉林大学 | 319 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 厦门大学 | 358 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 天津大学 | 338 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 武汉大学 | 335 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 湖南大学 | 339 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 四川大学 | 338 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 四川大学 | 316 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中山大学 | 314 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学(070300) | 湖南大学 | 351 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学(070300) | 浙江大学 | 392 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学(070300) | 浙江大学 | 387 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 东南大学 | 344 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 四川大学 | 354 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 天津大学 | 370 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 天津大学 | 357 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 天津大学 | 331 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 浙江大学 | 359 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 山东大学 | 336 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 天津大学 | 346 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 天津大学 | 405 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 天津大学 | 385 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 武汉大学 | 423 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 浙江大学 | 332 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中南大学 | 317 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 重庆大学 | 339 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 安全科学与工程(083700) | 东北大学 | 348 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津大学 | 361 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江大学 | 342 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 四川大学 | 382 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉大学 | 379 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中南大学 | 398 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 复旦大学 | 350 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 复旦大学 | 339 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 四川大学 | 318 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 四川大学 | 345 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 357 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 337 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 332 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 326 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 335 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 368 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 328 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 319 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 同济大学 | 351 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 浙江大学 | 342 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 364 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 343 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 339 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 328 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 重庆大学 | 329 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 吉林大学 | 344 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 吉林大学 | 342 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 江南大学 | 311 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 天津大学 | 378 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 天津大学 | 335 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 天津大学 | 314 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 天津大学 | 305 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 药学(100700) | 天津大学 | 386 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 南京大学 | 400 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 同济大学 | 397 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 同济大学 | 395 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 同济大学 | 391 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 海南大学 | 406 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 天津大学 | 386 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 重庆大学 | 381 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 河海大学 | 378 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 河海大学 | 369 |
| 北京化工大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 四川大学 | 395 |
