2016北京工业大学生命科学与生物工程学院硕士研究生招生简章
2024-02-18 12:58 来源:网络整理

| 院(所)、学科代码、名称 | 招生 | 考试科目 | 备注 |
| 学科方向 | 人数 |
| 015生命科学与生物工程学院 | 80 | ||
| 0710生物学 | 30 | ①101思想政治理论 | |
| _01细胞生物学 | ②201英语一 | ||
| _02肿瘤生物学 | ③621细胞生物学或620普通化学 | ||
| _03生物信息学 | ④854有机化学或886生物化学 | ||
| _04药物化学与化学生物学 | |||
| _05环境生物学与食品安全 | |||
| 0831生物医学工程 | 14 | ①101思想政治理论 | |
| 01生物医学电子与信息处理 | ②201英语一 | ||
| 02心血管医学工程 | ③301数学一 | ||
| 03生物信息学 | ④806电子技术或809工程力学或810解剖生理学 | ||
| 085230生物医学工程(专业学位) | 36 | ①101思想政治理论 | |
| 01生物医学电子与信息处理 | ②204英语二 | ||
| 02心血管医学工程 | ③302数学二 | ||
| 03生物信息学 | ④810解剖生理学或806电子技术或854有机化学或886生物化学 | ||
| 04药物新技术与食品安全 | |||
| 05分子医学与生物医药 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
