2016北京工业大学经济与管理学院硕士研究生招生简章
2024-02-18 12:47 来源:网络整理

| 院(所)、学科代码、名称 | 招生 | 考试科目 | 备注 |
| 学科方向 | 人数 |
| 011经济与管理学院 | 160 | ||
| 1201管理科学与工程 | 28 | ①101思想政治理论 | |
| _ 01技术与项目管理 | ②201英语一 | ||
| _ 02战略管理与社会网络 | ③303数学三 | ||
| _ 03信息管理与信息系统 | ④801管理学或804经济学原理或805数据库技术与应用 | ||
| _ 04城市管理 | |||
| _ 05运作管理与质量管理 | |||
| _ 06金融工程 | |||
| 0202应用经济学 | 29 | ①101思想政治理论 | |
| _01金融学 | ②201英语一 | ||
| _02国际贸易学 | ③303数学三 | ||
| _03产业经济学 | ④804经济学原理 | ||
| _04区域经济学 | |||
| _05数量经济学 | |||
| _06统计学 | |||
| _07劳动经济学 | |||
| 1202工商管理 | 13 | ①101思想政治理论 | |
| _ 01会计学 | ②201英语一 | ||
| _ 02企业管理 | ③303数学三 | ||
| _ 03旅游管理 | ④801管理学或804经济学原理 | ||
| _ 04技术经济及管理 | |||
| 1251工商管理(专业学位) | 60 | ①199管理类联考综合能力 | |
| _ 00不区分研究方向 | ②204英语二 | ||
| 1252公共管理(专业学位) | 30 | ①199管理类联考综合能力 | |
| _ 00不区分研究方向 | ②204英语二 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
