2016北京工业大学环境与能源工程学院硕士研究生招生简章
2024-02-18 12:31 来源:网络整理

| 院(所)、学科代码、名称 | 招生 | 考试科目 | 备注 |
| 学科方向 | 人数 |
| 005环境与能源工程学院 | 168 | ||
| 070304物理化学 | 15 | ①101思想政治理论 | |
| _01能源材料物理化学 | ②201英语一 | ||
| _02催化化学 | ③684物理化学I | ||
| _03纳米材料物理化学 | ④887无机化学II | ||
| _04界面物理化学与分离技术 | |||
| 0807动力工程及工程热物理 | 27 | ①101思想政治理论 | |
| _ 01可再生能源利用及先进环境能源理论与技术 | ②201英语一 | ||
| _ 02强化传热传质理论与工程应用 | ③301数学一 | ||
| _ 03制冷低温系统及其环保节能理论与技术 | ④851传热学Ⅱ或852工程热力学 | ||
| _ 04车辆及动力系统节能、净化与控制 | |||
| 0817化学工程与技术 | 27 | ①101思想政治理论 | |
| _ 01绿色化学与精细有机化工 | ②201英语一 | ||
| _ 02工业催化与纳米科学 | ③302数学二 | ||
| _ 03膜科学与化工分离技术 | ④814物理化学Ⅲ或820有机化学I或878化工原理 | ||
| _ 04材料化学理论与应用 | |||
| _ 05先进材料合成及催化应用 | |||
| 0830环境科学与工程 | 34 | ①101思想政治理论 | 1、只有05方向招日语考生; |
| _ 01环境规划与区域污染防治 | ②201英语一或203日语 | 2、01-03方向,选856; | |
| _ 02污染控制化学 | ③302数学二 | 3、05方向选857; | |
| _ 03环境分析与监测 | ④856环境影响评价或857微生物基础I或858环境工程学 | 4、04、06方向选858。 | |
| _ 04固体废弃物处理与处置 | |||
| _ 05水污染控制工程 | |||
| _ 06大气污染控制工程 | |||
| 085206动力工程(专业学位) | 32 | ①101思想政治理论 | |
| _01可再生能源利用与先进环境能源技术 | ②204英语二 | ||
| _02能源动力系统优化及工程应用 | ③302数学二 | ||
| _03制冷低温系统及其节能环保技术 | ④851传热学Ⅱ或852工程热力学 | ||
| _04动力机械及车辆动力系统节能、净化与控制 | |||
| 085229环境工程(专业学位) | 33 | ①101思想政治理论 | 1、01方向选857; |
| _01水污染控制工程 | ②204英语二 | 2、02方向选858; | |
| _02大气污染控制工程 | ③302数学二 | 3、03方向选856。 | |
| _03环境规划与管理 | ④856环境影响评价或857微生物基础I或858环境工程学 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
