2016北京工业大学建筑工程学院硕士研究生招生简章
2024-02-18 10:57 来源:网络整理

| 院(所)、学科代码、名称 | 招生 | 考试科目 | 备注 |
| 学科方向 | 人数 |
| 004建筑工程学院 | 245 | ||
| 0814土木工程 | 118 | ①101思想政治理论 | 1、土木工程(含建筑工程、岩土工程、桥梁与隧道工程等)或相近专业考生报考方向可选01~05,考试科目可选841或833或843; |
| _01工程抗震减震与城市综合防灾减灾理论、方法和技术 | ②201英语一或203日语 | 2、给排水或相近专业考生报考方向可选06,考试科目可选845; | |
| _02结构新体系与高性能材料 | ③301数学一 | 3、暖通或相近专业考生报考方向可选07,考试科目应选846或867。 | |
| _03结构全寿命设计、健康监测与可持续发展 | ④841结构力学或833土力学或843钢筋混凝土结构或845水分析化学与水力学;或846传热学Ⅰ或867流体力学Ⅱ | ||
| _04岩土与地下工程安全风险分析、评价方法和技术 | |||
| _05工程施工技术与风险管理 | |||
| _06水环境恢复工程及水质处理保障技术 | |||
| _07建筑环境控制及能源利用技术 | |||
| 0823交通运输工程 | 2 | ①101思想政治理论 | 1、01方向选848; |
| _ 01道路与铁道工程 | ②201英语一 | 2、02-03方向选849或832。 | |
| _ 02交通运输规划与管理 | ③301数学一 | ||
| _ 03交通信息工程及控制 | ④848道路工程或849交通工程或832交通信息与控制 | ||
| 0815水利工程 | 10 | ①101思想政治理论 | |
| _ 01水文学及水资源 | ②201英语一或203日语 | ||
| _ 02水力学及河流动力学 | ③301数学一 | ||
| _ 03水工结构工程 | ④841结构力学或844水力学Ⅱ | ||
| _ 04水利水电工程 | |||
| 085213建筑与土木工程(专业学位) | 110 | ①101思想政治理论 | 1、土木工程(含建筑工程、岩土工程、桥梁与隧道工程等)或相近专业考生报考方向可选01~06,考试科目可选841或833; |
| _01工程抗震减震与城市综合防灾减灾理论、方法和技术 | ②204英语二或203日语 | 2、给排水或相近专业考生报考方向可选07,考试科目可选845; | |
| _02结构新体系与高性能材料 | ③302数学二 | 3、暖通或相近专业考生报考方向可选08,考试科目应选846或867。 | |
| _03结构全寿命设计、健康监测与可持续发展 | ④841结构力学或833土力学或845水分析化学与水力学或846传热学Ⅰ或867流体力学Ⅱ | ||
| _04岩土与地下工程安全风险分析、评价方法和技术 | |||
| _05工程施工技术与风险管理 | |||
| _06工程项目管理及信息化 | |||
| _07水环境恢复工程及水质处理保障技术 | |||
| _08建筑环境与能源利用技术 | |||
| 085222交通运输工程(专业学位) | 5 | ①101思想政治理论 | 1、01方向选848; |
| _01道路交通安全理论与道路工程技术 | ②204英语二 | 2、02-03方向选849或832。 | |
| _02交通规划与交通控制理论及方法 | ③302数学二 | ||
| _03智能交通、仿真与可持续发展整合体系 | ④848道路工程或849交通工程 | ||
| 或832交通信息与控制 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
