2016北京工业大学计算机学院硕士研究生招生简章
2024-02-18 10:51 来源:网络整理

| 院(所)、学科代码、名称 | 招生 | 考试科目 | 备注 |
| 学科方向 | 人数 |
| 007计算机学院 | 133 | ||
| 0812计算机科学与技术 | 63 | ①101思想政治理论 | |
| _ 01计算机系统结构 | ②201英语一 | ||
| _ 02计算机软件与理论 | ③301数学一 | ||
| _ 03计算机应用技术 | ④895计算机学科专业基础 | ||
| _ 04信息安全 | |||
| 085211计算机技术(专业学位) | 70 | ①101思想政治理论 | |
| _ 01计算机网络技术 | ②204英语二 | ||
| _ 02计算机软件技术 | ③302数学二 | ||
| _ 03计算机应用技术 | ④896数据结构 | ||
| _ 04信息安全技术 | |||
| 009材料科学与工程学院 | 150 | ||
| 0805材料科学与工程 | 90 | ①101思想政治理论 | |
| _ 01生态环境材料与资源循环技术 | ②201英语一或203日语 | ||
| _ 02稀土、难熔金属等功能材料 | ③302数学二 | ||
| _ 03高性能结构材料技术 | ④875材料科学基础 | ||
| _ 04先进材料加工技术 | |||
| _ 05光电信息与高效能源材料 | |||
| 085204材料工程(专业学位) | 60 | ①101思想政治理论 | |
| _ 01生态环境材料与资源循环技术 | ②204英语二或203日语 | ||
| _ 02稀土、难熔金属等功能材料 | ③302数学二 | ||
| _ 03高性能结构材料技术 | ④875材料科学基础 | ||
| _ 04先进材料加工技术 | |||
| _ 05光电信息与高效能源材料 | |||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
